Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Linares albergará más Campeonatos de España en 2014
“No he pegado ojo en toda la noche, porque estaba muy excitado tras la victoria sobre Miguel Illescas de la penúltima ronda. Pero mi motivación era tan grande que no he acusado el cansancio durante la partida de hoy”, explicó un exultante Salgado pocos minutos después de lograr su mayor éxito hasta ahora.
El hecho de que Antón sea su amigo y compañero de entrenamientos no influyó negativamente: “Esperaba que me jugase la Defensa Pirc, aunque no tal como lo hizo. Pero me dije que si ponía todas mis piezas controlando el centro no podía estar mal, y así fue. Mi única duda estuvo en seguir luchando en la posición final, porque estaba un poco mejor, pero decidí que era una ocasión excepcional, suficiente para justificar por una vez la falta de combatividad”.
Salgado vs. Antón
Illescas-Candelario
El triunfo es una inyección estimulante tras un periodo difícil: “Algunos problemas personales y la escasez de torneos debida a la crisis me crearon ciertas dudas. Pero estoy mentalizado para seguir trabajando duro aunque juegue pocos torneos cada año. Lo importante es jugarlos bien, por pocos que sean. Además, a mí me gusta esa tensión especial de las últimas rondas, cuando tienes que demostrar que estás preparado para triunfar bajo presión”. En todo caso, los próximos tres meses de su agenda están bien llenos de compromisos importantes: “Desde el domingo jugaré aquí, en Linares, con mi equipo, el Sestao Naturgás Energía, con el objetivo de revalidar el título de campeones de España de División de Honor. Luego, en octubre, disputaré un nuevo torneo en la Costa da Morte, en Galicia, y en noviembre el Europeo por Naciones con la selección española. Después, ya veremos”.
En principio, la suerte apenas existe en el ajedrez. Incluso hay casos donde no es fácil definir si estamos hablando de suerte: “Por ejemplo, en mi partida de ayer [por el jueves] contra Illescas. Conocía un final muy parecido [torre, alfil y tres peones contra torre, alfil y dos peones, todos en el mismo flanco] que había estudiado en profundidad. Podría decirse que tuve suerte de que me tocase jugar una posición tan parecida, pero no es menos cierto que yo había estudiado la otra en profundidad”, añadió Salgado, quien dedicó su triunfo a su entrenador, Jesús de la Villa: “Tiene mucho que ver con este éxito”. En cuanto a la partida decisiva con Antón, éste cayó desde la apertura en una estructura con muy pocas opciones de jugar a ganar, y el empate no tuvo mucha historia. En todo caso, Antón, quien el jueves dijo estar dispuesto a retrasar dos años su carrera universitaria para concentrarse en el ajedrez profesional, ha demostrado que, como Salgado, tiene potencial para superar los 2.700 puntos Elo.
Illescas, ocho veces campeón de España, tampoco durmió tras la derrota ante Salgado, pero fue capaz de doblegar con cierta facilidad a Manuel Pérez Candelario en la última ronda para ser subcampeón a los 46 años, por mejor desempate que Julen Arizmendi (campeón en 2012), Óleg Kornéiev (número uno del escalafón inicial) y Antón.
Desde una perspectiva global, hay dos hechos muy destacables y novedosos. Seis mujeres han terminado en la primera mitad de la tabla, con el 50% o más de la puntuación: Ana Matnadze (12ª), Yudania Hernández (24ª), Sabrina Vega (27ª), Irene Nicolás (31ª), Amalia Aranaz (37ª) y Mariela Perera (45ª), sobre 96 participantes. Además, cuatro adolescentes han mostrado un juego muy esperanzador: la citada Irene Nicolás (16 años), Miguel Santos (13, 36º), Yué Shen (16, 39º) e Iñigo López (13, 58º).
El alcalde de Linares, Juan Fernández, con Leontxo García
El presidente de la Diputación y el alcalde de Linares fueron muy explícitos al asegurar que están dispuestos a albergar más Campeonatos de España en Linares durante la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre de 2014. Javier Ochoa de Echagüen, presidente de la Federación Española de Ajedrez, se mostró muy contento ante esa perspectiva: “Concretaremos los detalles durante las próximas semanas e intentaremos mejorar la nota alta de este año. Pero doy por hecho que volveremos a Linares, y para varias semanas, dentro de un año. Es una gran noticia para el ajedrez español”. Tras el descanso del sábado, el domingo comenzará la División de Honor y un torneo internacional femenino.
El alcalde clausurando el torneo
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, con Iván Salgado
El alcalde, Juan Fernández con Miguel Illescas
El alcalde con David Antón
Puesto | Favorito | Título | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | K | elo+/- |
1 | 2 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2614 | 7.5 | 52.5 | 38.0 | 0.0 | 48.0 | 41.0 | 2695 | 9 | 10 | 10.0 |
2 | 3 | GM | Illescas Cordoba Miguel | ESP | 2608 | 7.0 | 51.0 | 37.0 | 0.0 | 46.5 | 39.0 | 2647 | 9 | 10 | 6.0 |
3 | 4 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2577 | 7.0 | 50.5 | 35.5 | 0.0 | 46.0 | 40.0 | 2583 | 9 | 10 | 3.0 |
4 | 1 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2625 | 7.0 | 50.0 | 35.5 | 0.0 | 46.0 | 40.0 | 2620 | 9 | 10 | 1.0 |
5 | 5 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2570 | 7.0 | 49.0 | 34.5 | 0.0 | 45.0 | 37.5 | 2541 | 9 | 10 | 1.3 |
6 | 11 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2505 | 6.5 | 49.0 | 33.0 | 0.0 | 44.5 | 37.0 | 2481 | 9 | 10 | 0.3 |
7 | 14 | IM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2474 | 6.5 | 43.0 | 30.0 | 0.0 | 41.0 | 35.0 | 2362 | 9 | 10 | -6.7 |
8 | 6 | GM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2569 | 6.0 | 52.0 | 35.0 | 0.0 | 48.0 | 41.0 | 2567 | 9 | 10 | 1.7 |
9 | 10 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2510 | 6.0 | 51.5 | 36.0 | 0.0 | 47.5 | 40.5 | 2529 | 9 | 10 | 4.7 |
10 | 9 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2538 | 6.0 | 51.5 | 35.5 | 0.0 | 47.0 | 40.0 | 2532 | 9 | 10 | 2.0 |
11 | 17 | IM | Teran Alvarez Ismael | ESP | 2422 | 6.0 | 51.5 | 32.5 | 0.0 | 48.0 | 40.5 | 2430 | 9 | 10 | 2.5 |
12 | 29 | FM | Andres Gonzalez Ivan | ESP | 2311 | 6.0 | 48.0 | 30.0 | 0.0 | 45.5 | 38.5 | 2441 | 9 | 15 | 24.9 |
13 | 26 | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | ESP | 2317 | 6.0 | 47.5 | 30.0 | 0.0 | 44.0 | 37.0 | 2433 | 9 | 15 | 21.3 |
14 | 20 | FM | Astasio Lopez David | ESP | 2392 | 6.0 | 47.0 | 32.0 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | 2442 | 9 | 10 | 7.1 |
15 | 21 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2390 | 6.0 | 47.0 | 30.0 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | 2376 | 9 | 10 | 0.4 |
16 | 7 | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2550 | 6.0 | 46.5 | 31.5 | 0.0 | 42.5 | 36.5 | 2445 | 9 | 10 | -9.5 |
17 | 16 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2454 | 6.0 | 46.5 | 29.0 | 0.0 | 42.5 | 35.5 | 2368 | 9 | 10 | -7.0 |
18 | 15 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 2472 | 6.0 | 45.5 | 29.0 | 0.0 | 42.0 | 36.5 | 2340 | 9 | 10 | -12.3 |
19 | 42 | FM | Gavilan Diaz Mario | ESP | 2225 | 6.0 | 44.0 | 27.0 | 0.0 | 40.5 | 34.5 | 2297 | 9 | 15 | 19.4 |
20 | 8 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2547 | 5.5 | 53.0 | 35.0 | 0.0 | 49.5 | 42.0 | 2486 | 9 | 10 | -3.7 |
21 | 35 | Rioboo De Larriva Alvaro | ESP | 2247 | 5.5 | 49.0 | 31.5 | 0.0 | 46.0 | 39.0 | 2433 | 9 | 15 | 34.5 | |
22 | 28 | FM | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2313 | 5.5 | 49.0 | 31.0 | 0.0 | 46.0 | 39.0 | 2474 | 9 | 15 | 29.0 |
23 | 19 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2392 | 5.5 | 48.0 | 29.5 | 0.0 | 44.5 | 37.0 | 2300 | 9 | 10 | -7.6 |
24 | 40 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | ESP | 2230 | 5.5 | 48.0 | 29.0 | 0.0 | 44.5 | 38.0 | 2360 | 9 | 15 | 27.3 |
25 | 25 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 2318 | 5.5 | 45.0 | 28.5 | 0.0 | 41.5 | 34.5 | 2328 | 9 | 15 | 6.8 |
26 | 24 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2320 | 5.5 | 43.0 | 29.5 | 0.0 | 41.0 | 34.0 | 2331 | 9 | 15 | 6.0 |
27 | 18 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2402 | 5.0 | 49.0 | 29.0 | 0.0 | 45.0 | 38.0 | 2386 | 9 | 10 | -0.8 |
28 | 32 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2260 | 5.0 | 48.5 | 27.5 | 0.0 | 44.5 | 37.0 | 2395 | 8 | 15 | 20.7 | |
29 | 23 | FM | Suarez Garcia Carlos | ESP | 2321 | 5.0 | 48.0 | 28.5 | 0.0 | 44.0 | 37.0 | 2363 | 9 | 15 | 7.2 |
30 | 51 | Romero Berruezo Francisco | ESP | 2154 | 5.0 | 48.0 | 25.5 | 0.0 | 44.5 | 37.5 | 2369 | 9 | 15 | 34.0 | |
31 | 33 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2253 | 5.0 | 46.5 | 28.0 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | 2341 | 9 | 15 | 15.6 |
32 | 13 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2475 | 5.0 | 45.5 | 28.5 | 0.0 | 41.5 | 35.5 | 2269 | 9 | 10 | -21.7 |
33 | 41 | Sos Andreu Eric | ESP | 2229 | 5.0 | 45.5 | 27.5 | 0.0 | 43.0 | 36.5 | 2328 | 9 | 15 | 20.7 | |
34 | 27 | FM | Chueca Forcen Alberto | ESP | 2313 | 5.0 | 44.5 | 26.0 | 0.0 | 41.0 | 33.5 | 2245 | 9 | 15 | -10.6 |
35 | 44 | Navarrete Espi Samuel | ESP | 2214 | 5.0 | 43.5 | 26.0 | 0.0 | 40.0 | 34.0 | 2168 | 9 | 15 | 0.3 | |
36 | 38 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2239 | 5.0 | 43.5 | 26.0 | 0.0 | 41.5 | 35.0 | 2282 | 9 | 15 | 9.8 | |
37 | 36 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | ESP | 2246 | 5.0 | 43.5 | 25.0 | 0.0 | 40.0 | 33.5 | 2236 | 9 | 15 | 0.9 |
38 | 37 | Quintin Navarro Alberto | ESP | 2241 | 5.0 | 43.0 | 26.0 | 0.0 | 39.5 | 33.0 | 2206 | 9 | 15 | -2.5 | |
39 | 30 | Shen Yue | ESP | 2283 | 5.0 | 43.0 | 26.0 | 0.0 | 39.5 | 33.0 | 2244 | 9 | 15 | -5.8 | |
40 | 43 | Ruiz Sanchez Miguel Angel | ESP | 2221 | 5.0 | 43.0 | 26.0 | 0.0 | 41.5 | 35.5 | 2231 | 9 | 15 | 7.1 | |
41 | 12 | GM | Lariño Nieto David | ESP | 2491 | 5.0 | 43.0 | 25.0 | 0.0 | 39.5 | 32.5 | 2258 | 9 | 10 | -21.7 |
42 | 22 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2385 | 5.0 | 42.0 | 25.0 | 0.0 | 38.5 | 31.5 | 2249 | 9 | 15 | -21.8 |
43 | 39 | Martinez Lopez David | ESP | 2238 | 5.0 | 41.5 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 33.0 | 2281 | 9 | 15 | 10.5 | |
44 | 47 | Ruiz Sanchez Andres | ESP | 2191 | 4.5 | 42.5 | 24.0 | 0.0 | 40.0 | 33.0 | 2112 | 8 | 15 | -6.6 | |
45 | 58 | Perera Borrego Mariela | ESP | 2062 | 4.5 | 42.5 | 21.5 | 0.0 | 40.5 | 34.0 | 2120 | 9 | 15 | 9.8 | |
46 | 66 | Leon Acosta Miguel | ESP | 2005 | 4.5 | 41.0 | 21.0 | 0.0 | 38.5 | 31.5 | 2124 | 9 | 15 | 17.5 | |
47 | 46 | Silva Rodriguez Julio | ESP | 2198 | 4.5 | 40.0 | 26.0 | 0.0 | 40.0 | 34.0 | 2117 | 8 | 15 | -3.9 | |
48 | 34 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | ESP | 2251 | 4.5 | 39.5 | 23.5 | 0.0 | 37.5 | 31.0 | 2181 | 9 | 15 | -10.6 |
49 | 50 | Lorente Penalva Diego | ESP | 2178 | 4.5 | 39.5 | 22.5 | 0.0 | 37.5 | 30.5 | 2092 | 9 | 15 | -9.9 | |
50 | 85 | Redondo Benavente Jose Carlos | ESP | 1789 | 4.5 | 38.5 | 19.5 | 0.0 | 35.0 | 29.0 | 2079 | 9 | 15 | 43.3 | |
51 | 63 | Bazan Solera Manuel | ESP | 2007 | 4.5 | 37.5 | 21.0 | 0.0 | 35.0 | 29.0 | 2068 | 9 | 15 | 8.3 | |
52 | 74 | Roman Lopez Jesus | ESP | 1914 | 4.5 | 37.0 | 18.5 | 0.0 | 35.0 | 29.5 | 2052 | 7 | 15 | 10.1 | |
53 | 45 | Zamarbide Iñarrea Daniel | ESP | 2213 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 0.0 | 34.5 | 28.5 | 2044 | 7 | 15 | -21.5 | |
54 | 56 | Vella Ramirez Alfonso | ESP | 2087 | 4.5 | 36.5 | 19.5 | 0.0 | 34.5 | 28.5 | 2076 | 9 | 15 | -3.9 | |
55 | 52 | Arboledas Fernandez Antonio A | ESP | 2149 | 4.0 | 43.5 | 20.5 | 0.0 | 40.0 | 33.0 | 2159 | 9 | 15 | -0.6 | |
56 | 53 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 2148 | 4.0 | 43.0 | 21.0 | 0.0 | 40.0 | 34.0 | 2179 | 9 | 15 | 4.2 |
57 | 60 | Jimenez De La Torre Jose A. | ESP | 2038 | 4.0 | 42.5 | 22.0 | 0.0 | 38.5 | 33.5 | 2168 | 8 | 15 | 17.5 | |
58 | 54 | Lopez Mulet Inigo | ESP | 2120 | 4.0 | 40.5 | 21.0 | 0.0 | 38.5 | 32.5 | 2121 | 9 | 15 | -0.6 | |
59 | 57 | Nicolas Zapata Javier | ESP | 2084 | 4.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 37.5 | 31.5 | 2069 | 9 | 15 | -3.6 | |
60 | 48 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | ESP | 2183 | 4.0 | 38.5 | 21.0 | 0.0 | 36.5 | 29.5 | 2077 | 9 | 15 | -19.6 | |
61 | 49 | Galvez Extremera Francisco | ESP | 2180 | 4.0 | 37.5 | 19.0 | 0.0 | 35.0 | 27.5 | 2088 | 8 | 15 | -15.4 | |
62 | 77 | Valero Gutierrez Alvaro | ESP | 1886 | 4.0 | 36.0 | 17.0 | 0.0 | 33.5 | 28.5 | 1974 | 9 | 15 | 13.5 | |
63 | 67 | Sarto Ramos Angel | ESP | 2002 | 4.0 | 33.5 | 15.0 | 0.0 | 31.5 | 25.5 | 1890 | 7 | 15 | -22.5 | |
64 | 70 | Boutahar Belgasi Tarik | ESP | 1980 | 4.0 | 33.0 | 17.5 | 0.0 | 33.0 | 28.0 | 1951 | 8 | 15 | -1.5 | |
65 | 68 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1996 | 4.0 | 29.0 | 15.0 | 0.0 | 29.0 | 23.0 | 1822 | 8 | 15 | -24.0 | |
66 | 78 | Juan Delgado Adrian | ESP | 1865 | 3.5 | 39.0 | 20.5 | 0.0 | 35.5 | 30.0 | 2103 | 9 | 15 | 32.8 | |
67 | 55 | Pena Torres Jose Carlos | ESP | 2091 | 3.5 | 38.5 | 18.0 | 0.0 | 35.0 | 29.0 | 1978 | 9 | 15 | -23.0 | |
68 | 62 | Lucena Moreno Rafael | ESP | 2015 | 3.5 | 38.5 | 16.5 | 0.0 | 36.0 | 30.0 | 1928 | 9 | 15 | -15.8 | |
69 | 65 | Perete Bernal Francisco Eugenio | ESP | 2006 | 3.5 | 36.5 | 18.5 | 0.0 | 35.0 | 29.0 | 1997 | 7 | 15 | -0.9 | |
70 | 72 | Mercado Larrea Adrian | ESP | 1936 | 3.5 | 36.0 | 18.0 | 0.0 | 33.5 | 28.0 | 2022 | 9 | 15 | 10.1 | |
71 | 69 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1983 | 3.5 | 35.5 | 16.5 | 0.0 | 33.0 | 28.0 | 1911 | 9 | 15 | -12.4 | |
72 | 73 | Lerma Moreno Juan Manuel | ESP | 1923 | 3.5 | 35.0 | 15.5 | 0.0 | 32.5 | 26.5 | 1965 | 9 | 15 | 3.6 | |
73 | 59 | Arroyo Rodriguez Jesus | ESP | 2054 | 3.5 | 34.0 | 17.5 | 0.0 | 32.0 | 27.0 | 1924 | 9 | 15 | -24.6 | |
74 | 93 | Redondo Benavente Ana | ESP | 1549 | 3.5 | 33.5 | 15.5 | 0.0 | 31.5 | 26.5 | 1902 | 9 | 15 | 37.3 | |
75 | 87 | Represa Perez Mireya | ESP | 1705 | 3.5 | 32.0 | 13.5 | 0.0 | 30.0 | 24.5 | 1842 | 9 | 15 | 16.5 | |
76 | 80 | Fernandez Calzada Juan A. | ESP | 1844 | 3.5 | 31.0 | 12.5 | 0.0 | 31.0 | 26.0 | 1774 | 8 | 15 | -13.8 | |
77 | 89 | Trapero Ibañez Pedro | ESP | 1685 | 3.5 | 26.5 | 9.5 | 0.0 | 26.5 | 20.5 | 1767 | 7 | 15 | -4.9 | |
78 | 64 | Gimenez Jimenez Jesus | ESP | 2007 | 3.0 | 37.0 | 17.0 | 0.0 | 35.0 | 29.0 | 1957 | 7 | 15 | -16.0 | |
79 | 75 | Gonzalez Del Campo Diego | ESP | 1913 | 3.0 | 34.5 | 14.0 | 0.0 | 32.0 | 26.5 | 1854 | 9 | 15 | -12.4 | |
80 | 83 | Benedicto Jimenez Jose | ESP | 1795 | 3.0 | 33.5 | 14.0 | 0.0 | 32.0 | 27.0 | 1934 | 7 | 15 | 15.3 | |
81 | 90 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | ESP | 1677 | 3.0 | 31.0 | 13.0 | 0.0 | 29.0 | 24.5 | 1853 | 7 | 15 | 10.9 | |
82 | 96 | Garcia Martin Javier Antonio | ESP | 0 | 3.0 | 30.0 | 11.5 | 0.0 | 28.0 | 23.5 | 1757 | 8 | |||
83 | 84 | Jordan Del Molino Jose | ESP | 1794 | 3.0 | 29.5 | 7.5 | 0.0 | 28.0 | 23.0 | 1748 | 6 | 30 | -13.2 | |
84 | 82 | Castilla Salinas Pedro | ESP | 1799 | 3.0 | 28.5 | 12.0 | 0.0 | 28.5 | 23.0 | 1719 | 8 | 15 | -17.7 | |
85 | 79 | Sanchez Camino Jose | ESP | 1858 | 2.5 | 36.5 | 16.5 | 0.0 | 34.5 | 28.0 | 1855 | 8 | 15 | -9.4 | |
86 | 76 | Zorrilla Leonardo Victor M | ESP | 1890 | 2.5 | 33.5 | 12.0 | 0.0 | 31.5 | 25.5 | 1775 | 9 | 15 | -22.8 | |
87 | 94 | Millan Reyes Antonio | ESP | 0 | 2.5 | 28.5 | 9.5 | 0.0 | 28.5 | 24.0 | 1586 | 7 | |||
88 | 88 | Navarro Guirado Javier | ESP | 1696 | 2.5 | 28.0 | 10.5 | 0.0 | 26.5 | 21.5 | 1728 | 9 | 30 | -2.1 | |
89 | 61 | Ruiz Casado Francisco Javier | ESP | 2029 | 2.0 | 39.0 | 14.0 | 0.0 | 36.0 | 29.5 | 2014 | 5 | 15 | -3.3 | |
90 | 81 | Moreno Lerma Manuel | ESP | 1803 | 2.0 | 35.5 | 13.0 | 0.0 | 33.0 | 28.5 | 1708 | 8 | 30 | -39.9 | |
91 | 86 | Rodriguez Yague Fermin | ESP | 1740 | 2.0 | 33.0 | 12.0 | 0.0 | 30.5 | 25.5 | 1821 | 8 | 15 | 7.3 | |
92 | 71 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1958 | 2.0 | 29.0 | 9.0 | 0.0 | 26.5 | 21.0 | 1570 | 7 | 15 | -41.8 | |
93 | 92 | Moreno Bello Miguel | ESP | 1601 | 2.0 | 27.5 | 8.0 | 0.0 | 27.5 | 22.5 | 1516 | 7 | 15 | -20.3 | |
94 | 91 | Lechuga Cabrero Diego | ESP | 1634 | 2.0 | 24.5 | 7.0 | 0.0 | 24.5 | 20.0 | 1550 | 6 | 15 | -13.8 | |
95 | 31 | FM | Fernandez Siles Luis | ESP | 2281 | 0.5 | 36.5 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 28.0 | 0 | 2 | 15 | -11.7 |
96 | 95 | Ballesteros Prieto Francisco | ESP | 0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 22.5 | 1049 | 8 |
Leontxo estará comentando in situ los acontecimientos para los espectadores. Por cortesía suya y de la Federación Española de Ajedrez podremos retransmitir el audio a todo el mundo por medio de nuestro servidor Playchess.com, donde pueden disfrutar también de la acción sobre el tablero en directo. ¡Un motivo más para suscribirse!