![](/Portals/all/_for_legal_reasons.jpg)
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Fabiano Caruana
Wesley So
Roy Robson
Hikaru Nakamura
# | Nombre | Elo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 2795 | 8.5 |
2 | GM So, Wesley | 2773 | 7.5 |
3 | GM Nakamura, Hikaru | 2787 | 7.5 |
4 | GM Robson, Ray | 2663 | 7.0 |
5 | GM Onischuk, Alexander | 2664 | 6.0 |
6 | GM Xiong, Jeffery | 2618 | 5.5 |
7 | GM Kamsky, Gata | 2678 | 5.0 |
8 | GM Lenderman, Aleksandr | 2618 | 4.5 |
9 | GM Akobian, Varuzhan | 2615 | 4.5 |
10 | GM Shankland, Samuel L | 2656 | 4.5 |
11 | GM Shabalov, Alexander | 2528 | 4.0 |
12 | IM Chandra, Akshat | 2477 | 1.5 |
Nazi Paikidze se ha coronado Campeona de EE.UU. 2016
Tatev Abrahamyan
# | Nombre | Elo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | 8.5 |
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | 8.0 |
3 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | 7.0 |
4 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | 6.5 |
5 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | 6.5 |
6 | GM Krush, Irina | 2465 | 6.0 |
7 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | 5.5 |
8 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | 5.0 |
9 | Yip, Carissa | 2164 | 4.5 |
10 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 4.0 |
11 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 3.0 |
12 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | 1.5 |
Fotos: Lennart Ootes