Copa Rilton en Estocolmo

por ChessBase
04/01/2016 – Jon Ludvig Hammer y Maxim Rodshtein han tomado el mando en Estocolmo (Suecia) con 6/7 puntos. En la tercera posición va Alexander Dochenko (5,5/7), seguido por Mihal Krasenko, que encabeza un grupo de 13 jugadores todos ellos con 5/7 puntos. Crónica tras 7 rondas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

La Copa Rilton 2015-2016

Para seguir las partidas en directo en Playchess

Tras 7 rondas

Maxim Rodsthein vs. Jon Ludvig Hammer (tablas), Bartosz Socko mirando

Jon Ludvig Hammer comentando su propia partida para el público tras la ronda

Michal Krasenkow

Alexander Donchenko

Bartosz Socko

Tiger Hillarp Persson

Aryan Tari (2556 Elo), el número cuatro de Noruega

Pia Cramling

Jan Lundin

Las partidas para reproducir y descargar

Clasificación tras 7 rondas

# Fav. Título Nombre País Elo Puntos Des1 Des2 Rp
1 1 GM Hammer Jon Ludvig NOR 2695 6,0 30,5 34,0 2828
2 2 GM Rodshtein Maxim ISR 2678 6,0 30,0 33,0 2827
3 6 GM Donchenko Alexander GER 2588 5,5 27,5 31,0 2699
4 4 GM Krasenkow Michal POL 2610 5,0 30,5 34,0 2671
5 12 GM Hillarp-Persson Tiger SWE 2521 5,0 28,5 31,0 2641
6 7 GM Socko Bartosz POL 2587 5,0 28,0 30,5 2616
7 3 GM Alekseev Evgeny RUS 2642 5,0 27,0 31,0 2599
8 17 GM Blomqvist Erik SWE 2493 5,0 27,0 30,0 2591
9 19 IM Andersen Mads DEN 2474 5,0 26,5 29,5 2564
10 9 GM Ivanov Sergey RUS 2556 5,0 24,5 27,5 2571
11 5 GM Goganov Aleksey RUS 2597 5,0 24,5 26,0 2539
12 13 GM Tikkanen Hans SWE 2515 5,0 24,0 27,0 2575
13 30 IM Sjödahl Pontus SWE 2404 5,0 24,0 26,5 2542
14 20 IM Zumsande Martin Dr. GER 2442 5,0 24,0 26,0 2540
15 8 GM Sevian Samuel USA 2578 5,0 23,0 26,5 2549
16 14 IM Nikita Meskovs LAT 2511 5,0 21,0 21,5 2502
17 11 GM Cramling Pia SWE 2523 4,5 24,5 27,0 2516
18 23 GM Semcesen Daniel SWE 2431 4,5 24,5 26,5 2470
19 10 IM Tari Aryan NOR 2556 4,5 21,5 23,5 2375
  31 IM Hagen Andreas DEN 2395 4,5 21,5 23,5 2388
21 79   Thörn Eric SWE 2140 4,5 21,5 23,0 2493
22 18 GM Miezis Normunds LAT 2493 4,5 20,0 22,5 2400
  22 GM Socko Monika POL 2437 4,5 20,0 22,5 2345
24 33 FM Nilsen Joachim B NOR 2382 4,5 20,0 22,0 2348
25 47 FM Schekachikhin Maksim RUS 2321 4,0 27,5 30,0 2460
26 15 IM Poetsch Hagen GER 2509 4,0 26,0 29,0 2371
27 48   Cukrowski Filip POL 2320 4,0 25,0 27,0 2463
28 36 GM Bellon Juan ESP 2376 4,0 25,0 26,5 2366
29 21 IM Salomon Johan NOR 2438 4,0 24,5 26,5 2449
  25 IM Kolosowski Mateusz POL 2423 4,0 24,5 26,5 2394
  52   Goluch Piotr POL 2297 4,0 24,5 26,5 2353

Clasificación completa en Chess-Results.com...

Fotografías: Lars OA Hedlund
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)

Enlaces


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro