España R8: el campeón será Salgado o Antón

por ChessBase
06/09/2013 – Las dos jóvenes estrellas se jugarán el título de campeón de España absoluto en la última ronda de Linares. El gallego Salgado, de 22 años, tendrá la ventaja de las piezas blancas y medio punto más tras doblegar a Illescas en una exhibición de más de cuatro horas. El madrileño Antón, de 18, firmó una victoria muy brillante contra Ibarra. Crónica por Leontxo García...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

El gallego tumba a Illescas tras un gran alarde técnico

Algún día, todo ese trabajo irá dando frutos”, comentó Salgado con el firmante de esta crónica hace aproximadamente un año. A pesar de que la mayoría de los grandes maestros dedican casi todo su entrenamiento a las aperturas –a veces, de forma obsesiva y exagerada-, Salgado siguió la dura senda que antes recorrieron nombres inmortales, como Capablanca, Botvínik, Smyslov, Fischer o Carlsen, y su partida de ayer, ante un rival tan experimentado como Illescas, demuestra que esa inversión de tiempo es muy rentable. Todo indicaba que el final de torre, alfil y tres peones por bando (todos en el mismo flanco) terminaría en tablas, pero el gallego demostró, como luego indicó Ljubomir Ljubójevic, que “Illescas nunca podía conseguir la posición que garantizaba el empate”.

Illescas vs. Salgado

En la mesa de al lado sorprendió que Manuel Pérez Candelario ofreciese tablas al campeón vigente, Julen Arizmendi, cuando podía romper en el flanco de rey para aprovechar que la dama rival estaba alejada, en el otro extremo del tablero. Mientras tanto, en el tercer tablero, Antón confirmaba la excelente impresión que dio a finales de junio en el duelo amistoso con Julio Granda. Tras su impecable victoria frente a Ibarra, Antón fue entrevistado en directo durante la retransmisión por Internet: “Aunque empecé el torneo un poco flojo, ahora estoy satisfecho de mi juego. Creo que también estoy fuerte psicológicamente, y lucharé por ganar con negras a Iván”. Antón reveló que, si sus resultados en los próximos meses confirman su progresión aparcará durante un tiempo la carrera de Matemáticas para centrarse en el ajedrez profesional.    

Antón, entrevistado por Leontxo

Ciertamente, el factor psicológico puede ser decisivo en el duelo entre las dos jóvenes estrellas, porque ambos son amigos y entrenan juntos con gran frecuencia. La presión estará sobre todo en el lado del gallego: conduce las blancas, tiene medio punto más y está ante la gran oportunidad de confirmar lo que se espera de él.

Leontxo García (Jefe de prensa)

Las partidas para reproducir

Clasificación tras 8 rondas

Puesto Favorito Título Nombre FED FIDE Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5  Rp n K elo+/-
1 2 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2614 7.0 38.0 32.0 42.0 30.5 0.0 2739 8 10 10.6
2 5 GM Anton Guijarro David ESP 2570 6.5 33.0 27.5 36.5 27.5 0.0 2535 8 10 0.7
3 4 GM Arizmendi Martinez Julen Luis ESP 2577 6.0 37.5 31.5 41.5 28.5 0.0 2537 8 10 -1.1
4 3 GM Illescas Cordoba Miguel ESP 2608 6.0 37.5 30.5 41.5 30.0 0.0 2603 8 10 1.5
5 6 GM Perez Candelario Manuel ESP 2569 6.0 36.5 30.5 40.5 29.0 0.0 2614 8 10 6.2
6 10 IM Castellanos Rodriguez Renier ESP 2510 6.0 35.5 29.5 39.5 30.0 0.0 2576 8 10 8.8
7 1 GM Korneev Oleg ESP 2625 6.0 35.0 29.0 39.0 28.5 0.0 2594 8 10 -1.1
8 11 GM Narciso Dublan Marc ESP 2505 6.0 34.5 27.5 38.5 26.5 0.0 2480 8 10 -0.2
9 20 FM Astasio Lopez David ESP 2392 6.0 32.5 26.5 35.5 26.0 0.0 2472 8 10 9.2
10 17 IM Teran Alvarez Ismael ESP 2422 5.5 37.0 30.0 40.0 26.5 0.0 2445 8 10 4.0
11 9 GM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2538 5.5 36.5 30.0 40.0 29.5 0.0 2536 8 10 2.5
12 29 FM Andres Gonzalez Ivan ESP 2311 5.5 35.0 29.0 37.5 24.0 0.0 2444 8 15 22.6
13 40 WIM Hernandez Estevez Yudania ESP 2230 5.5 33.5 28.0 36.5 23.5 0.0 2396 8 15 30.3
14 14 IM Almagro Llamas Pablo ESP 2474 5.5 32.5 27.0 34.5 23.5 0.0 2333 8 10 -8.7
15 8 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2547 5.0 40.5 33.5 43.5 29.5 0.0 2513 8 10 -0.8
16 28 FM Alvarado Diaz Alejandro ESP 2313 5.0 37.5 31.0 40.5 25.5 0.0 2470 8 15 24.6
17 35 Rioboo De Larriva Alvaro ESP 2247 5.0 36.0 29.5 38.5 26.0 0.0 2443 8 15 31.6
18 32 Villasenor Rubio Emilio Jose ESP 2260 5.0 35.5 28.5 39.0 22.5 0.0 2434 7 15 24.1
19 19 IM Espinosa Aranda Angel ESP 2392 5.0 35.5 28.5 38.5 24.0 0.0 2312 8 10 -5.7
20 33 WIM Nicolas Zapata Irene ESP 2253 5.0 34.5 28.5 38.0 23.0 0.0 2374 8 15 19.2
21 15 IM Gonzalez De La Torre Santiago ESP 2472 5.0 34.0 28.5 36.5 23.0 0.0 2305 8 10 -14.6
22 26 FM Torres Ventosa Pedro Eugenio ESP 2317 5.0 34.0 28.0 37.0 24.0 0.0 2413 8 15 15.6
23 21 IM Matnadze Ana ESP 2390 5.0 34.0 28.0 37.0 24.0 0.0 2347 8 10 -2.7
24 7 GM Alonso Rosell Alvar ESP 2550 5.0 33.0 27.0 37.0 25.5 0.0 2416 8 10 -11.5
25 51 Romero Berruezo Francisco ESP 2154 5.0 33.0 27.0 36.0 20.5 0.0 2422 8 15 38.3
26 16 IM Recuero Guerra David ESP 2454 5.0 32.5 26.5 36.0 23.0 0.0 2337 8 10 -9.4
27 13 GM Perez Mitjans Orelvis ESP 2475 5.0 31.5 26.0 35.0 23.5 0.0 2321 8 10 -13.6
28 42 FM Gavilan Diaz Mario ESP 2225 5.0 31.5 26.0 34.0 21.0 0.0 2229 8 15 7.2
29 27 FM Chueca Forcen Alberto ESP 2313 5.0 31.5 24.5 34.5 21.0 0.0 2254 8 15 -7.7
30 41 Sos Andreu Eric ESP 2229 5.0 30.5 25.0 32.5 22.5 0.0 2376 8 15 26.4
31 36 WIM Aranaz Murillo Amalia ESP 2246 5.0 29.0 23.0 32.0 20.0 0.0 2263 8 15 5.6
32 25 FM Navarro Lopez-Menchero Daniel ESP 2318 4.5 34.5 28.0 37.5 23.0 0.0 2297 8 15 1.6
33 38 Santos Ruiz Miguel ESP 2239 4.5 32.5 26.5 34.5 21.0 0.0 2277 8 15 8.9
34 24 FM Sanchez Aller Fernando ESP 2320 4.5 32.5 26.0 34.5 24.0 0.0 2307 8 15 1.8
35 37 Quintin Navarro Alberto ESP 2241 4.5 32.0 26.0 34.5 21.0 0.0 2179 8 15 -5.4
36 30 Shen Yue ESP 2283 4.5 31.5 26.0 34.5 21.0 0.0 2239 8 15 -4.9
37 46 Silva Rodriguez Julio ESP 2198 4.5 31.0 25.5 31.0 21.5 0.0 2135 7 15 1.2
38 22 FM Alvarez Fernandez Enrique ESP 2385 4.5 30.0 23.5 33.0 20.0 0.0 2244 8 15 -18.9
39 50 Lorente Penalva Diego ESP 2178 4.5 28.5 22.5 30.5 18.0 0.0 2097 8 15 -6.6
40 18 IM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2402 4.0 37.0 31.0 40.5 24.0 0.0 2364 8 10 -3.0
41 23 FM Suarez Garcia Carlos ESP 2321 4.0 36.0 30.0 39.0 23.5 0.0 2342 8 15 3.2
42 58 Perera Borrego Mariela ESP 2062 4.0 33.0 27.0 35.0 17.0 0.0 2104 8 15 6.0
43 44 Navarrete Espi Samuel ESP 2214 4.0 32.5 27.0 35.0 21.0 0.0 2155 8 15 -1.6
44 12 GM Lariño Nieto David ESP 2491 4.0 32.5 26.5 35.5 20.0 0.0 2220 8 10 -23.1
45 43 Ruiz Sanchez Miguel Angel ESP 2221 4.0 32.5 26.5 34.0 21.0 0.0 2201 8 15 2.3
46 60 Jimenez De La Torre Jose A. ESP 2038 4.0 32.0 27.0 35.5 18.0 0.0 2168 8 15 17.5
47 54 Lopez Mulet Inigo ESP 2120 4.0 31.5 26.0 33.5 17.0 0.0 2155 8 15 4.5
48 53 WIM Vega Gutierrez Belinda ESP 2148 4.0 31.5 25.5 34.5 17.0 0.0 2210 8 15 8.3
49 39 Martinez Lopez David ESP 2238 4.0 31.5 25.5 33.5 21.0 0.0 2252 8 15 5.4
50 47 Ruiz Sanchez Andres ESP 2191 4.0 31.0 25.0 33.0 19.5 0.0 2137 7 15 -1.6
51 34 FM De Prado Rodriguez Oscar Bruno ESP 2251 4.0 31.0 25.0 33.0 19.0 0.0 2196 8 15 -6.9
52 66 Leon Acosta Miguel ESP 2005 4.0 30.0 23.5 32.0 16.5 0.0 2113 8 15 13.5
53 57 Nicolas Zapata Javier ESP 2084 4.0 29.5 23.5 31.5 16.0 0.0 2099 8 15 1.2
54 74 Roman Lopez Jesus ESP 1914 4.0 28.0 22.5 29.0 14.0 0.0 2031 6 15 5.1
55 85 Redondo Benavente Jose Carlos ESP 1789 4.0 27.5 22.5 30.0 15.0 0.0 2070 8 15 37.3
56 45 Zamarbide Iñarrea Daniel ESP 2213 4.0 26.5 21.5 27.5 19.0 0.0 2049 6 15 -17.4
57 48 Barrenechea Bahamonde Gustavo ESP 2183 4.0 26.5 20.5 28.5 17.0 0.0 2074 8 15 -17.5
58 49 Galvez Extremera Francisco ESP 2180 4.0 26.5 19.5 29.0 15.0 0.0 2088 8 15 -15.4
59 77 Valero Gutierrez Alvaro ESP 1886 4.0 25.5 21.0 27.5 13.0 0.0 1993 8 15 15.4
60 52 Arboledas Fernandez Antonio A ESP 2149 3.5 31.5 25.0 34.5 16.5 0.0 2210 8 15 5.4
61 63 Bazan Solera Manuel ESP 2007 3.5 28.5 23.5 30.5 16.5 0.0 2053 8 15 4.1
62 56 Vella Ramirez Alfonso ESP 2087 3.5 28.5 23.0 30.5 15.0 0.0 2060 8 15 -7.2
63 78 Juan Delgado Adrian ESP 1865 3.5 27.5 23.0 30.5 17.0 0.0 2152 8 15 36.2
64 65 Perete Bernal Francisco Eugenio ESP 2006 3.5 26.0 21.0 27.5 15.0 0.0 1997 7 15 -0.9
65 80 Fernandez Calzada Juan A. ESP 1844 3.5 23.5 18.5 23.5 9.0 0.0 1792 7 15 -9.6
66 55 Pena Torres Jose Carlos ESP 2091 3.0 28.0 23.0 30.5 14.5 0.0 1988 8 15 -19.6
67 64 Gimenez Jimenez Jesus ESP 2007 3.0 27.5 22.0 28.5 14.0 0.0 1957 7 15 -16.0
68 72 Mercado Larrea Adrian ESP 1936 3.0 27.0 22.0 29.0 14.5 0.0 2021 8 15 7.7
69 69 Alvarez Morales Miguel ESP 1983 3.0 26.5 22.0 28.5 13.0 0.0 1940 8 15 -7.5
70 73 Lerma Moreno Juan Manuel ESP 1923 3.0 26.5 21.5 28.5 12.0 0.0 1952 8 15 0.3
71 67 Sarto Ramos Angel ESP 2002 3.0 26.5 20.5 27.5 11.0 0.0 1863 6 15 -26.1
72 70 Boutahar Belgasi Tarik ESP 1980 3.0 26.0 22.0 26.0 13.5 0.0 1946 7 15 -3.6
73 59 Arroyo Rodriguez Jesus ESP 2054 3.0 26.0 21.0 28.0 14.0 0.0 1925 8 15 -22.2
74 75 Gonzalez Del Campo Diego ESP 1913 3.0 25.5 20.5 27.5 11.0 0.0 1890 8 15 -6.6
75 83 Benedicto Jimenez Jose ESP 1795 3.0 24.5 19.5 26.0 11.0 0.0 1934 7 15 15.3
76 90 Lechuga Cabrero Luis Miguel ESP 1677 3.0 22.5 18.5 23.5 10.0 0.0 1885 6 15 13.1
77 68 Cucarella Montell Angels ESP 1996 3.0 22.5 17.5 22.5 11.0 0.0 1772 7 15 -29.9
78 87 Represa Perez Mireya ESP 1705 3.0 22.0 16.5 24.0 10.0 0.0 1827 8 15 11.6
79 82 Castilla Salinas Pedro ESP 1799 3.0 21.5 16.5 21.5 9.0 0.0 1737 7 15 -14.1
80 62 Lucena Moreno Rafael ESP 2015 2.5 29.5 24.5 32.0 13.0 0.0 1882 8 15 -20.7
81 79 Sanchez Camino Jose ESP 1858 2.5 27.0 21.5 29.0 14.0 0.0 1936 7 15 1.5
82 93 Redondo Benavente Ana ESP 1549 2.5 25.0 20.5 27.5 12.0 0.0 1863 8 15 25.2
83 76 Zorrilla Leonardo Victor M ESP 1890 2.5 24.0 18.5 26.0 9.5 0.0 1791 8 15 -17.9
84 89 Trapero Ibañez Pedro ESP 1685 2.5 20.5 15.5 20.5 6.0 0.0 1705 6 15 -15.9
85 61 Ruiz Casado Francisco Javier ESP 2029 2.0 29.0 23.5 32.0 12.0 0.0 2014 5 15 -3.3
86 81 Moreno Lerma Manuel ESP 1803 2.0 26.0 21.5 28.0 11.0 0.0 1782 7 30 -15.6
87 86 Rodriguez Yague Fermin ESP 1740 2.0 24.5 20.5 26.5 10.0 0.0 1821 8 15 7.3
88 88 Navarro Guirado Javier ESP 1696 2.0 22.0 17.0 23.5 8.0 0.0 1734 8 30 0.6
89 84 Jordan Del Molino Jose ESP 1794 2.0 21.5 17.0 22.5 4.5 0.0 1711 5 30 -20.7
90 96 Garcia Martin Javier Antonio ESP 0 2.0 21.0 17.0 23.0 8.5 0.0 1757 8
91 71 Sanchez Moreno Jose Carlos ESP 1958 2.0 21.0 16.5 23.0 7.0 0.0 1570 7 15 -41.8
92 92 Moreno Bello Miguel ESP 1601 2.0 20.5 16.5 20.5 6.0 0.0 1536 6 15 -16.5
93 94 Millan Reyes Antonio ESP 0 1.5 22.0 18.0 23.0 7.0 0.0 1477 7
94 91 Lechuga Cabrero Diego ESP 1634 1.5 19.0 15.0 19.0 5.0 0.0 1519 5 15 -15.1
95 31 FM Fernandez Siles Luis ESP 2281 0.5 25.5 21.0 29.0 4.0 0.0 0 2 15 -11.7
96 95 Ballesteros Prieto Francisco ESP 0 0.0 21.5 17.0 23.0 0.0 0.0 1042 8

Fuente: Chess-Results.com

Leontxo estará comentando in situ los acontecimientos para los espectadores. Por cortesía suya y de la Federación Española de Ajedrez podremos retransmitir el audio a todo el mundo por medio de nuestro servidor Playchess.com, donde pueden disfrutar también de la acción sobre el tablero en directo. ¡Un motivo más para suscribirse!

Enlaces


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro