Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
El edificio del Consejo del Departamento
La sala de juego
Los 160 participantes compitieron en 16 torneos de liga con 10 jugadores por torneo
El grupo D
El grupo E
El grupo B, válido para alcanzar normas de maestro internacional
Niños y juveniles se agruparon en los torneos N, O y P
Alexandr Fier (Brasil) y Dochenko (Alemania) eran los participantes más fuertes del torneo. El joven gran maestro alemán ganó el torneo del grupo A con 7/9. Fier perdió contra Arakhamia-Grant pero aún así quedó subcampeón con 6 puntos.
Ketevan Arakhamia-Grant
Al maestro internacional francés Pierre Bailet le faltó poco para la norma de gran maestro (habría necesitado 6,5 puntos). Ocupó el tercer puesto con 6 puntos en 9 rondas.
La número uno alemana Elisabeth Paehtz alcanzó un buen resultado en el grupo A. Participaron 5 hombres y 5 mujeres.
Anastasia Savina no estaba en forma. Habla muy bien francés, tal y como verán en el vídeo.
Karavade
El búlgaro Ninov ganó el torneo del grupo B con 7/9 puntos
El jugador irlandés Stephen Jessel ganó la partida crucial de la novena ronda y se alzó con norma de maestro internacional al sumar 6,5/9 puntos
Nisha Mohota
Adel Choukri, de París ganó el torneo del grupo C y se ha clasificado para jugar en el grupo B la próxima edición del torneo
Hery-Dominic Laurain tuvo un fantástico torneo. Sumó 9 puntos de 9 posibles en el grupo N
El cuarteto de árbitros
El técnico de la federación Sylvain Ravot
El creador de Diagonale TV Stephane Laborde
Anastasia Savina dando una exhibición de partidas simultáneas
Alexandr Fier también
Los trofeos
El podio del grupo C
Los ganadores del grupo B
Los campeones del grupo A
Jugador | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | g Alexander DONCHENKO | GER | 2575 F | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 29 | 2653 | |
2 | g Alexandr FIER | BRA | 2608 F | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 24¼ | 2553 | |
3 | m Pierre BAILET | FRA | 2509 F | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22½ | 2564 | |
4 | g Ketevan ARAKHAMIA-GRANT | SCO | 2346 F | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 20½ | 2500 | |
5 | m Elisabeth PAEHTZ | GER | 2472 F | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 18¾ | 2486 | |
6 | m Nicolas BRUNNER | FRA | 2438 F | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 17¼ | 2411 | |
7 | m Quentin LOISEAU | FRA | 2437 F | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 15¼ | 2411 | |
8 | m Anastasia SAVINA | RUS | 2401 F | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 14¼ | 2368 | |
9 | m Eesha KARAVADE | IND | 2400 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 9¼ | 2281 | |
10 | gf Nino MAISURADZE | FRA | 2302 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 8½ | 2252 |
(Elo medio: 2449)
Jugador | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Rend. | |
1 | g Nikolai NINOV | BUL | 2450 F | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 29½ | 2515 | |
2 | f Stephen JESSEL | IRL | 2336 F | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 26¼ | 2477 | |
3 | f Benjamin LE CORRE | FRA | 2303 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 20¼ | 2394 | |
4 | f Sebastien PUCHER | FRA | 2297 F | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 20¼ | 2354 | |
5 | m Nisha MOHOTA | IND | 2257 F | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 17¾ | 2318 | |
6 | Joachim IGLESIAS | FRA | 2308 F | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 18½ | 2273 | |
7 | Denis MAGER | GER | 2239 F | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 13¾ | 2234 | |
8 | m Claude ADRIAN | FRA | 2202 F | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 13 | 2238 | |
9 | f Tangi MIGOT | FRA | 2397 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 11¾ | 2183 | |
10 | f Dorian MICOTTIS | FRA | 2331 F | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 11½ | 2137 |
Elo medio:2312
Fotos: Christophe Philippe
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)