Rusia gana el Campeonato de Europa por Equipos de veteranos

por ChessBase
12/05/2011 – La selección de Rusia con Vasiukov (en la foto), Shvedchikov, Pushkov, Mishuchkov y Chernikov ha ganado el Campeonato de Europa por Equipos de veteranos que se llevó a cabo en el marco del Festival de los Juegos en Tesalónica (Grecia), entre el 3 y el 11 de mayo de 2011. La medalla de plata fue para el equipo alemán (Uhlmann, Hecht, Klundt, Werner) y la de bronce, para Montenegro. La victoria de los rusos ya era matemática antes de la última ronda, con lo cual les bastaban unas tablas contra Austria. El equipo de Cataluña ocupó el lugar 15 de 36. Clasificación final y partidas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Jueves, 12 de mayo de 2011

Campeonato de Europa por Equipos de veteranos

Clasificación final tras 9 rondas

Lugar Favorito Equipo Partidas + = - Des1 Des2 Des3
1 1 Rusia 9 6 3 0 15 23.5 194.5
2 2 Alemania 9 6 2 1 14 24.0 187.0
3 4 Montenegro 9 5 3 1 13 23.0 187.0
4 3 Israel 1 9 5 2 2 12 22.0 183.5
5 6 Austria 9 4 4 1 12 22.0 171.5
6 8 Dinamarca 1 9 5 2 2 12 20.5 189.0
7 7 Italia 9 4 3 2 11 21.0 176.0
8 18 Bélgica 9 5 1 3 11 21.0 166.0
9 15 Bajo Austria 9 5 1 3 11 20.5 156.5
10 5 Finlandia 1 9 3 4 2 10 20.5 177.0
11 12 Escocia 9 5 0 4 10 20.5 169.0
12 11 Suiza 9 4 2 3 10 20.5 165.5
13 9 Sportfreunde, Katernberg 9 4 2 3 10 20.5 156.5
14 25 Grecia 9 3 4 2 10 18.0 170.0
15 10 Cataluña 9 4 2 3 10 17.5 181.0
16 13 Inglaterra 1 9 4 1 4 9 19.0 164.5
17 21 Noruega 1 9 2 5 2 9 19.0 159.5
18 22 Gales 9 3 3 3 9 17.5 147.0
19 14 Steiermark, Austria 9 2 5 2 9 17.0 162.5
20 17 Inglaterra 2 9 3 3 3 9 17.0 156.0
21 20 Osos Polares de Islandia 9 3 3 3 9 16.0 166.5
22 19 Suecia 1 9 3 2 4 8 19.0 165.5
23 16 Stiftung BSW DBAG 1 9 3 2 4 8 17.5 156.0
24 30 Israel 2 9 2 4 3 8 16.0 154.0
25 26 Turquía 9 3 2 4 8 15.5 156.0
26 35 Stiftung BSW DBAG II 9 3 2 4 8 14.0 130.5
27 23 Finlandia 2 9 3 1 5 7 15.0 159.0
28 27 Inglaterra 3 9 2 3 4 7 15.0 138.0
29 34 Suecia 2 9 1 4 4 6 17.0 125.0
30 31 Blindern Oldtimers 9 1 4 4 6 16.0 133.5
31 29 Turku 9 2 2 5 6 13.5 134.0
32 24 Dinamarca 2 9 2 2 5 6 13.0 132.5
33 32 Helsinki 9 2 2 5 6 13.0 121.0
34 28 Freibauer 9 1 3 5 5 15.0 134.5
35 33 Noruega 2 9 0 2 7 2 10.5 122.0
36 36 Belgrado 1 0 0 1 0 0.0 14.0

Nota:
Des1: Puntos por duelo (2, 1, 0)
Des2: Puntos individuales de los jugadores del equipo
Des3: BH (el total de puntos por equipo)

 

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro