Sasikiran gana la Copa Rilton 2017

por Nadja Wittmann
06/01/2017 – Krishnan se marcha de Estocolmo con el trofeo que da nombre a la prueba. El indio fue el único ajedrecista que sumó 7,5 puntos en 9 rondas. Sergey Volkov ocupó el segundo puesto. Según la valoración de desempate, Gata Kamsky quedó tercero. Juan Manuel Bellón fue el mejor español y ocupó el puesto número 27 (5,5 puntos). Crónica final...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Para seguir las partidas en directo en Playchess.com

Galería de fotos por Lars OA Hedlund

Krishnan Sasikiran se coronó campeón con 7,5/9 puntos

Sergey Volkov, subcampeón

El favorito del torneo según su valoración Elo, Gata Kamsky, quedó tercero

Las partidas para reproducir y descargar

Clasificación final (9 rondas)

# Título Nombre País Elo Puntos Des1 Des2 Des3 rtg+/-
1 GM Sasikiran Krishnan 2661 IND 7,5 45,5 49,0 38,0 2789
2 GM Volkov Sergey 2624 RUS 7,0 47,0 49,5 34,0 2679
3 GM Kamsky Gata 2661 USA 6,5 49,5 54,0 36,5 2688
4 GM Urkedal Frode 2557 NOR 6,5 47,0 49,5 32,5 2596
5 GM Swapnil S. Dhopade 2526 IND 6,5 45,5 49,5 37,5 2651
6 GM Pavlovic Milos 2500 SRB 6,5 44,5 47,0 32,5 2581
7 GM Kulaots Kaido 2556 EST 6,5 44,0 47,5 33,5 2647
8 GM Sokolov Ivan 2632 NED 6,5 43,5 47,0 36,0 2621
9 GM Antipov Mikhail Al. 2580 RUS 6,5 42,0 46,0 32,5 2588
10 GM Shyam Sundar M. 2532 IND 6,5 42,0 45,0 32,5 2620
11 GM Postny Evgeny 2620 ISR 6,0 46,0 51,0 31,0 2529
12 GM Tikkanen Hans 2531 SWE 6,0 43,0 47,5 30,0 2523
13 GM Goganov Aleksey 2637 RUS 6,0 41,5 44,5 31,0 2556
14 IM C R G Krishna 2390 IND 6,0 41,5 44,5 27,5 2513
15 GM Kravtsiv Martyn 2645 UKR 6,0 40,0 40,5 29,0 2533
16 GM Neiksans Arturs 2631 LAT 6,0 39,5 43,0 32,0 2558
17 GM Bluebaum Matthias 2640 GER 6,0 38,5 42,0 29,5 2548
18 IM Grunberg Mihai 2389 ROU 6,0 37,5 40,0 27,5 2512
19 GM Ivanov Sergey 2545 RUS 5,5 45,5 50,0 32,0 2513
20 GM Hillarp Persson Tiger 2511 SWE 5,5 45,0 48,5 30,5 2544
21 IM Hauge Lars Oskar 2431 NOR 5,5 43,5 46,0 28,5 2526
22 IM Salomon Johan 2470 NOR 5,5 43,0 45,5 29,5 2441
23 IM Wallace John-Paul 2387 AUS 5,5 42,5 44,5 28,5 2527
24 IM Westerberg Jonathan 2483 SWE 5,5 38,0 41,5 27,0 2392
25 FM Babikov Ivan 2259 RUS 5,5 37,5 40,0 23,0 2360
26 FM Nielsen Høgni Egilstoft 2262 FAI 5,5 37,0 39,0 25,0 2473
27 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2336 ESP 5,5 35,0 37,5 24,0 2354
28 FM Cruz Lledó Pablo 2415 ESP 5,0 47,5 49,5 30,5 2567
29 GM Akesson Ralf 2417 SWE 5,0 45,0 48,0 28,5 2516
30 GM Blomqvist Erik 2567 SWE 5,0 44,0 47,5 32,0 2498
31 IM Houska Jovanka 2397 ENG 5,0 44,0 46,5 28,0 2463
32 FM Mihajlov Sebastian 2384 NOR 5,0 41,0 44,5 24,5 2395
33   Gupta Sankalp 2093 IND 5,0 40,5 44,5 27,0 2489
34 IM Kazakovskiy Valeriy 2430 BLR 5,0 40,0 43,0 26,0 2418
35 IM Ornstein Axel 2338 SWE 5,0 39,5 39,5 26,0 2467
36 FM Sarin Nihal 2340 IND 5,0 39,0 41,5 26,0 2409
37 FM Larson Matthew 2330 USA 5,0 38,0 41,5 23,5 2409
38 GM Sevian Samuel 2603 USA 5,0 37,5 39,5 24,0 2369
39 IM Grafl Florian 2394 GER 5,0 37,0 40,5 24,5 2341
40   Henderson de la Fuente Lance 2378 ESP 5,0 36,0 38,0 24,0 2283
41 WGM Hejazipour Mitra 2307 IRI 5,0 34,5 37,0 20,5 2386
42 FM Matta Vinay Kumar 2227 IND 5,0 33,5 37,0 20,5 2382
43 IM Kolbus Dietmar 2299 GER 5,0 33,5 35,5 19,5 2332
44 CM Bajaj Prince 2305 IND 4,5 42,5 46,0 23,0 2451
45 IM Bellia Fabrizio 2433 ITA 4,5 42,0 45,5 26,5 2380
46 IM Sagit Rauan 2417 SWE 4,5 41,0 44,5 26,5 2401
47 IM Ziegler Ari 2299 SWE 4,5 41,0 44,5 25,0 2438
48 GM Cramling Pia 2453 SWE 4,5 41,0 44,5 24,5 2300
49 FM Nielsen Rógvi Egilstoft 2351 FAI 4,5 39,0 41,5 25,0 2328
50   Dahl Trygve 2140 NOR 4,5 39,0 41,5 20,0 2332
51 FM von Bahr Oskar 2357 SWE 4,5 37,5 40,0 26,5 2424
52 IM Esserman Marc 2468 USA 4,5 37,0 40,5 25,5 2380
53 IM Zumsande Martin 2485 GER 4,5 37,0 39,0 27,0 2314
54 FM Luukkonen Tommi 2333 FIN 4,5 37,0 39,0 21,0 2306
55 FM Morrison Graham 2283 SCO 4,5 36,0 38,5 20,0 2244
56   Emmoth Alfons 2041 SWE 4,5 35,5 38,5 18,0 2283
57 FM Haug Johannes 2287 NOR 4,5 33,5 35,5 19,5 2284
58 FM Rydstrom Tom 2239 SWE 4,5 31,5 33,0 19,5 2319
59 FM Betaneli Alexander 2252 USA 4,5 31,0 33,5 17,0 2176
60   Gupta Prithu 2219 IND 4,5 30,5 31,0 16,0 2192
61 IM Sarkar Justin Joseph 2415 USA 4,0 46,5 49,0 29,5 2412
62 IM Liang Awonder 2495 USA 4,0 45,0 49,5 27,5 2425
63   Chizhikov Vladislav 2262 RUS 4,0 39,5 42,0 20,5 2326
64 FM Gulamali Kazim 2341 USA 4,0 39,0 42,0 22,5 2203
65 IM Bracker Frank 2435 GER 4,0 37,5 38,5 22,0 2203
66 MK Nesterov Arseny 2296 RUS 4,0 37,0 39,5 20,5 2309
67   Balcerak Philipp 2372 GER 4,0 36,5 39,0 22,5 2225
68   Johansson Gunnar 2210 SWE 4,0 35,0 38,5 19,5 2329
69   Tuomainen Felix 2228 SWE 4,0 35,0 36,5 21,0 2323
70 CM Sadhwani Raunak 2246 IND 4,0 30,0 32,5 17,5 2205
71   Glimbrant Torbjörn 2228 SWE 4,0 30,0 32,0 15,5 2160
72 FM Stefansson Vignir Vatnar 2404 ISL 3,5 39,0 42,5 20,5 2241
73 FM Risting Eivind Olav 2222 NOR 3,5 38,5 40,0 20,5 2314
74 IM Saravanan Venkatachalam 2306 IND 3,5 37,5 41,0 20,0 2235
75   Küçüksarı Kaan 2243 SWE 3,5 37,5 40,5 19,5 2229
76   Louis Thibault 2316 FRA 3,5 37,0 40,5 17,5 2188
77   Santarius Erik 2312 USA 3,5 34,0 36,5 15,0 2195
78   Lahlum Hans Olav 2145 NOR 3,5 33,0 36,0 14,5 2173
79   Storme Isak 2152 SWE 3,5 32,0 35,0 15,0 2186
80   Berglind Axel 2043 SWE 3,5 32,0 34,0 16,5 2149
81 CM Wiander Michael 2246 SWE 3,5 32,0 32,0 17,5 2182
82 FM Bergstrom Rolf 2290 SWE 3,5 31,5 34,0 17,5 2181
83   Sörensen Hampus 2040 SWE 3,5 31,5 33,0 15,5 2174
84   Anand Pranav 2230 IND 3,5 30,5 30,5 12,5 2089
85   Ask Josef 2201 SWE 3,5 29,0 29,0 14,0 2146
86 WIM Narva Mai 2218 EST 3,0 39,5 41,0 16,5 2225
87 IM Furhoff Johan 2311 SWE 3,0 32,5 34,5 15,5 2200
88 WFM Vrtiakova Anna 2010 SVK 3,0 30,0 32,5 10,0 1987
89   Petersson Baldur Teodor 2074 SWE 3,0 29,5 30,0 13,0 2108
90   Henderson de la Fuente Andrea 2019 ESP 3,0 28,0 30,0 9,5 1974
91   Ruecker Benjamin 2275 GER 2,5 40,5 43,5 18,0 2144
92   Hallman Valo 2098 FIN 2,5 39,5 43,0 17,5 2167
93 GM Bromberger Stefan 2525 GER 2,5 36,5 39,5 18,5 2312
94   Crevatin Leo 1973 SWE 2,5 33,0 35,0 11,5 2065
95   Carlsson Ludvig 2073 SWE 2,5 32,0 32,5 14,0 2021
96   Ryzhkov Vjacheslav 2148 RUS 2,5 30,0 31,5 11,0 2081
97   Grueso Cordoba Santiago 2171 SWE 2,5 29,5 32,0 12,5 2007
98 FM Thompson Ian 2153 ENG 2,0 35,0 37,0 13,0 2229
99   Chan Kim Yew 2231 MAS 2,0 31,5 33,5 12,0 2199
100   Svorono Gabriel 2094 SWE 2,0 30,0 32,0 10,0 1971
101   Cramling Anna 1970 SWE 2,0 28,0 30,0 9,0 1839
102 FM Gajic Mladen 2349 SWE 1,5 32,0 34,5 10,5 1990
103   Ammoor Farqad 1812 SWE 1,0 36,0 40,0 8,0 0
104 FM Hobber Anders 2312 NOR 0,5 36,0 38,5 4,0 2040
105   Darnell Anton 2002 SWE 0,0 34,5 38,0 0,0 1462

Hasta 105 participantes

Fuente: Chess-Results.com
Fotos: Lars OA Hedlund (cortesía del sitio web oficial)

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro