Sasikiran gana el XVIII Torneo Internacional 'Ciudad de Pamplona'

por ChessBase
30/12/2008 – Del 22 al 29 de diciembre se disputó en Pamplona el XVIII Torneo Internacional "Ciudad de Pamplona". El vencedor de la competición magistral fue el gran maestro indio Krishnan Sasikiran, que sumó 5 puntos en las 7 rondas disputadas (3 victorias, 4 empates y ninguna derrota) El favorito, según su Elo, Paco Vallejo compartió los puestos 2º y 3º con Vladimir Malakhov (ambos con 4/7, teniendo Malakhov la mejor valoración de desempate) El torneo abierto lo ganó el favorito Roi Reinaldo Castineira (Elo 2516), seguido por Mikel Huerga Leache con la misma puntuación (7,5/9) pero inferior coeficiente de desempate. Clasificaciones y partidas de ambas competiciones...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

 


del 22 al 29 de diciembre de 2008

Este torneo de ajedrez está organizado por la Institución Oberena, patrocinado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y es reconocido oficialmente por la F.I.D.E., a cuya reglamen­tación vigente se adapta. El ritmo de juego será de 120 minutos para toda la partida.  Desde la primera jugada se añadirán 30 segundos por cada nueva jugada realizada. Se utilizarán relojes digitales.
  • Promedio de Elo: 2644, categoría 16
  • Organizador: IO Joaquín Pérez-Seoane
  • Director del torneo: GM Jesús De la Villa García
  • Árbitro principal Josu Mena y árbitro adjunto Javier Fernandez
  • Lugar del encuentro: Hotel Iruña Park


Krishnan Sasikiran

Clasificación final (tras 7 rondas)

Rg. Favorito Título Nombre Elo FED Pts Sonen Res. vict
1 3 GM SASIKIRAN, Krishnan 2694 IND 5 16,75 0 3
2 6 GM MALAKHOV, Vladimir 2675 RUS 4 13,00 0 1
3 8 GM VALLEJO PONS, Francisco 2664 ESP 4 12,00 0 3
4 2 GM CARUANA, Fabiano 2640 ITA 11,75 ½ 1
  5 GM DELCHEV, Aleksander 2632 BUL 11,75 ½ 1
6 4 GM ROIZ, Michael 2677 ISR 3 10,00 0 0
7 7 GM NEPOMNIACHTCHI, Ian 2616 RUS 3 9,75 0 1
8 1 GM SALGADO LOPEZ, Ivan 2556 ESP 2 7,50 0 0

Las partidas del magistral "Ciudad de Pamplona" para descargar



Clasificación Final del torneo abierto "Ciudad de Pamplona" (jugadores con más de 5,5 puntos)

Rg. Favorito Título Nombre Elo FED Club Tipo Pts Man BUC vict Res. SumElo
1 1 IM REINALDO CASTINEIRA, Roi 2516 ESP Nav   1 50½ 7 0 18359
2 5 IM HUERGA LEACHE, Mikel 2417 ESP Nav   1 49½ 7 0 18118
3 4 IM RECUERO GUERRA, David 2425 ESP Ast U18 7 1 52½ 6 ½ 18486
4 7 FM ARRIBAS LOPEZ, Angel 2334 ESP Mad U18 7 1 51 6 ½ 18477
5 8 FM NAVARRO CIA, Miguel 2318 ESP Nav   1 50 5 0 18057
6 10 WGM VEGA GUTIERREZ, Sabrina 2278 ESP Can   1 49 5 0 17879
7 3 IM MELLADO TRIVIÑO, Juan Manuel 2434 AND Cat   1 49 5 0 17725
8 9 WGM RUDOLF, Anna 2318 HUN     1 48½ 6 0 17330
9 15 FM MINAYA MOLANO, Juan 2196 COL Val   1 45½ 6 0 16990
10 16   BURGUETE ARCHEL, Eduardo 2176 ESP Nav   1 42 6 0 16482
11 2 IM LARIÑO NIETO, David 2469 ESP Nav   6 1 49 5 0 17825
12 6 WGM DJINGAROVA, Emilia 2352 BUL Cat   6 1 46 5 0 17125
13 12 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul 2257 AND Cat   6 1 46 5 0 17088
14 20   MUNOZ ARANA, Miguel 2100 ESP Nav   6 1 44½ 6 0 16857
15 25   IGNACZ, Rozsa 2061 HUN     6 1 41 6 0 16435
16 24   DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano 2061 ESP Can   6 1 39 5 0 15841
17 29   ARGAYA URDANIZ, Miguel 2028 ESP Nav   1 46 5 0 16220
18 17   UGALDE EZCURRA, Jose Miguel 2158 ESP Nav   1 44½ 5 0 16684
19 22   ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel 2079 ESP Nav U18 1 44 5 0 16664
20 21   VINAL GUTIERREZ, Pedro 2097 ESP Nav   1 44 4 0 17033
21 13 WFM VEGA GUTIERREZ, Belinda 2226 ESP Can   1 44 3 0 17340
22 38   PETEIRO OSTA, Luis Angel 1958 ESP Eus   1 42 5 0 15205
23 23   MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo 2065 ESP Nav   1 40 5 0 15604
24 35   ROVIRALTA MONTERO, Axel 1995 ESP Nav   1 38½ 5 0 15577
25 50   SEVILLA SUBIZA, Javier 1859 ESP Nav U18 1 37 4 0 13202
26 55   MARTINEZ AYESA, Aitor 1795 ESP Nav U18 1 36½ 5 0 14749
27 51   PEREZ MARCHAL, Javier 1854 ESP Nav   1 36 5 0 13629
28 32   DIAZ MOLLENEDO, Henry 2015 ESP Nav   2 42½ 5 0 15436
29 37   INSAUSTI GONI, Sebastian 1965 ESP Nav   2 35½ 4 0 12456
30 36   LAZKOZ DIEZ, Oskar 1984 ESP Nav   3 41 4 0 11065
31 26   ARGANDONA SALINAS, Gorka 2055 ESP Nav   3 41 3 0 12203
32 34   AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis 1997 ESP Nav   4 42½ 4 0 9797

... 104 jugadores

Las partidas del abierto "Ciudad de Pamplona" para descargar

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro