ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Lunes, 13 de septiembre de 2010
Del 4 al 12 de septiembre de 2010, en Centro de Ajedrez Caja
General de Ahorros de Canarias
(El Sauzal, Tenerife, Islas Canarias, España)
GM Miguel Illescas, Campeón de España 2010
Paco Vallejo
Javier Moreno ocupó el tercer lugar
Julen Arizmendi que había encabezado la clasificación antes de la última ronda,
tras su derrota con blancas en la última ronda contra Miguel Illescas, únicamente ocupó el quinto lugar
Sabrina Vega Gutierrez, la mejor jugadora de la competición, ocupó el lugar 15 (de 114)
Arizmendi Martinez,J (2551) - Illescas Cordoba,M (2591) [E20]
ch-ESP El Sauzal ESP (9), 12.09.2010
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.f3 c5 5.d5 0–0 6.e4 d6 7.Cge2 exd5 8.cxd5 Cbd7 9.Cg3 a6 10.Ae2 b5 11.0–0 c4 12.Rh1 Te8 13.a4 Tb8 14.axb5 axb5 15.Cf5 Ce5 16.Cd4 Ad7 17.g4 Ac5 18.g5 b4 19.Ca4 Axa4 20.Txa4 Cfd7 21.f4 Axd4 22.Dxd4 Cd3 23.Axd3 cxd3 24.Txb4 Txb4 25.Dxb4 Cc5 26.Te1 Dc8 27.f5 Cxe4 28.Tf1 g6 29.Dd4 gxf5 30.b4 Dc2 31.Af4 De2 32.Rg1 Dg4+ 33.Ag3 d2 0–1
Vallejo Pons,F (2697) - Moreno Ruiz,J (2491) [B27]
ch-ESP El Sauzal ESP (9), 12.09.2010
1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.c3 d5 4.Da4+ Ad7 5.Db3 c4 6.Dc2 e6 7.exd5 exd5 8.d3 cxd3 9.Dxd3 Cf6 10.Ag5 Ag7 11.De3+ De7 12.Dxe7+ Rxe7 13.Ad3 Te8 14.0–0 Rf8 15.Ca3 a6 16.Tfd1 Ag4 17.Af1 Cbd7 18.h3 Axf3 19.gxf3 b5 20.Cc2 Ce5 21.Rg2 Cc4 22.b3 Cb6 23.Cb4 Ch5 24.Tac1 Ae5 25.Ae3 Cf4+ 26.Rg1 Te6 27.Cd3 Cxd3 28.Txd3 Tc8 29.f4 Af6 30.Rh2 b4 31.f5 Tec6 32.Tdd1 d4 33.cxd4 Txc1 34.Axc1 Tc2 35.Rg1 Txa2 36.d5 Ta1 37.Ah6+ Re8 38.Txa1 Axa1 39.fxg6 hxg6 40.Axa6 Cxd5 41.Ac4 Ce7 42.Ab5+ Rd8 43.Ag5 f6 44.Af4 Ae5 45.Ae3 Cf5 46.Ab6+ Re7 47.Ad3 Re6 48.Rf1 g5 49.Ac5 Ac3 50.Ac4+ Rd7 51.Rg2 Rc6 52.Af8 Cd6 53.Ae6 Ae5 54.Rf3 Rc5 55.Re3 Ad4+ 56.Rf3 Ae5 57.Rg4 Rd4 58.h4 gxh4 59.f4 h3 60.Rxh3 Axf4 61.Axd6 Axd6 62.Rg4 ½–½
Vega Gutierrez,S (2368) - Ladron de Guevara Pinto,P (2215) [C02]
ch-ESP El Sauzal ESP (9), 12.09.2010
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Dg4 cxd4 5.Ad3 Cc6 6.Cf3 Cge7 7.0–0 Cg6 8.Te1 Dc7 9.Dg3 f6 10.c3 f5 11.h4 Ac5 12.h5 Cf8 13.b4 Ab6 14.b5 Ca5 15.cxd4 Tg8 16.Af4 g5 17.hxg6 Txg6 18.Dh2 Dg7 19.Cc3 Ad7 20.Ce2 Tg4 21.Cg3 Ad8 22.Ch5 Df7 23.Cf6+ Axf6 24.exf6 Dxf6 25.Ae5 Df7 26.Ac7 b6 27.Ce5 Dg8 28.Dh5+ Re7 29.Cxg4 Dxg4 30.Dh6 Tc8 31.Ae5 Dg6 32.Dh4+ Re8 33.Ad6 Df7 34.Axf5 Cc4 35.Axf8 Rxf8 36.Dh6+ Re7 37.Dxh7 Dxh7 38.Axh7 Axb5 39.Tac1 Th8 40.Af5 Ad7 41.Tc3 Rd6 42.Ad3 b5 43.Axc4 dxc4 44.Ta3 Ta8 45.Ta6+ Rd5 46.f4 c3 47.Te5+ Rc4 48.Td6 Td8 49.Tc5+ Rd3 50.Tc7 c2 51.d5 exd5 52.Txd5+ Re4 53.Td2 Ae6 54.Txd8 Ac4 55.Te7+ Rxf4 56.Tf8+ Rg5 57.Te1 Axa2 58.Ta8 Ac4 59.Txa7 Ae2 60.Tc1 Ad3 61.Td7 Ae4 62.Tc7 1–0
Más participantes
Pablo San Segundo
Daniel Alsina Leal
Fotos: web oficial (hay muchas fotos buenas)
Hay vídeos en el sitio web oficial.
Los Campeones: Sabrina Vega Gutiérrez, Francisco Vallejo (segundo), Miguel Illescas (Campeón),
Javier Moreno (tercero)
Miguel Illescas con su trofeo, saboreando el triunfo
El subcampeón, Paco Vallejo recibiendo su trofeo
Fotos: FEDA
Los resultados de la novena y última ronda
Mesa | No. | Título | Nombre | Pts. | Resultado |
Pts. | Título | Nombre | No. |
1 | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 6½ | ½ - ½ |
6½ | IM | Moreno Ruiz Javier | 10 |
2 | 6 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 6½ | 0 - 1 |
6½ | GM | Illescas Cordoba Miguel | 3 |
3 | 15 | IM | Recuero Guerra David | 6 | ½ - ½ |
6 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | 13 |
4 | 14 | IM | Garza Marco Sergio | 6 | 1 - 0 |
6 | IM | Pena Gomez Manuel | 20 |
5 | 17 | IM | Larino Nieto David | 5½ | 0 - 1 |
5½ | GM | Salgado Lopez Ivan | 2 |
6 | 4 | GM | Magem Badals Jordi | 5½ | 0 - 1 |
5½ | FM | Espineira Gonzalez Diego | 31 |
7 | 12 | IM | Alonso Rosell Alvar | 5½ | 1 - 0 |
5½ | GM | Narciso Dublan Marc | 5 |
8 | 19 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 5½ | ½ - ½ |
5½ | GM | Alsina Leal Daniel | 7 |
9 | 22 | FM | Anton Guijarro David | 5½ | ½ - ½ |
5½ | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 8 |
10 | 9 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 5 | ½ - ½ |
5½ | FM | Espinosa Aranda Angel | 23 |
11 | 42 | FM | Morales Camacho Julian *) | 5 | 0 - 1 |
5 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 25 |
12 | 26 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina *) | 5 | 1 - 0 |
5 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 40 | |
13 | 29 | IM | Villavicencio Martinez Adalber *) | 5 | ½ - ½ |
5 | Hidalgo Santana Fernando | 52 | |
14 | 53 | Fernandez Losada Daniel | 5 | ½ - ½ |
5 | Hernandez Leon Alberto *) | 33 | ||
15 | 34 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 5 | 0 - 1 |
5 | IM | Franco Alonso Alejandro | 11 |
16 | 16 | FM | Arribas Lopez Angel | 5 | 1 - 0 |
5 | Rodriguez Fontecha Marcos | 35 | |
17 | 36 | Fernandez Garcia Jose Miguel | 5 | - - + |
5 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 21 | |
18 | 28 | FM | Sanchez Aller Fernando | 5 | ½ - ½ |
5 | Senlle Caride Miguel | 37 | |
19 | 18 | GM | Todorcevic Miodrag | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Camino Carrio Nicanor | 50 | |
20 | 27 | FM | Fernandez Siles Luis | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Hernandez Leon Sergio | 51 | |
21 | 30 | FM | Perez Felipe Marcos Adrian | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Alvarado Diaz Alejandro | 57 | |
22 | 32 | Farran Martos Francesc X | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Nortes Hernandez Pedro | 67 | ||
23 | 86 | Gonzalez Cruz Steven | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Saenz Narciso Miguel Angel | 49 | ||
24 | 24 | FM | Del Rey Diego | 4 | ½ - ½ |
4 | Martin Hernandez Ruben | 65 | |
25 | 38 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 4 | 1 - 0 |
4 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 66 | |
26 | 39 | Gonzalez Garcia Guillermo | 4 | 1 - 0 |
4 | Acosta Sosa Juan Manuel | 71 | ||
27 | 56 | Rodriguez Lapetra Pablo | 4 | ½ - ½ |
4 | Pinto Henriquez Rodrigo | 41 | ||
28 | 58 | Garcia Gata Jorge D | 4 | ½ - ½ |
4 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 43 | ||
29 | 44 | Zamarbide Inarrea Daniel | 4 | 1 - 0 |
4 | Molina Rodriguez Borja | 62 | ||
30 | 64 | Navarro Molina David | 4 | 0 - 1 |
4 | Gutierrez Olivares Daniel | 45 | ||
31 | 68 | Ponce Valero Juan Antonio | 4 | ½ - ½ |
4 | Leon Varela Luis | 46 | ||
32 | 73 | Salido Polo Veronica | 4 | 0 - 1 |
4 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 47 | |
33 | 54 | Villavicencio Martinez Carlos | 4 | 0 - 1 |
4 | Capote Robayna Nathaniel | 75 | ||
34 | 69 | Galvan Sarmiento Jose Luis | 4 | ½ - ½ |
4 | Perez Aleman Pedro Tomas | 55 | ||
35 | 59 | Lopez Pereyra Antonio | 3½ | 1 - 0 |
4 | Garcia Rodriguez Sara | 83 | ||
36 | 60 | Rodriguez Ferraz Borja | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Septien Lopez Valeriano | 81 | ||
37 | 84 | Marrero Lopez Agustin | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Abreu Suarez Isauro | 61 | ||
38 | 85 | Bernad Millan Ignacio | 3½ | 0 - 1 |
3½ | Barrio Pareja Eduardo | 63 | ||
39 | 111 | Castilla Arteaga Carlos David | 3½ | 0 - 1 |
3½ | Perez Gutierrez Nauzet | 70 | ||
40 | 74 | Arnedo Ruiz Alberto | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Quiza Vazquez Carolina | 102 | ||
41 | 91 | Marrero Cardenes Agustin | 3½ | ½ - ½ |
3 | Herrera Reyes Jose Antonio | 48 | ||
42 | 72 | Alonso Contreras Mario Elias | 3 | 1 - 0 |
3 | Padilla Mendez Vicente | 90 | ||
43 | 93 | De La Rubia Ramirez Dulce N | 3 | + - - |
3 | Rodriguez Jorge David | 76 | ||
44 | 79 | Diaz Sanchez Jose Francisco | 3 | ½ - ½ |
3 | Korneev Svyatoslav | 92 | ||
45 | 80 | Orti Boix Miquel Lluis | 3 | 1 - 0 |
3 | Capote Robayna Johanna | 95 | ||
46 | 98 | Perez Barreto Adrian | 3 | 0 - 1 |
3 | Perez Celis Alba | 87 | ||
47 | 88 | Ramirez Medina Victor | 3 | 1 - 0 |
3 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | 99 | ||
48 | 89 | Perez Castellano Susana | 3 | 1 - 0 |
3 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 113 | ||
49 | 77 | Javaloy Guerrero Manuel A | 2½ | 1 - 0 |
3 | Abreu Perez Abigail | 106 | ||
50 | 78 | Fernandez Molina Victor Manuel | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Garcia-Cernuda Sainz Rafael | 112 | ||
51 | 94 | Monzon Aleman Ayoze | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Suarez Fleitas Alberto | 114 | ||
52 | 105 | Rodriguez Govea Elizabeth | 2 | ½ - ½ |
2 | Darias Darias Luis | 82 | ||
53 | 100 | Perez Martin Nicanor | 2 | 1 - 0 |
2 | Arteaga Medina Ruben Severo | 110 | ||
54 | 109 | Granja Fuentes Jorge | 2 | ½ - ½ |
2 | Gonzalez Garcia Zoilo | 101 | ||
55 | 97 | Medina Sanchez Gines | 2 | 1 - 0 |
2 | Garcia Lorenzo Jaime *) | 108 | ||
56 | 103 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | 1½ | 1 - 0 |
1 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel *) | 107 | ||
57 | 104 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1 | 1 |
bye | ||||
58 | 96 | Ruiz Delgado Basilio | 1½ | 0 |
sin emparejar |
*) El jugador está asignado a una determinada mesa
Rk. | Título | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2591 | Cat | 7,5 | 51,0 | 40,0 | 36,5 | 9 | 7,5 | 6,65 | 0,85 | 10 | 8,5 |
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | Gal | 7,0 | 53,0 | 41,5 | 38,5 | 9 | 7 | 7,07 | -0,07 | 10 | -0,7 |
3 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2491 | Mad | 7,0 | 52,0 | 40,5 | 36,5 | 9 | 7 | 5,41 | 1,59 | 10 | 15,9 |
4 | IM | Garza Marco Sergio | 2439 | Ara | 7,0 | 44,5 | 34,5 | 29,5 | 9 | 7 | 7,13 | -0,13 | 10 | -1,3 |
5 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2551 | Val | 6,5 | 55,5 | 43,5 | 38,0 | 9 | 6,5 | 5,40 | 1,10 | 10 | 11,0 |
6 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2595 | Gal | 6,5 | 52,5 | 41,5 | 34,0 | 9 | 6,5 | 6,81 | -0,31 | 10 | -3,1 |
7 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2485 | Cat | 6,5 | 52,0 | 40,0 | 36,0 | 9 | 6,5 | 5,21 | 1,29 | 10 | 12,9 |
8 | IM | Recuero Guerra David | 2457 | Ast | 6,5 | 51,0 | 40,0 | 33,5 | 9 | 6,5 | 5,18 | 1,32 | 10 | 13,2 |
9 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | 2480 | Mad | 6,5 | 49,0 | 38,0 | 35,5 | 9 | 6,5 | 6,03 | 0,47 | 10 | 4,7 |
10 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2305 | Gal | 6,5 | 46,5 | 36,0 | 31,5 | 9 | 6,5 | 3,93 | 2,57 | 15 | 38,5 |
11 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2511 | Eus | 6,0 | 52,0 | 40,5 | 33,0 | 9 | 6 | 6,49 | -0,49 | 10 | -4,9 |
12 | IM | Pena Gomez Manuel | 2419 | Gal | 6,0 | 50,0 | 39,5 | 34,0 | 9 | 6 | 5,13 | 0,87 | 10 | 8,7 |
13 | FM | Espinosa Aranda Angel | 2403 | Ctm | 6,0 | 50,0 | 39,0 | 33,0 | 9 | 6 | 5,00 | 1,00 | 10 | 10,0 |
14 | GM | Alsina Leal Daniel | 2523 | Cat | 6,0 | 50,0 | 39,0 | 33,0 | 9 | 6 | 6,50 | -0,50 | 10 | -5,0 |
15 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2368 | Can | 6,0 | 48,0 | 37,5 | 30,5 | 9 | 6 | 5,64 | 0,36 | 15 | 5,4 |
16 | FM | Anton Guijarro David | 2403 | Mad | 6,0 | 48,0 | 37,0 | 31,5 | 9 | 6 | 5,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
17 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2408 | Eus | 6,0 | 47,5 | 38,0 | 32,0 | 8 | 5 | 5,28 | -0,28 | 10 | -2,8 |
18 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2490 | Eus | 6,0 | 47,0 | 36,0 | 32,0 | 9 | 6 | 6,45 | -0,45 | 10 | -4,5 |
19 | FM | Arribas Lopez Angel | 2454 | Mad | 6,0 | 45,5 | 35,0 | 29,0 | 9 | 6 | 7,02 | -1,02 | 10 | -10,2 |
20 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2422 | Val | 6,0 | 45,0 | 35,0 | 31,0 | 9 | 6 | 5,90 | 0,10 | 10 | 1,0 |
21 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2384 | Can | 6,0 | 44,0 | 34,5 | 30,0 | 9 | 6 | 6,20 | -0,20 | 10 | -2,0 |
22 | GM | Magem Badals Jordi | 2589 | Cat | 5,5 | 54,5 | 43,5 | 35,0 | 9 | 5,5 | 6,21 | -0,71 | 10 | -7,1 |
23 | IM | Larino Nieto David | 2451 | Cat | 5,5 | 50,0 | 38,5 | 31,5 | 9 | 5,5 | 6,29 | -0,79 | 10 | -7,9 |
24 | FM | Sanchez Aller Fernando | 2323 | Gal | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 31,5 | 9 | 5,5 | 4,43 | 1,07 | 15 | 16,0 |
25 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2502 | Nav | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 31,0 | 9 | 5,5 | 6,50 | -1,00 | 10 | -10,0 |
26 | GM | Todorcevic Miodrag | 2434 | Feda | 5,5 | 48,5 | 36,5 | 29,5 | 9 | 5,5 | 6,91 | -1,41 | 10 | -14,1 |
27 | GM | Narciso Dublan Marc | 2553 | Cat | 5,5 | 48,0 | 37,5 | 31,0 | 9 | 5,5 | 6,98 | -1,48 | 10 | -14,8 |
28 | Fernandez Losada Daniel | 2126 | Gal | 5,5 | 45,5 | 37,5 | 30,0 | 8 | 4,5 | 2,18 | 2,32 | 15 | 34,8 | |
29 | Senlle Caride Miguel | 2235 | Gal | 5,5 | 45,5 | 36,0 | 29,0 | 9 | 5,5 | 4,74 | 0,76 | 15 | 11,4 | |
30 | Farran Martos Francesc X | 2287 | Cat | 5,5 | 45,5 | 34,5 | 27,5 | 9 | 5,5 | 5,14 | 0,36 | 15 | 5,4 | |
31 | IM | Villavicencio Martinez Adalber | 2317 | Can | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 28,5 | 9 | 5,5 | 6,30 | -0,80 | 10 | -8,0 |
32 | Hidalgo Santana Fernando | 2127 | Can | 5,5 | 43,0 | 33,5 | 26,5 | 8 | 4,5 | 3,50 | 1,00 | 15 | 15,0 | |
33 | FM | Perez Felipe Marcos Adrian | 2308 | Can | 5,5 | 42,5 | 32,0 | 25,5 | 9 | 5,5 | 6,13 | -0,63 | 15 | -9,4 |
34 | Gonzalez Cruz Steven | 1831 | Can | 5,5 | 41,5 | 33,0 | 24,5 | 8 | 4,5 | 1,05 | 3,45 | 25 | 86,3 | |
35 | FM | Fernandez Siles Luis | 2341 | And | 5,5 | 40,5 | 31,0 | 25,5 | 9 | 5,5 | 6,51 | -1,01 | 15 | -15,1 |
36 | Hernandez Leon Alberto | 2287 | Can | 5,5 | 38,5 | 30,0 | 24,5 | 9 | 5,5 | 6,66 | -1,16 | 15 | -17,4 | |
37 | Fernandez Garcia Jose Miguel | 2237 | And | 5,0 | 48,5 | 37,5 | 29,0 | 8 | 5 | 3,72 | 1,28 | 15 | 19,2 | |
38 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2253 | Cnt | 5,0 | 48,0 | 37,5 | 28,0 | 9 | 5 | 4,59 | 0,41 | 15 | 6,2 | |
39 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2215 | And | 5,0 | 47,0 | 37,5 | 29,5 | 9 | 5 | 3,85 | 1,15 | 15 | 17,3 | |
40 | FM | Morales Camacho Julian | 2213 | Can | 5,0 | 44,5 | 35,0 | 28,0 | 9 | 5 | 5,28 | -0,28 | 15 | -4,2 |
41 | Gonzalez Garcia Guillermo | 2215 | Can | 5,0 | 44,5 | 34,5 | 25,0 | 9 | 5 | 4,77 | 0,23 | 15 | 3,5 | |
42 | Gutierrez Olivares Daniel | 2175 | Can | 5,0 | 44,0 | 34,0 | 25,0 | 9 | 5 | 4,52 | 0,48 | 15 | 7,2 | |
43 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2154 | And | 5,0 | 43,5 | 35,0 | 26,0 | 9 | 5 | 4,11 | 0,89 | 15 | 13,4 |
44 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2271 | Ast | 5,0 | 42,5 | 33,0 | 25,0 | 9 | 5 | 6,03 | -1,03 | 15 | -15,4 |
45 | Zamarbide Inarrea Daniel | 2197 | Nav | 5,0 | 41,5 | 32,5 | 27,0 | 9 | 5 | 5,23 | -0,23 | 15 | -3,5 | |
46 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2233 | Can | 5,0 | 41,0 | 32,0 | 25,0 | 9 | 5 | 5,40 | -0,40 | 15 | -6,0 |
47 | Capote Robayna Nathaniel | 1960 | Can | 5,0 | 37,0 | 28,5 | 21,0 | 9 | 5 | 3,93 | 1,07 | 15 | 16,0 | |
48 | Nortes Hernandez Pedro | 2020 | Can | 4,5 | 45,0 | 35,0 | 23,5 | 9 | 4,5 | 2,71 | 1,79 | 15 | 26,9 | |
49 | Martin Hernandez Ruben | 2037 | Can | 4,5 | 44,5 | 35,0 | 22,0 | 9 | 4,5 | 2,76 | 1,74 | 15 | 26,1 | |
50 | Alvarado Diaz Alejandro | 2101 | Can | 4,5 | 44,0 | 34,5 | 26,0 | 7 | 2,5 | 2,00 | 0,50 | 15 | 7,5 | |
51 | Rodriguez Lapetra Pablo | 2111 | Can | 4,5 | 43,5 | 34,0 | 25,0 | 8 | 3,5 | 3,66 | -0,16 | 15 | -2,4 | |
52 | Barrio Pareja Eduardo | 2049 | Can | 4,5 | 42,5 | 32,5 | 22,5 | 8 | 3,5 | 3,05 | 0,45 | 15 | 6,8 | |
53 | Hernandez Leon Sergio | 2133 | Can | 4,5 | 42,0 | 33,5 | 24,0 | 9 | 4,5 | 4,78 | -0,28 | 15 | -4,2 | |
54 | Saenz Narciso Miguel Angel | 2143 | Rio | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 26,0 | 9 | 4,5 | 4,77 | -0,27 | 15 | -4,1 | |
55 | FM | Del Rey Diego | 2396 | Cat | 4,5 | 41,5 | 32,0 | 26,5 | 9 | 4,5 | 6,69 | -2,19 | 10 | -21,9 |
56 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2195 | Can | 4,5 | 41,0 | 32,5 | 23,5 | 9 | 4,5 | 5,46 | -0,96 | 15 | -14,4 | |
57 | Leon Varela Luis | 2168 | Can | 4,5 | 41,0 | 32,5 | 23,5 | 9 | 4,5 | 4,93 | -0,43 | 15 | -6,4 | |
58 | Lopez Pereyra Antonio | 2079 | Can | 4,5 | 40,5 | 31,5 | 22,0 | 8 | 3,5 | 4,51 | -1,01 | 15 | -15,1 | |
59 | Ponce Valero Juan Antonio | 2020 | Mur | 4,5 | 40,5 | 31,5 | 21,5 | 9 | 4,5 | 3,76 | 0,74 | 15 | 11,1 | |
60 | Pinto Henriquez Rodrigo | 2214 | Can | 4,5 | 40,5 | 31,0 | 23,0 | 9 | 4,5 | 6,26 | -1,76 | 15 | -26,4 | |
61 | Camino Carrio Nicanor | 2137 | Can | 4,5 | 39,5 | 33,0 | 24,5 | 9 | 4,5 | 4,45 | 0,05 | 15 | 0,8 | |
62 | Arnedo Ruiz Alberto | 1961 | Rio | 4,5 | 39,5 | 31,5 | 22,5 | 9 | 4,5 | 3,26 | 1,24 | 15 | 18,6 | |
63 | Perez Aleman Pedro Tomas | 2111 | Can | 4,5 | 39,0 | 30,5 | 22,5 | 8 | 3,5 | 5,29 | -1,79 | 15 | -26,9 | |
64 | Galvan Sarmiento Jose Luis | 2008 | Can | 4,5 | 39,0 | 29,5 | 20,5 | 9 | 4,5 | 4,62 | -0,12 | 15 | -1,8 | |
65 | Garcia Gata Jorge D | 2090 | Ctm | 4,5 | 38,5 | 29,0 | 21,0 | 9 | 4,5 | 5,18 | -0,68 | 15 | -10,2 | |
66 | Perez Gutierrez Nauzet | 2007 | Can | 4,5 | 38,5 | 29,0 | 20,5 | 8 | 3,5 | 3,11 | 0,39 | 15 | 5,8 | |
67 | Marrero Lopez Agustin | 1859 | Can | 4,5 | 38,0 | 30,0 | 18,5 | 9 | 4,5 | 3,20 | 1,30 | 25 | 32,5 | |
68 | Rodriguez Ferraz Borja | 2079 | Can | 4,5 | 38,0 | 28,0 | 18,5 | 9 | 4,5 | 6,35 | -1,85 | 15 | -27,8 | |
69 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2032 | Can | 4,0 | 46,0 | 36,5 | 23,0 | 9 | 4 | 2,45 | 1,55 | 15 | 23,3 | |
70 | Navarro Molina David | 2047 | Can | 4,0 | 42,5 | 33,0 | 21,0 | 9 | 4 | 3,74 | 0,26 | 15 | 3,9 | |
71 | Villavicencio Martinez Carlos | 2123 | Can | 4,0 | 41,5 | 31,5 | 21,5 | 8 | 3 | 4,62 | -1,62 | 15 | -24,3 | |
72 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2007 | Can | 4,0 | 41,0 | 31,0 | 19,5 | 9 | 4 | 4,10 | -0,10 | 15 | -1,5 | |
73 | Garcia Rodriguez Sara | 1869 | Can | 4,0 | 40,0 | 32,0 | 21,0 | 8 | 3 | 1,33 | 1,67 | 15 | 25,0 | |
74 | Salido Polo Veronica | 1972 | And | 4,0 | 40,0 | 31,0 | 20,0 | 9 | 4 | 3,71 | 0,29 | 15 | 4,3 | |
75 | Alonso Contreras Mario Elias | 1980 | Can | 4,0 | 39,0 | 30,0 | 19,0 | 9 | 4 | 4,22 | -0,22 | 15 | -3,3 | |
76 | Molina Rodriguez Borja | 2058 | Can | 4,0 | 37,5 | 29,5 | 20,0 | 9 | 4 | 4,39 | -0,39 | 15 | -5,8 | |
77 | Perez Castellano Susana | 1799 | Can | 4,0 | 36,0 | 28,0 | 16,0 | 7 | 2 | 1,57 | 0,43 | 15 | 6,4 | |
78 | Orti Boix Miquel Lluis | 1889 | Cat | 4,0 | 35,5 | 27,0 | 16,0 | 8 | 3 | 3,36 | -0,36 | 15 | -5,4 | |
79 | Marrero Cardenes Agustin | 1787 | Can | 4,0 | 35,5 | 26,5 | 16,0 | 7 | 2,5 | 1,21 | 1,29 | 15 | 19,4 | |
80 | Ramirez Medina Victor | 1816 | Can | 4,0 | 35,0 | 26,0 | 16,0 | 7 | 2 | 2,41 | -0,41 | 15 | -6,2 | |
81 | Perez Celis Alba | 1819 | Can | 4,0 | 34,0 | 26,0 | 17,0 | 8 | 3 | 2,80 | 0,20 | 15 | 3,0 | |
82 | De La Rubia Ramirez Dulce N | 1774 | And | 4,0 | 31,5 | 24,5 | 15,0 | 8 | 3 | 3,13 | -0,13 | 15 | -2,0 | |
83 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2145 | Can | 3,5 | 39,0 | 30,5 | 18,5 | 9 | 3,5 | 6,23 | -2,73 | 15 | -41,0 | |
84 | Bernad Millan Ignacio | 1854 | Can | 3,5 | 38,5 | 30,0 | 18,0 | 8 | 2,5 | 1,87 | 0,63 | 15 | 9,4 | |
85 | Diaz Sanchez Jose Francisco | 1909 | Mel | 3,5 | 37,0 | 28,0 | 16,0 | 8 | 3,5 | 4,03 | -0,53 | 15 | -7,9 | |
86 | Abreu Suarez Isauro | 2068 | Can | 3,5 | 36,5 | 28,0 | 17,0 | 8 | 3,5 | 4,86 | -1,36 | 15 | -20,4 | |
87 | Castilla Arteaga Carlos David | 0 | Can | 3,5 | 35,0 | 28,0 | 19,0 | 9 | 3,5 | |||||
88 | Javaloy Guerrero Manuel A | 1934 | Mel | 3,5 | 35,0 | 27,5 | 17,0 | 8 | 3 | 4,15 | -1,15 | 25 | -28,8 | |
89 | Quiza Vazquez Carolina | 1567 | Can | 3,5 | 34,0 | 26,0 | 12,5 | 7 | 2,5 | 1,14 | 1,36 | 15 | 20,4 | |
90 | Septien Lopez Valeriano | 1887 | Can | 3,5 | 33,5 | 27,0 | 16,5 | 8 | 2,5 | 3,23 | -0,73 | 15 | -10,9 | |
91 | Korneev Svyatoslav | 1787 | Can | 3,5 | 33,0 | 27,5 | 15,5 | 9 | 3,5 | 2,86 | 0,64 | 15 | 9,6 | |
92 | Monzon Aleman Ayoze | 1750 | Can | 3,5 | 31,5 | 23,5 | 13,0 | 6 | 1,5 | 2,10 | -0,60 | 15 | -9,0 | |
93 | Perez Barreto Adrian | 1718 | Can | 3,0 | 41,0 | 31,5 | 20,0 | 9 | 3 | 1,20 | 1,80 | 15 | 27,0 | |
94 | Capote Robayna Johanna | 1740 | Can | 3,0 | 37,5 | 30,5 | 16,5 | 8 | 2 | 1,31 | 0,69 | 15 | 10,4 | |
