ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
El vencedor del torneo, el GM holandés Jan Werle
El Museo
La sala de juego en el museo esperando la última ronda
Jan Werle en su partida contra Maxime Vachier-Lagrave
¿Firmamos tablas? Michael Adams y Emanuel Berg empataron tras 13 movimientos
Nigel Short ganó su partida de la última ronda contra Sarunus Sulskis
Pos | Jugador | País | Título | Elo | A | D | TB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERLE, Jan | NED | GM | 2591 | 8 | 2474 | 61 | |
2 | LAZNICKA, Viktor | CZE | GM | 2601 | 7½ | 2489 | 64 | |
3 | ADAMS, Michael | ENG | GM | 2735 | 7½ | 2538 | 63 | |
4 | SHORT, Nigel D | ENG | GM | 2655 | 7½ | 2457 | 59½ | |
5 | DAVID, Alberto | LUX | GM | 2568 | 7 | 2524 | 63½ | |
6 | L'AMI, Erwin | NED | GM | 2610 | 7 | 2479 | 63 | |
7 | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | FRA | GM | 2681 | 7 | 2498 | 62½ | |
8 | FRIDMAN, Daniel | GER | GM | 2637 | 7 | 2481 | 62 | |
9 | BERG, Emanuel | SWE | GM | 2592 | 7 | 2511 | 60½ | |
10 | BACROT, Etienne | FRA | GM | 2691 | 7 | 2495 | 59½ | |
11 | HOWELL, David W L | ENG | GM | 2561 | 7 | 2442 | 59½ | |
12 | TIVIAKOV, Sergei | NED | GM | 2645 | 7 | 2482 | 59 | |
13 | LUTHER, Thomas | GER | GM | 2570 | 7 | 2436 | 57 | |
14 | SMEETS, Jan | NED | GM | 2593 | 7 | 2463 | 57 | |
15 | BELIAVSKY, Alexander G | SLO | GM | 2606 | 7 | 2435 | 56 | |
16 | ABERGEL, Thal | FRA | MI | 2499 | 6½ | 2510 | 64 | |
17 | MEIER, Georg | GER | GM | 2556 | 6½ | 2524 | 63½ | |
18 | MIEZIS, Normunds | LAT | GM | 2540 | 6½ | 2502 | 61½ | |
19 | D`COSTA, Lorin A R | ENG | MF | 2414 | 6½ | 2436 | 60½ | |
20 | SULSKIS, Sarunas | LTU | GM | 2562 | 6½ | 2444 | 59 | |
21 | HILLARP PERSSON, Tiger | SWE | GM | 2526 | 6½ | 2386 | 56 | |
22 | CARLSSON, Pontus | SWE | GM | 2514 | 6½ | 2341 | 54 | |
23 | CONQUEST, Stuart C | ENG | GM | 2536 | 6 | 2481 | 62 | |
24 | EDOUARD, Romain | FRA | MI | 2508 | 6 | 2457 | 60½ | |
25 | ARAKHAMIA-GRANT, Ketevan | SCO | MI | 2448 | 6 | 2490 | 60 | |
26 | SPOELMAN, Wouter | NED | MI | 2448 | 6 | 2452 | 60 | |
27 | SHAW, John | SCO | GM | 2469 | 6 | 2440 | 59½ | |
28 | WELLS, Peter K | ENG | GM | 2526 | 6 | 2447 | 59½ | |
29 | JONES, Gawain C B | ENG | GM | 2549 | 6 | 2456 | 58½ | |
30 | HEBDEN, Mark L | ENG | GM | 2520 | 6 | 2413 | 58 | |
31 | DEMBO, Yelena | GRE | MI | 2431 | 6 | 2398 | 57 | |
32 | GODENA, Michele | ITA | GM | 2519 | 6 | 2459 | 57 | |
33 | HASLINGER, Stewart G | ENG | GM | 2511 | 6 | 2421 | 56 | |
34 | MCNAB, Colin A | SCO | GM | 2450 | 6 | 2419 | 56 | |
35 | DGEBUADZE, Alexandre | BEL | GM | 2562 | 6 | 2397 | 55½ | |
36 | BARAMIDZE, David | GER | GM | 2593 | 6 | 2358 | 55 | |
37 | PRIBORSKY, Jan | CZE | 2344 | 6 | 2384 | 55 | ||
38 | GORDON, Stephen J | ENG | MI | 2508 | 6 | 2379 | 54½ | |
39 | PILECKIS, Emilis | LTU | 2443 | 6 | 2390 | 54 | ||
40 | ARKELL, Keith C | ENG | GM | 2506 | 6 | 2418 | 52½ | |
41 | RAUSIS, Igor | CZE | GM | 2486 | 6 | 2420 | 52½ | |
42 | HOUSKA, Jovanka | ENG | MI | 2405 | 6 | 2298 | 52 | |
43 | KOTRONIAS, Vasilios | GRE | GM | 2574 | 6 | 2409 | 50 | |
44 | WILLIAMS, Simon K | ENG | GM | 2496 | 6 | 2481 | 45½ | |
45 | ANDERSSON, Ulf | SWE | GM | 2562 | 6 | 2417 | 44½ | |
... 141 jugadores |
El Muelle Albert (Albert Dock)
El Museo de los Beatles
La Catedral Metropolitana
El famoso Edificio Liver
Liverpool visto desde el Río Mersey
El ferry que cruza el Río Mersey
La Sala de San Jorge (St. Georges Hall)
Fotos: cortesía del sitio web oficial
Las partidas para descargar |
Enlaces: