
Viktor Korchnoi
Svetozar Gligoric y Bobby Fischer
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos |
1 | Robert James Fischer | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 / 17 | |
2 | Viktor Lvovich Kortschnoj | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11.0 / 17 | |
3 | Vassily V Smyslov | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 11.0 / 17 | |
4 | Svetozar Gligoric | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 / 17 | |
5 | Vlastimil Hort | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11.0 / 17 | |
6 | Tigran V Petrosian | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10.5 / 17 | |
7 | Borislav Ivkov | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.0 / 17 | |
8 | Dragoljub Minic | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 9.0 / 17 | |
9 | Vlatko Kovacevic | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8.5 / 17 | |
10 | Wolfgang Uhlmann | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 / 17 | |
11 | Mario Bertok | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8.5 / 17 | |
12 | Walter Shawn Browne | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 / 17 | |
13 | Bojan Kurajica | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 / 17 | |
14 | Bruno Parma | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 / 17 | |
15 | Theodor Ghitescu | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.5 / 17 | |
16 | Drazen Marovic | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.0 / 17 | |
17 | Mijo Udovcic | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 / 17 | |
18 | Risto Nicevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 / 17 |
Anuncio |