ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 9 al 19 de abril de 2024
Torneo por sistema suizo, a 10 rondas.
Alexander Donchenko (🇩🇪 2633) is the top-seed and co-leader of the @SunwayChessOpen in Formentera, on 5½/7, tied with Ivanchuk. pic.twitter.com/kX0MAl2zVG
— David Llada ♞ (@davidllada) April 16, 2024
Previamente a la ronda 8:
Jules Moussard todavía aspira a ganar el @SunwayChessOpen de Formentera. Está a medio punto de Ivanchuk y Donchenko, que se enfrentan esta tarde. #ajedrez #échecs pic.twitter.com/B0pUvNJ0uL
— Federico Marín (@FedericoMarin) April 17, 2024
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2611 | 6 | 37,5 | |||||
2 | GM | Donchenko, Alexander | 2633 | 6 | 36 | |||||
3 | GM | Baklan, Vladimir | 2531 | 6 | 36 | |||||
4 | GM | Pranav, V | 2604 | 5,5 | 38 | |||||
5 | Xiao, Tong(Qd) | 2484 | 5,5 | 36 | ||||||
6 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2474 | 5,5 | 35,5 | |||||
7 | GM | Moussard, Jules | 2610 | 5,5 | 35 | |||||
8 | GM | Raja, Rithvik R | 2532 | 5,5 | 32,5 | |||||
9 | GM | Alsina Leal, Daniel | 2497 | 5,5 | 32 | |||||
10 | FM | Colbow, Collin | 2376 | 5,5 | 31 | |||||
11 | FM | Mohamed, Anees M | 2253 | 5 | 36,5 | |||||
12 | GM | Dragnev, Valentin | 2571 | 5 | 34,5 | |||||
13 | IM | Song, Yuxin | 2379 | 5 | 34,5 | |||||
14 | FM | Adarsh, Tripathi | 2304 | 5 | 31,5 | |||||
15 | GM | Balakrishnan, Praveen | 2500 | 4,5 | 34 | |||||
16 | IM | Manish, Anto Cristiano F | 2293 | 4,5 | 34 | |||||
17 | Zhu, Hengyi | 2282 | 4,5 | 33 | ||||||
18 | IM | Jacobson, Aaron | 2431 | 4,5 | 31,5 | |||||
19 | GM | Sosa, Tomas | 2562 | 4,5 | 30,5 | |||||
20 | WGM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2357 | 4,5 | 30,5 | |||||
21 | IM | Vantika, Agrawal | 2398 | 4,5 | 30,5 | |||||
22 | FM | Valuet, Bertrand | 2281 | 4,5 | 29 | |||||
23 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2207 | 4,5 | 27 | |||||
24 | WIM | Nurgali, Nazerke | 2148 | 4,5 | 25 | |||||
25 | WGM | Cervantes Landeiro, Thalia | 2219 | 4 | 34 | |||||
26 | WGM | Tsatsalashvili, Keti | 2315 | 4 | 30,5 | |||||
27 | Zubizarreta Landera, Amets | 2110 | 4 | 25 | ||||||
WIM | Serikbay, Assel | 2109 | 4 | 25 | ||||||
29 | Mazet, Julien | 2031 | 4 | 24,5 | ||||||
30 | FM | Mekhane, Adam | 2307 | 3,5 | 32 | |||||
31 | CM | Joel, Paul Ganta | 1969 | 3,5 | 30,5 | |||||
32 | FM | Neiman, Emmanuel | 2193 | 3,5 | 29,5 | |||||
33 | CM | Bauer, Thomas | 2192 | 3,5 | 28 | |||||
34 | WGM | Maisuradze, Nino | 2191 | 3,5 | 28 | |||||
35 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2273 | 3,5 | 27 | |||||
36 | WCM | Prado, Alexandra | 1839 | 3,5 | 26,5 | |||||
37 | CM | Akshit, Kumar J | 2172 | 3,5 | 25,5 | |||||
38 | Botez, Andrea | 1879 | 3,5 | 24,5 | ||||||
39 | Weidenhoefer, Max | 2134 | 3 | 31 | ||||||
40 | CM | Krzywda, Andrzej | 2214 | 3 | 29,5 |
...
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
09.04.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
10.04.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
11.04.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
12.04.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
13.04.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
14.04.2024 | Día de descanso | |
15.04.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
16.04.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
17.04.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
18.04.2024 | 15:00 | Ronda 9 |
19.04.2024 | 09:00 | Ronda 10 |
Ritmo de juego: 90-30-30
Anuncio |