ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 23 de agosto al primero de septiembre, en Barcelona
A partir de las 16:30 CEST.
Los resultados en Chess-Results.com
Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | DONCHENKO, Alexander | GER | 2638 | |
2 | GM | BANUSZ, Tamas | HUN | 2605 | |
3 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA, Cristobal | CHI | 2603 | |
4 | GM | PIORUN, Kacper | POL | 2603 | |
5 | GM | PULTINEVICIUS, Paulius | LTU | 2596 | |
6 | GM | QUESADA PEREZ, Luis Ernesto | CUB | 2576 | |
7 | GM | ZENG, Chongsheng | CHN | 2571 | |
8 | GM | PAPP, Gabor | HUN | 2550 | |
9 | GM | VROLIJK, Liam | NED | 2526 | |
10 | GM | KANTOR, Gergely | HUN | 2525 | |
11 | GM | BEERDSEN, Thomas | NED | 2512 | |
12 | IM | LAMARD, Guillaume | FRA | 2510 | |
13 | IM | ROYAL, Shreyas | ENG | 2504 | |
14 | GM | ALSINA LEAL, Daniel | CAT | 2493 | |
15 | IM | VETOKHIN, Savva | FID | 2493 | |
16 | IM | DIAZ PEREZ, Michel Alejandro | CUB | 2487 | |
17 | IM | CHEN, Qi B | CHN | 2485 | |
18 | IM | DIAZ CAMALLONGA, Carles | CAT | 2478 | |
19 | GM | BERDAYES ASON, Dylan Isidro | CUB | 2476 | |
20 | IM | HARDAWAY, Brewington | USA | 2471 |
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
23.08.2024 | 16:30 | Ronda 1 |
24.08.2024 | 16:30 | Ronda 2 |
25.08.2024 | 16:30 | Ronda 3 |
26.08.2024 | 16:30 | Ronda 4 |
27.08.2024 | 16:30 | Ronda 5 |
28.08.2024 | 16:30 | Ronda 6 |
29.08.2024 | 16:30 | Ronda 7 |
30.08.2024 | 16:30 | Ronda 8 |
31.08.2024 | 16:30 | Ronda 9 |
01.09.2024 | 09:30 | Ronda 10 |
Ritmo de juego: 90 - 30 - 30