Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 5 al 14 de julio de 2024, en Benasque (España)
Comenzó la 43a edición del open con partidas bastante rápidas teniendo en cuenta la diferencia de Elo entre los jugadores y además por el interés de muchos para acabar con tiempo de ver el partido de futbol de la selección española.
Los máximos favoritos del top 10 han sumado el punto. La primera sorpresa de la ronda se ha producido en el tablero 16 en el que el juvenil gallego Marcelo Iñaqui Docampo ha entablado con el Gran Maestro israelí Yahli Sokolovsky. Otro de los jugadores que ha puntuado contra un titulado ha sido el juvenil zaragozano Mario Anadón, que ha entablado con el MF Francisco Orantes.
Entre tantas partidas, también se han escapado algunas tablas, pero en la inmensa mayoría de partidas se ha impuesto la lógica del Elo.
La nota negativa han sido las 37 incomparecencias que se han producido y que han dejado a muchos ajedrecistas sin poder estrenarse en el tablero.
Este sábado todavía las partidas tienen mucha diferencia de nivel entre los jugadores que se emparejan y debería ser una ronda de transición.
Fav. | Nombre | Fed. | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Alekseenko, Kirill | AUT | 2677 | |
2 | GM | Pichot, Alan | ESP | 2647 | |
3 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2643 | |
4 | GM | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2631 | |
5 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2609 | |
6 | GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2603 | |
7 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2589 | |
8 | GM | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2567 | |
9 | GM | Gopal, G.N. | IND | 2564 | |
10 | GM | Gorshtein, Ido | ISR | 2563 | |
11 | GM | Laurent-Paoli, Pierre | FRA | 2560 | |
12 | GM | Sankalp, Gupta | IND | 2551 | |
13 | GM | Pranav, Anand | IND | 2540 | |
14 | GM | Pantsulaia, Levan | GEO | 2518 | |
15 | GM | Quparadze, Giga | GEO | 2516 | |
16 | GM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2516 | |
17 | GM | Paichadze, Luka | GEO | 2504 | |
18 | GM | Balakrishnan, Praveen | USA | 2503 | |
19 | IM | Zhao, Yuanhe | CHN | 2491 | |
20 | IM | Ghazarian, Kirk | USA | 2480 | |
21 | GM | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 2477 | |
22 | IM | Castellanos Rodriguez, Renier | ESP | 2476 | |
23 | IM | Rathanvel, V S | IND | 2474 | |
24 | IM | Costachi, Mihnea | ROU | 2470 | |
25 | GM | Gagare, Shardul | IND | 2467 | |
26 | GM | Samant, Aditya S | IND | 2467 | |
27 | GM | Zoler, Dan | ISR | 2467 | |
28 | IM | Levin, Guy | ISR | 2460 | |
29 | Xue, Haowen | CHN | 2452 | ||
30 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | CUB | 2449 |
La lista completa en Chess-Results.com
Programa
Ronda | Fecha | Hora |
---|---|---|
1 | 05.07.2024 | 16:00 |
2 | 06.07.2024 | 16:00 |
3 | 07.07.2024 | 16:00 |
4 | 08.07.2024 | 16:00 |
5 | 09.07.2024 | 16:00 |
6 | 10.07.2024 | 16:00 |
7 | 11.07.2024 | 16:00 |
8 | 12.07.2024 | 16:00 |
9 | 13.07.2024 | 16:00 |
10 | 14.07.2024 | 09:00 |
Anuncio |