ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 27 al 31 de marzo se disputará la 50ª edición del Torneo Internacional de La Roda, con 210 participantes de 22 países distintos. Entre otros jugadores, asistirán el indio Chithambaram VR Aravindh, actual número 79 del mundo; Xiangyu Xu, número 128 del mundo y Karthik Venkataraman, ganador del Indian Chess Championship 2023. Tampoco faltarán a la cita grandes figuras de la talla de Pranav Venkatesh, jugador que fue capaz de ganar con 16 años a Magnus Carlsen y que luego, como compañero del noruego, se hizo con el campeonato de Europa por Clubes con el club Offerspill. Carlos Daniel Albornoz, número uno de Cuba, y Eduardo Iturrizaga, tricampeón de España, también acudirán a este torneo, uno de los más longevos del ajedrez español.
Pero La Roda congregará estos días a más “astros” del tablero: Katharina Newrkla, vigente campeona femenina de Austria; Joan Pomes, que resultó noveno en el Campeonato del Mundo de veteranos de mayores de 65 años en 2022 y Gavril Draghici Flutur, tercero del Campeonato del Mundo para personas ciegas en 2004. Sin olvidar a jóvenes talentos como Pablo Girado, doble campeón de España de sub 8.
Los 20 favoritos iniciales:
Fav. | Tít. | Nombre | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2662 | ||
2 | GM | Xu, Xiangyu | 2623 | ||
3 | GM | Karthik, Venkataraman | 2609 | ||
4 | GM | Pranav, V | 2604 | ||
5 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2603 | ||
6 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2588 | ||
7 | GM | Peralta, Fernando | 2580 | ||
8 | GM | Sonis, Francesco | 2562 | ||
9 | IM | Siddharth, Jagadeesh | 2490 | ||
10 | IM | Elias Reyes, Jorge Roberto | 2473 | ||
11 | IM | Admiraal, Miguoel | 2471 | ||
12 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | 2450 | ||
13 | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2407 | ||
14 | IM | Cruz Lledo, Pablo | 2353 | ||
15 | FM | Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2332 | ||
16 | FM | Buendia Pinar, Alvaro | 2331 | ||
17 | Liu, Zexu | 2325 | |||
18 | FM | Gomez Falagan, Daniel | 2319 | ||
19 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2316 | ||
20 | FM | Alfaya Marcelo, Roberto | 2311 |
Fecha | Hora (CET/CEST) | Actividad |
27.03.2024 | 18:00 | Ronda 1 |
28.03.2024 | 10:00 | Ronda 2 |
17:00 | Ronda 3 | |
29.03.2024 | 10:00 | Ronda 4 |
17:00 | Ronda 5 | |
30.03.2024 | 10:00 | Ronda 6 |
17:00 | Ronda 7 | |
31.03.2024 | 09:00 | Ronda 8 |
15:30 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90+30
Anuncio |