
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Después de que se hubiese disputado tres veces en Bugibba, la edición de este año se llevó a cabo en Sliema.
Sliema
Sliema queda cerca de la capital de Malta, La Valletta, que es Patrimonio de la Humanidad y hay muchos otros sitios dignos de ver a poca distancia, por ejemplo, el templo subterráneo de Hal Saflieni Hypogeum y los templos megalíticos. Desde luego, Malta ofrece muchos lugares de interés turístico repartidos por pocos kilómetros cuadrados.
Hagar Qim
Templo megalítico
A unos 500 metros del Haqar Qim se encuentra otro templo megaliítico, Mnajdra
Un árbol cansado. O más bien, deformado por el viento
Participaron unos 167 jugadores, de 30 países, entre ellos tres grandes maestros y varios maestros internacionales.
La entrada a la sala de juego
Cuatro partidas largas
Margarida Coimbra ganó el premio a la mejor actuación femenina
Marian Petrov ocupó el tercer puesto
El vencedor, Gundavaa
Finalmente se coronó vencedor Gundavaa Bayarsaikhan, de Mongolia. Sumó 7,5/8 puntos. Había tenido un arranque prácticamente perfecto y únicamente firmó tablas en la última ronda dle torneo. El segundo puesto fue para el veterano sueco Björn Ahlander (7,5/9) y tercero quedó el autor de este reportaje, Marian Petrov (7/9).
En las afueras de La Valletta
El acceso a la Gruta Azul
La Valletta
El templo de Mdina
El castillo de Mdina
Uno de los miradores de La Valletta
Una de las 365 iglesias
# | Favorito | Título | Nombre | Elo | Puntos | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Bayarsaikhan,Gundavaa | 2492 | 8 | 54 | 445,5 |
2 | 6 | IM | Ahlander,Björn | 2395 | 7,5 | 55 | 439,5 |
3 | 2 | GM | Petrov,Marijan | 2497 | 7 | 56 | 445,5 |
4 | 4 | IM | Petrov,Nikita | 2425 | 7 | 54,5 | 425,5 |
5 | 1 | GM | Teske,Henrik | 2502 | 7 | 54 | 438,5 |
6 | 5 | IM | Ekstroem,Roland | 2396 | 7 | 52,5 | 438,5 |
7 | 9 | FM | Amato,Andrea | 2331 | 7 | 52,5 | 425,5 |
8 | 7 | FM | Sos Andreu,Eric | 2373 | 7 | 49 | 431,5 |
9 | 10 | FM | Bentivegna,Francesco | 2308 | 6,5 | 52 | 429,5 |
10 | 17 | Roig Aguilar,Alejandro | 2166 | 6,5 | 47 | 418,5 | |
11 | 32 | Meyer,Thorsten | 2076 | 6,5 | 42,5 | 376,5 | |
12 | 12 | IM | Chetverik,Maxim | 2259 | 6 | 52 | 430,5 |
13 | 18 | Brzezinski,Adam | 2155 | 6 | 51,5 | 407,5 | |
14 | 13 | Gajic,Mladen | 2180 | 6 | 50,5 | 417 | |
15 | 34 | Maloberti,David | 2064 | 6 | 49,5 | 422 | |
16 | 14 | Angskog,Kent | 2214 | 6 | 49 | 409,5 | |
17 | 15 | Seidler,Lukas | 2183 | 6 | 48 | 410 | |
18 | 35 | Valguarnera,Girolamo | 2060 | 6 | 47 | 402 | |
19 | 37 | CM | Schmitz,Andreas Arnold | 2046 | 6 | 47 | 388,5 |
20 | 8 | FM | Kozma,Karoly | 2334 | 6 | 46 | 405,5 |
21 | 23 | IM | Erdelyi,Tamas | 2136 | 6 | 45,5 | 379 |
22 | 65 | Darmanin,Jake | 1935 | 6 | 45 | 412,5 | |
23 | 42 | CM | Vella,Duncan | 2031 | 6 | 45 | 410,5 |
24 | 25 | Carlsson,Ingvar | 2057 | 6 | 44 | 405 | |
25 | 26 | CM | Cilia Vincenti,David | 2119 | 6 | 43,5 | 390,5 |
26 | 40 | Sammut Briffa,Peter | 2036 | 6 | 43 | 389,5 |
Fotos e información: Marian Petrov
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)