La bestia del ajedrez siempre lista y adiestrada para que usted se divierta jugando, analizando y entrenando.
Tabl. | Fav. | Nombre | Resultado | Nombre | Fav. |
1 | 1 | Rapport Richard | ½ - ½ | Sarin Nihal | 20 |
2 | 27 | Praggnanandhaa R | ½ - ½ | Cornette Matthieu | 8 |
3 | 9 | Yilmaz Mustafa | 1 - 0 | Perelshteyn Eugene | 24 |
4 | 29 | Christiansen Johan-Sebastian | ½ - ½ | Lenderman Aleksandr | 12 |
5 | 13 | Lagarde Maxime | ½ - ½ | Fernandez Daniel Howard | 28 |
6 | 35 | Haria Ravi | ½ - ½ | Friedel Joshua | 16 |
7 | 17 | Vaibhav Suri | 1 - 0 | Bartholomew John | 30 |
8 | 19 | Moradiabadi Elshan | 1 - 0 | L'ami Alina | 57 |
9 | 58 | Risting Eivind Olav | 0 - 1 | Eljanov Pavel | 2 |
10 | 3 | Kamsky Gata | 1 - 0 | Loiseau Quentin | 34 |
Nihal Sarin y Richard Rapport | Foto: Gerd Densing
Nihal Sarin y Richard Rapport tras haber finalizado la partida | Foto: Gerd Densing
Vista del puerto de Reikiavik al atardecer | Foto: Gerd Densing
Alexander Lenderman | Foto: Gerd Densing
Cornette vs. Praggnanandhaa | Foto: Gerd Densing
Rk. | Name | RtgI | Pts. | TB1 | ||
1 |
|
GM | Yilmaz Mustafa | 2619 | 3,0 | 0,0 |
|
GM | Vaibhav Suri | 2544 | 3,0 | 0,0 | |
3 |
|
GM | Moradiabadi Elshan | 2535 | 3,0 | 0,0 |
4 |
|
GM | Eljanov Pavel | 2713 | 2,5 | 0,0 |
|
GM | Lenderman Aleksandr | 2600 | 2,5 | 0,0 | |
|
IM | Sarin Nihal | 2534 | 2,5 | 0,0 | |
|
GM | Fernandez Daniel Howard | 2505 | 2,5 | 0,0 | |
8 |
|
GM | Cornette Matthieu | 2620 | 2,5 | 0,0 |
|
GM | Grigoriants Sergey | 2568 | 2,5 | 0,0 | |
|
GM | Friedel Joshua | 2562 | 2,5 | 0,0 | |
|
IM | Abdusattorov Nodirbek | 2518 | 2,5 | 0,0 | |
|
Mai Aron Thor | 1975 | 2,5 | 0,0 | ||
13 |
|
Johannsson Birkir Isak | 1867 | 2,5 | 0,0 | |
14 |
|
Davidsson Oskar Vikingur | 1882 | 2,5 | 0,0 | |
15 |
|
GM | Rapport Richard | 2715 | 2,5 | 0,0 |
|
GM | Lagarde Maxime | 2587 | 2,5 | 0,0 | |
|
IM | Haria Ravi | 2424 | 2,5 | 0,0 | |
18 |
|
GM | Kamsky Gata | 2677 | 2,5 | 0,0 |
|
GM | Adly Ahmed | 2643 | 2,5 | 0,0 | |
|
GM | Can Emre | 2603 | 2,5 | 0,0 | |
|
GM | Hjartarson Johann | 2513 | 2,5 | 0,0 | |
|
IM | Praggnanandhaa R | 2507 | 2,5 | 0,0 | |
|
IM | Christiansen Johan-Sebastian | 2486 | 2,5 | 0,0 | |
24 |
|
Zhou Aiden | 1977 | 2,5 | 0,0 | |
|
Sikkel Dirk | 1937 | 2,5 | 0,0 | ||
26 |
|
Jonsson Olafur Gisli | 1822 | 2,5 | 0,0 | |
27 |
|
GM | Perelshteyn Eugene | 2513 | 2,0 | 0,0 |
|
IM | L'ami Alina | 2306 | 2,0 | 0,0 | |
|
Der Manuelian Haik | 2279 | 2,0 | 0,0 |
La clasificación completa (248 participantes) en Chess-Results.com
¡Quién teme a 1.e4! - Un repertorio completo contra 1.e4
Un repertorio de confianza para que los iniciandos puedan dedicar tiempo al trabajo de fondo: cálculo, patrones de mediojuego, planes típicos y dominio de los finales básicos.
(Mientras estén en marcha, a partir de las )
Enlace directo a la retransmisión
Fecha | Hora | Actividad |
06.03.2018 | 15:00 | Ronda 1 |
07.03.2018 | 09:00 | Ronda 2 |
07.03.2018 | 17:00 | Ronda 3 |
08.03.2018 | 17:00 | Ronda 4 |
10.03.2018 | 15:00 | Ronda 5 |
11.03.2018 | 15:00 | Ronda 6 |
12.03.2018 | 15:00 | Ronda 7 |
13.03.2018 | 15:00 | Ronda 8 |
14.03.2018 | 11:00 | Ronda 9 |
ChessBase Account Premium 1 año
Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com... ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Fotos: Gerd Densing