Suscripción anual Premium a la Cuenta ChessBase
Suscripción durante 12 meses a los servicios Premium de la cuenta ChessBase
Del 31 de marzo al 4 de abril 2021
| Foto: Patricia Claros
Las partidas
# | Fav. | Tit. | Nombre | Puntos | Buc1 | BucT | S-B | Elo | Origin | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 7.5 | 50.0 | 54.0 | 43.50 | 2506 | MUR | CAC BENIAJAN |
2 | 21 | FM | Alonso Garcia, Aaron | 7.0 | 44.5 | 47.0 | 34.50 | 2275 | MUR | CDA LAPUERTA |
3 | 3 | GM | Narciso Dublan, Marc | 7.0 | 51.5 | 55.5 | 41.00 | 2521 | CAT | ATENEU COLON |
4 | 13 | IM | Granero Roca, Antonio | 7.0 | 41.5 | 45.5 | 36.00 | 2374 | VAL | SILLA |
5 | 2 | GM | Yuffa, Daniil | 7.0 | 52.5 | 57.5 | 43.25 | 2584 | VAL | ANDREU PATERNA |
6 | 4 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 7.0 | 52.5 | 57.5 | 43.00 | 2510 | VAS | C.A. SESTAO |
7 | 11 | IM | Camacho Collados, Marcos | 7.0 | 46.5 | 51.0 | 38.50 | 2400 | AND | CLUB AJEDREZ NAZARI |
8 | 1 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 7.0 | 50.0 | 55.5 | 43.00 | 2592 | CNT | CLUB AJEDREZ SOLVAY |
9 | 17 | FM | Serarols Mabras, Bernat | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 39.00 | 2358 | VAL | XERACO |
10 | 7 | IM | Diaz Camallonga, Carles | 6.5 | 46.0 | 50.5 | 34.25 | 2469 | CAT | COLON SABADELL |
11 | 36 | Luque Saiz, Andres | 6.5 | 40.0 | 43.5 | 30.25 | 2194 | VAL | ALAQUAS | |
12 | 6 | GM | Movsziszian, Karen | 6.5 | 48.5 | 53.0 | 35.50 | 2471 | CAT | Armenia |
13 | 15 | FM | Garrido Outon, Alex | 6.5 | 45.0 | 49.5 | 34.25 | 2362 | AND | P.A. ISLEÑA |
14 | 9 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 6.5 | 42.0 | 46.5 | 32.75 | 2435 | EUS | GROS X.T. |
15 | 43 | Cesar Maestre, Bernardo | 6.0 | 42.0 | 45.5 | 26.50 | 2163 | AND | JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | |
16 | 31 | Lopez Varela, Pablo | 6.0 | 47.5 | 51.5 | 31.00 | 2209 | GAL | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ | |
17 | 23 | FM | Garcia Gimenez, Santiago | 6.0 | 43.5 | 46.5 | 28.50 | 2266 | VAL | XERACO |
18 | 12 | GM | Plaskett, H James | 6.0 | 45.5 | 50.0 | 31.25 | 2382 | MUR | England |
19 | 16 | FM | Aranda Marin, Cristian | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 30.50 | 2361 | MAD | SAN FERNANDO DE HENARES |
20 | 28 | FM | Moral Garcia, Serafin | 6.0 | 44.5 | 48.0 | 30.00 | 2239 | AND | VILLA DE LA ZUBIA |
La organización esta a cargo de Patricia Claros Aguilar, organizadora Internacional y Presidente del Club de Ajedrez Dama Negra en colaboración con la Federación de la Comunidad Valenciana de Ajedrez y La Consejalia y Ayuntamiento de La Nucia. Este Open trae la novedad que también es válido para los Campeonatos Autónomicos y de España. Esta fórmula de trabajo ha sido un detonante motivador para que muchos de los participantes se federen y vuelvan a participar en Ajedrez presencial.
35 titulados entre GM, IM, FM, CM, WGM, WIM, WFM y WCM que disputarán un torneo por sistema suizo de 9 rondas, a ritmo de juego 90 + 30 con 3 byes.
El protocolo de prevención frente a la covid-19 en el torneo es de la Federación de la Comunidad Valenciana de Ajedrez (FACV) y la legislación vigente en esta materia.
Anuncio |