Find the right combination! ChessBase 15 program + new Mega Database 2020 with 8 million games and more than 85,000 master analyses. Plus ChessBase Magazine (DVD + magazine) and CB Premium membership for 1 year!
Del 10 al 18 de enero de 2020
El torneo se jugará por sistema Suizo a 9 rondas, del 10 al 18 de enero de 2020. Tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones, FIBES Sevilla, Avda Alcalde Luis Uruñuela, 1. Las partidas comienzan a las 17:30 horas, salvo la última ronda que comienza a las 9:30 horas.
El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos por jugada. Los emparejamientos y desempates se realizan con el programa informático Vega. Estos serán expuestos al finalizar la ronda en los tablones informativos y en la página web oficial del torneo. Se consideran oficiales a partir de las 10:00 horas.
El torneo se disputará por sistema suizo, a nueve rondas.
Los tres primeros | Foto: Sergio Estremera
La mesa en la que jugaron Kasparov y Karpov el mundial de 1978
Durante el Abierto de Sevilla, cada día se ha sorteado quien podía jugar ahí su partida.
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc2 | Buc1 | BucT | S-B | Elo | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Shevchenko, Kirill | 8.5 | 46.5 | 51.5 | 56.5 | 52.75 | 2553 | Ucrania | |
2 | 1 | GM | Grigoryan, Karen H. | 7.5 | 49.0 | 54.0 | 58.0 | 46.50 | 2632 | Armenia | |
3 | 8 | GM | Shariyazdanov, Andrey | 7.5 | 47.0 | 52.0 | 57.0 | 46.50 | 2519 | Rusia | |
4 | 16 | IM | Chen, Qi B | 7.5 | 44.5 | 49.0 | 53.5 | 43.25 | 2432 | China | |
5 | 9 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | 7.5 | 44.0 | 49.0 | 52.5 | 42.25 | 2487 | Ecuador | |
6 | 5 | GM | Li, Di | 7.0 | 49.5 | 55.0 | 60.0 | 44.00 | 2562 | China | |
7 | 2 | GM | Lu, Shanglei | 7.0 | 48.5 | 53.5 | 58.0 | 43.00 | 2611 | China | |
8 | 13 | IM | Ravi, Teja S. | 7.0 | 45.5 | 51.0 | 54.0 | 39.75 | 2464 | India | |
9 | 11 | GM | Swayams, Mishra | 7.0 | 45.5 | 50.5 | 55.5 | 40.75 | 2479 | India | |
10 | 14 | IM | Das, Arghyadip | 7.0 | 45.0 | 50.5 | 55.5 | 41.25 | 2451 | India | |
11 | 12 | GM | Alsina Leal, Daniel | 7.0 | 43.0 | 48.0 | 51.5 | 38.00 | 2465 | Espana | |
12 | 3 | GM | Pridorozhni, Aleksei | 7.0 | 42.5 | 47.5 | 52.0 | 39.25 | 2601 | Rusia | |
13 | 21 | IM | Bukal, Vladimir Jr. | 7.0 | 42.5 | 47.5 | 51.5 | 37.50 | 2385 | Croacia | |
14 | 24 | IM | Padmini, Rout | 7.0 | 42.0 | 47.5 | 52.0 | 40.00 | 2369 | India | |
15 | 17 | GM | Pap, Misa | 7.0 | 41.0 | 46.5 | 51.0 | 38.25 | 2427 | Gran Dama Grancanari | |
16 | 4 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 6.5 | 48.5 | 53.5 | 57.5 | 38.00 | 2588 | Ucrania | |
17 | 10 | GM | Gagare, Shardul | 6.5 | 45.5 | 50.5 | 55.0 | 37.25 | 2481 | India | |
18 | 18 | GM | Campora, Daniel H. | 6.5 | 45.5 | 50.5 | 54.0 | 35.25 | 2420 | Argentina | |
19 | 19 | IM | Polivanov, Anatoliy | 6.5 | 44.5 | 49.5 | 53.5 | 34.50 | 2420 | Ucrania | |
20 | 27 | FM | Barrish, Daniel | 6.5 | 42.5 | 47.0 | 51.5 | 35.75 | 2352 | Sudafrica | |
21 | 50 | CM | Pingin, Artem | 6.5 | 42.5 | 47.0 | 51.0 | 33.50 | 2143 | Rusia | |
22 | 28 | IM | Estremera Panos, Sergio | 6.5 | 41.5 | 46.5 | 50.0 | 34.00 | 2307 | Espana | |
23 | 65 | Perez Garcia, Roberto | 6.5 | 41.5 | 45.5 | 48.5 | 31.50 | 2057 | Alekhine Espartinas | ||
24 | 35 | Gutierrez Valero, Mario | 6.5 | 40.5 | 44.5 | 48.0 | 31.75 | 2260 | Alekhine Espartinas | ||
25 | 31 | FM | Chkhaidze, Nikoloz | 6.5 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | 32.75 | 2288 | Georgia | |
26 | 40 | FM | Silva Lucena, Cristian | 6.5 | 40.0 | 44.5 | 49.0 | 33.75 | 2217 | San Jose | |
27 | 38 | FM | Oragwu, Chukwunonso | 6.5 | 39.5 | 43.5 | 47.5 | 31.50 | 2220 | Nigeria | |
28 | 7 | GM | Harutyunian, Tigran K. | 6.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 35.75 | 2533 | Armenia | |
29 | 43 | IM | Henni, Mohamed | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 53.0 | 33.25 | 2202 | Argelia | |
30 | 23 | GM | Pogorelov, Ruslan | 6.0 | 44.0 | 49.0 | 53.0 | 34.25 | 2377 | Ucrania | |
31 | 32 | FM | Rangel, Daniel | 6.0 | 43.5 | 48.0 | 52.5 | 31.00 | 2269 | Brasil | |
32 | 49 | CM | Uribe, Jhonny Alberto | 6.0 | 43.5 | 48.0 | 52.5 | 31.00 | 2149 | San Jose | |
33 | 47 | FM | Melekhina, Alisa | 6.0 | 42.5 | 47.0 | 51.0 | 30.00 | 2192 | Estados Unidos | |
34 | 36 | WIM | Gu, Tianlu | 6.0 | 41.5 | 46.0 | 50.5 | 30.25 | 2255 | China | |
35 | 30 | FM | Montero Melendez, Rafael | 6.0 | 41.5 | 46.0 | 50.0 | 30.50 | 2288 | San Jose Sevilla | |
36 | 39 | IM | Piasetski, Leon | 6.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 31.50 | 2219 | Canada | |
37 | 25 | FM | Gutierrez Olivares, Daniel | 6.0 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 30.50 | 2358 | Canarias | |
38 | 26 | FM | Pecnik, Leo | 6.0 | 41.0 | 45.5 | 49.5 | 31.00 | 2357 | Croacia | |
39 | 33 | WIM | Pratyusha, Bodda | 6.0 | 41.0 | 44.5 | 47.5 | 28.75 | 2267 | India | |
40 | 59 | Pindado Campos, Raul | 6.0 | 40.5 | 44.5 | 48.0 | 28.25 | 2103 | Madrid | ||
41 | 41 | FM | Jimenez Martinez, Jose Vicente | 6.0 | 40.0 | 44.5 | 49.0 | 30.50 | 2215 | Excalibur Albacete | |
42 | 37 | Corbalan Gomez, Juan Jose | 6.0 | 39.5 | 44.0 | 48.0 | 30.25 | 2243 | Tussam Sevilla | ||
43 | 44 | IM | Mohota, Nisha | 6.0 | 39.5 | 44.0 | 47.5 | 28.50 | 2201 | India | |
44 | 22 | WGM | Soumya, Swaminathan | 6.0 | 39.0 | 44.0 | 48.5 | 30.50 | 2384 | India | |
45 | 46 | Dubreuil, Nicolas | 6.0 | 38.5 | 42.5 | 46.5 | 28.00 | 2200 | Francia | ||
46 | 67 | Fernandez Caballero, Antonio | 6.0 | 38.5 | 42.5 | 46.0 | 27.00 | 2047 | Vivacable El Viso | ||
47 | 101 | Fernandez Lago, David ** | 6.0 | 38.0 | 42.5 | 46.0 | 28.00 | 1924 | Once Galicia | ||
48 | 73 | Maloberti, David | 6.0 | 37.5 | 41.0 | 44.5 | 27.00 | 2017 | Francia | ||
49 | 118 | Morais, Vitor | 6.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 25.50 | 1864 | Portugal | ||
50 | 89 | Manukonda Arun | 6.0 | 36.5 | 40.0 | 43.0 | 25.75 | 1959 | India |
ChessBase Account Premium 1 año
Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com... ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!
¡Quién teme a 1.e4! - Un repertorio completo contra 1.e4
Un repertorio de confianza para que los iniciandos puedan dedicar tiempo al trabajo de fondo: cálculo, patrones de mediojuego, planes típicos y dominio de los finales básicos.
Fecha | Hora | Actividad |
10.01.2020 | 17:30 | Ronda 1 |
11.01.2020 | 17:30 | Ronda 2 |
12.01.2020 | 17:30 | Ronda 3 |
13.01.2020 | 17:30 | Ronda 4 |
14.01.2020 | 17:30 | Ronda 5 |
15.01.2020 | 17:30 | Ronda 6 |
16.01.2020 | 17:30 | Ronda 7 |
17.01.2020 | 17:30 | Ronda 8 |
18.01.2020 | 09:30 | Ronda 9 |
Anuncio |