Find the right combination! ChessBase 15 program + new Mega Database 2020 with 8 million games and more than 85,000 master analyses. Plus ChessBase Magazine (DVD + magazine) and CB Premium membership for 1 year!
Del 10 al 18 de enero de 2020
El torneo se jugará por sistema Suizo a 9 rondas, del 10 al 18 de enero de 2020. Tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones, FIBES Sevilla, Avda Alcalde Luis Uruñuela, 1. Las partidas comienzan a las 17:30 horas, salvo la última ronda que comienza a las 9:30 horas.
El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos por jugada. Los emparejamientos y desempates se realizan con el programa informático Vega. Estos serán expuestos al finalizar la ronda en los tablones informativos y en la página web oficial del torneo. Se consideran oficiales a partir de las 10:00 horas.
El torneo se disputará por sistema suizo, a nueve rondas.
ChessBase Account Premium 1 año
Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com... ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!
# | Tít. | Nombre | Elo | Nacido | País | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Grigoryan, Karen H. | 2632 | 1995 | Armenia | |
2 | GM | Lu, Shanglei | 2611 | 1995 | China | |
3 | GM | Pridorozhni, Aleksei | 2601 | 1981 | Rusia | |
4 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 2588 | 1994 | Ucrania | |
5 | GM | Li, Di | 2562 | 1999 | China | |
6 | GM | Shevchenko, Kirill | 2553 | 2002 | Ucrania | |
7 | GM | Harutyunian, Tigran K. | 2533 | 1997 | Armenia | |
8 | GM | Shariyazdanov, Andrey | 2519 | 1976 | Rusia | |
9 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | 2487 | 1966 | Ecuador | |
10 | GM | Gagare, Shardul | 2481 | 1997 | India | |
11 | GM | Swayams, Mishra | 2479 | 1992 | India | |
12 | GM | Alsina Leal, Daniel | 2465 | 1988 | España | |
13 | IM | Ravi, Teja S. | 2464 | 1993 | India | |
14 | IM | Das, Arghyadip | 2451 | 1985 | India | |
15 | IM | Panjwani, Raja | 2444 | 1990 | Canada | |
16 | IM | Chen, Qi b | 2432 | 2000 | China | |
17 | GM | Pap, Misa | 2427 | 1979 | Serbia | |
18 | GM | Campora, Daniel H. | 2420 | 1957 | Argentina | |
19 | IM | Polivanov, Anatoliy | 2420 | 1986 | Ucrania | |
20 | IM | Carrasco Martinez, Juan M. | 2391 | 1977 | España | |
21 | IM | Bukal, Vladimir Jr. | 2385 | 1975 | Croacia | |
22 | WGM | Soumya, Swaminathan | 2384 | 1989 | India | |
23 | GM | Pogorelov, Ruslan | 2377 | 1959 | Ucrania | |
24 | IM | Padmini, Rout | 2369 | 1994 | India | |
25 | FM | Gutierrez Olivares, Daniel | 2358 | 1988 | Canarias | |
26 | FM | Pecnik, Leo | 2357 | 1983 | Croacia | |
27 | FM | Barrish, Daniel | 2352 | 2000 | Sudáfrica | |
28 | IM | Estremera Panos, Sergio | 2307 | 1962 | España | |
29 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2292 | 1972 | España |
¡Quién teme a 1.e4! - Un repertorio completo contra 1.e4
Un repertorio de confianza para que los iniciandos puedan dedicar tiempo al trabajo de fondo: cálculo, patrones de mediojuego, planes típicos y dominio de los finales básicos.
Vídeo del sitio web oficial
Fecha | Hora | Actividad |
10.01.2020 | 17:30 | Ronda 1 |
11.01.2020 | 17:30 | Ronda 2 |
12.01.2020 | 17:30 | Ronda 3 |
13.01.2020 | 17:30 | Ronda 4 |
14.01.2020 | 17:30 | Ronda 5 |
15.01.2020 | 17:30 | Ronda 6 |
16.01.2020 | 17:30 | Ronda 7 |
17.01.2020 | 17:30 | Ronda 8 |
18.01.2020 | 09:30 | Ronda 9 |
Anuncio |