
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Sábado, 6 de agosto de 2011
El XCVIII Campeonato de Gran Bretaña se celebró entre el 25 de julio y el 6 de agosto 2001, en Sheffield (Inglaterra). Los favoritos según el escalafón Elo eran: Michael Adams, Nigel Short, David Howell y Gawain Jones. Fue el campeonato nacional más fuerte de Gran Bretaña de la historia. Aparte del torneo magistral también se disputaron los campeonatos por categorías de fuerza (sub-2000, sub-1800, sub-1400) y también por categorías de edad: veteranos, sub-16, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11, sub-10, sub-9 y sub-8. Se programaron además los torneos abiertos "Major Open" y "Five Day Open", torneos de fin de semana y torneos de ajedrez rápido.
Ponds Forge, en Sheffield, es el polideportivo donde se disputó el Campeonato Británico 2011
Michael Adams
Nigel Short
Gawein Jones
Jovanka Houska
Lugar | Nombre | Puntos | M/F | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Adams, Michael | 8.5 | M | 2715 | 2713 | +0.19 |
2 | GM Short, Nigel D | 8.5 | M | 2687 | 2726 | +0.64 |
3 | GM Jones, Gawain C B | 8.0 | M | 2606 | 2658 | +0.85 |
4 | IM Hawkins, Jonathan | 8.0 | M | 2457 | 2613 | +2.28 |
5 | GM Howell, David W L | 7.5 | M | 2625 | 2612 | +0.08 |
6 | GM Pert, Nicholas | 7.5 | M | 2555 | 2539 | +0.17 |
7 | GM Gormally, Daniel W | 7.5 | M | 2519 | 2441 | -0.68 |
8 | GM Gordon, Stephen J | 7.0 | M | 2533 | 2536 | +0.14 |
9 | GM Hebden, Mark L | 7.0 | M | 2533 | 2385 | -1.73 |
10 | GM Conquest, Stuart C | 7.0 | M | 2519 | 2477 | -0.39 |
11 | GM Wells, Peter K | 7.0 | M | 2489 | 2479 | +0.05 |
12 | IM Palliser, Richard J D | 7.0 | M | 2454 | 2372 | -0.96 |
13 | IM Zhou, Yang-Fan | 7.0 | M | 2444 | 2369 | -0.83 |
14 | IM Houska, Jovanka | 7.0 | F | 2418 | 2450 | +0.60 |
15 | IM Buckley, Graeme N | 7.0 | M | 2380 | 2393 | +0.29 |
16 | IM Bates, Richard A | 7.0 | M | 2373 | 2454 | +1.33 |
17 | GM Williams, Simon K | 6.5 | M | 2528 | 2377 | -1.76 |
18 | GM Summerscale, Aaron P | 6.5 | M | 2415 | 2450 | +0.67 |
19 | IM Rendle, Thomas E | 6.5 | M | 2386 | 2391 | +0.29 |
20 | FM Eggleston, David J | 6.5 | M | 2318 | 2288 | -0.38 |
21 | FM Griffiths, Ryan Rhys | 6.5 | M | 2301 | 2350 | +0.92 |
22 | Adair, James R | 6.5 | M | 2212 | 2408 | +2.67 |
23 | Lalic, Peter D | 6.5 | M | 1978 | 2313 | +4.51 |
24 | IM Hunt, Adam C | 6.0 | M | 2436 | 2352 | -1.10 |
25 | IM Ledger, Andrew J | 6.0 | M | 2435 | 2346 | -1.14 |
26 | IM Ansell, Simon T | 6.0 | M | 2410 | 2376 | -0.39 |
27 | IM Kolbus, Dietmar | 6.0 | M | 2335 | 2276 | -0.96 |
28 | FM Webb, Laurence E | 6.0 | M | 2306 | 2194 | -1.51 |
29 | IM Rudd, Jack | 6.0 | M | 2278 | 2264 | -0.25 |
30 | IM Lalic, Susan K | 6.0 | F | 2277 | 2297 | +0.23 |
31 | Mason, Donald J | 6.0 | M | 2237 | 2195 | -0.65 |
32 | Ross, Chris N | 6.0 | M | 2234 | 2252 | +0.20 |
33 | Khandelwal, Ankush | 6.0 | M | 2211 | 2255 | +0.51 |
34 | FM Britton, Richard L | 6.0 | M | 2203 | 2287 | +1.08 |
35 | Boyd, John | 6.0 | M | 2200 | 2263 | +0.81 |
36 | Jones, Victor G L | 6.0 | M | 2153 | 2341 | +2.48 |
37 | MacQueen, Calum | 6.0 | M | 2139 | 2228 | +1.24 |
38 | FM Constantinou, Peter | 5.5 | M | 2292 | 2209 | -1.20 |
El duelo de desempate entre Nigel Short y Michael Adams
Campeonato de Gran Bretaña 2011 |
Enlaces: