Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Sábado, 13 de febrero de 2010
El IX Festival Internacional de Ajedrez "Aeroflot Open 2010" se celebra entre el 9 y el 18 de febrero de 2010 en Moscú (Rusia). El lugar del encuentro y alojamiento oficial de los jugadores es el hotel "Gamma-Delta", por quinta vez consecutiva, dentro del complejo turístico "Ismailovo". La bolsa de premios asciende a 180.000 euros, teniendo en cuenta el fondo de premios del Campeonato del Mundo de Ajedrez Relámpago. El torneo más interesante, debido a la fuerza de juego de los participantes (cuyo Elo promedio es de 2550 o superior), será el torneo "A1".
Control de tiempo: para los torneos A1 y A2 será de 40 movimientos en 100 minutos, a continuación 20 movimientos en 50 minutos y finalmente 15 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos por movimiento. Para los torneos B y C serán 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos a partir del comienzo de la partida.
Bien vigilado
Boris Spassky
Quang Liem Le, el líder de las primeras rondas
Nepomniachtchi codo con codo con Hou
Rodshtein, Kosintseeva
Najer
Volkov
Maletin
Glek
Javakishvili
Potkin
Ehlvest
Sjugirov
Vachier-Lagrave
Sasikiran y Nadezhda Kosintseva
Fotos: Yana Melnikova
Lugar | Jugador | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Le, Quang Liem | 3.5 | VIE | 2647 | 2990 | +1.54 |
2 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | 3.5 | VIE | 2616 | 2923 | +1.35 |
3 | GM Cheparinov, Ivan | 3.0 | BUL | 2660 | 2813 | +0.78 |
4 | GM Nepomniachtchi, Ian | 3.0 | RUS | 2658 | 2767 | +0.55 |
5 | GM Grachev, Boris | 3.0 | RUS | 2653 | 2772 | +0.59 |
6 | GM Sasikiran, Krishnan | 3.0 | IND | 2653 | 2769 | +0.58 |
7 | GM Bareev, Evgeny | 3.0 | RUS | 2643 | 2751 | +0.54 |
8 | GM Sjugirov, Sanan | 3.0 | RUS | 2610 | 2867 | +1.36 |
9 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 | FRA | 2730 | 2694 | -0.20 |
10 | GM Bacrot, Etienne | 2.5 | FRA | 2713 | 2718 | +0.01 |
11 | GM Motylev, Alexander | 2.5 | RUS | 2697 | 2723 | +0.12 |
12 | GM Volokitin, Andrei | 2.5 | UKR | 2692 | 2708 | +0.06 |
13 | GM Naiditsch, Arkadij | 2.5 | GER | 2687 | 2666 | -0.12 |
14 | GM Bu, Xiangzhi | 2.5 | CHN | 2673 | 2719 | +0.22 |
15 | GM Najer, Evgeniy | 2.5 | RUS | 2665 | 2717 | +0.26 |
16 | GM Vescovi, Giovanni | 2.5 | BRA | 2660 | 2701 | +0.19 |
17 | GM So, Wesley | 2.5 | PHI | 2656 | 2693 | +0.17 |
18 | GM Timofeev, Artyom | 2.5 | RUS | 2652 | 2670 | +0.09 |
19 | GM Dreev, Alexey | 2.5 | RUS | 2650 | 2664 | +0.06 |
20 | GM Korobov, Anton | 2.5 | UKR | 2648 | 2674 | +0.13 |
21 | GM Pashikian, Arman | 2.5 | ARM | 2647 | 2700 | +0.26 |
22 | GM Zvjaginsev, Vadim | 2.5 | RUS | 2642 | 2654 | +0.05 |
23 | GM Van Wely, Loek | 2.5 | NED | 2641 | 2633 | -0.07 |
24 | GM Mamedov, Rauf | 2.5 | AZE | 2640 | 2700 | +0.30 |
25 | GM Savchenko, Boris | 2.5 | RUS | 2638 | 2727 | +0.47 |
26 | GM Kobalia, Mikhail | 2.5 | RUS | 2637 | 2666 | +0.14 |
27 | GM Zhou, Jianchao | 2.5 | CHN | 2632 | 2720 | +0.45 |
28 | GM Rodshtein, Maxim | 2.5 | ISR | 2622 | 2736 | +0.60 |
29 | GM Khalifman, Alexander | 2.5 | RUS | 2616 | 2722 | +0.57 |
30 | GM Khairullin, Ildar | 2.5 | RUS | 2605 | 2757 | +0.82 |
31 | GM Romanov, Evgeny | 2.5 | RUS | 2599 | 2756 | +0.86 |
32 | GM Melkumyan, Hrant | 2.5 | ARM | 2583 | 2742 | +0.85 |
33 | GM Grigoriants, Sergey | 2.5 | RUS | 2560 | 2740 | +0.96 |
... hasta 80 jugadores
|
Enlaces: