It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Martes, 6 de septiembre de 2011
Por Alina L´Ami
El pasado fin de semana se celebró un torneo de ajedrez en Gouda, esa ciudad tan famosa por su queso. Fue un día de verano (probablemente el más caluroso de todo el verano) con 30 °C a la sombra. La
competición se llevó a cabo en tres grupos diferentes ordenados por fuerza de juego y también
hubo un torneo puramente juvenil. En el grupo A participaron unos cuantos grandes maestros.
Erwin L'Ami ganó el torneo con 6,5 puntos en siete rondas. Su mujer Alina ocupó el cuarto lugar y tan solo perdió una partida: ¡contra su marido, el ganador del torneo!
El lugar del encuentro
"Que tus ojos vigilen esta casa día y noche"
La mesa de las inscripciones
Dick de Graaf vs. Friso Nijboer
Hans de Lange vs Erik van den Doel
Fris Nijboer
Reinderman y L'Ami en los dos primeros tableros
Erwin L'Ami...
... venció a su mujer
El torneo juvenil
Un almuerzo para los organizadores
Peng Zhaoqin
La clausura está a punto de comenzar
Erwin L'Ami se coronó ganador del torneo principal
David Kerkhof y Peter Wilschut compartieron el segundo lugar
Tan Matthews y Friso Nijboer jugando al ajedrez relámpago (con una cervecita, la vida es bonita)
Lugar | Nombre | Puntos | País | M/V | Elo | TPR | W-We | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM L' Ami, Erwin | 6.5 | NED | M | 2586 | 2774 | +1.05 | 32.5 | 29.75 |
2 | Van Kerkhof, David | 5.5 | NED | M | 2307 | 2587 | +2.46 | 31.5 | 23.25 |
3 | Wilschut, Peter | 5.5 | NED | M | 2207 | 2497 | +2.58 | 27.5 | 20.5 |
4 | GM Peng, Zhaoqin | 5.0 | NED | F | 2379 | 2546 | +1.64 | 32.0 | 20.5 |
5 | Meng, Roger | 5.0 | NED | M | 2361 | 2490 | +1.22 | 30.5 | 18.5 |
6 | IM Pruijssers, Roeland | 5.0 | NED | M | 2499 | 2487 | +0.05 | 29.5 | 20.25 |
7 | FM Tan, Matthew | 5.0 | NED | M | 2419 | 2383 | -0.19 | 28.0 | 18.75 |
8 | WGM L' Ami-Motoc, Alina | 5.0 | ROU | F | 2327 | 2473 | +1.39 | 28.0 | 16.25 |
9 | GM Van den Doel, Erik | 5.0 | NED | M | 2568 | 2472 | -0.65 | 27.5 | 17.0 |
10 | GM Reinderman, Dimitri | 4.5 | NED | M | 2608 | 2479 | -0.89 | 29.5 | 15.75 |
11 | IM Polaczek, Richard | 4.5 | BEL | M | 2380 | 2337 | -0.25 | 27.0 | 15.5 |
12 | GM Nijboer, Friso | 4.5 | NED | M | 2536 | 2443 | -0.58 | 26.0 | 16.25 |
13 | Vos, Jan-Pieter | 4.5 | NED | M | 2056 | 2285 | +2.13 | 24.0 | 13.25 |
14 | Lahaye, Rick | 4.0 | NED | M | 2383 | 2395 | +0.25 | 28.5 | 13.75 |
15 | IM Cekro, Ekrem | 4.0 | BEL | M | 2394 | 2372 | -0.14 | 28.0 | 14.5 |
16 | IM Carlier, Bruno | 4.0 | NED | M | 2371 | 2359 | -0.05 | 27.0 | 11.5 |
17 | IM Slingerland, Fred | 4.0 | NED | M | 2364 | 2280 | -0.67 | 27.0 | 11.5 |
18 | Law, Nicky | 4.0 | NED | M | 2243 | 2281 | +0.37 | 26.5 | 12.5 |
19 | Van Overdam, Jan | 4.0 | NED | M | 2055 | 2274 | +1.97 | 22.5 | 11.25 |
(Hasta 48 participantes en el grupo A)
Fotos e información: Alina L´Ami
Traducción: Nadja Wittmann, ChessBase