
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Villa Marina, el lugar del encuentro
Jennifer Shahade dio una exhibición de partidas simultáneas al ajedrez y al póquer en paralelo. Aplastó a todos, salvo una derrota en el póquer.
Jennifer Shahade en acción
Una de las víctimas de Jennifer fue el director del torneo, Alan Ormsby
El apretón de manos al comienzo de un duelo de póquer
El torneo de ajedrez relámpago anters del de póquer fue escencial. Cuánto mejor se clasificaran en el ajedrez, tantas más fichas recibirían para el póquer.
El matrimonio Almira Skripchenko y Laurent Fressinet con Maxime Vachier-Lagrave mirando
Laurent Fressinet
P-p-p-p-p-p-p... ¡Poker face!
Maxime Vachier-Lagrave
Michael Adams
El ministro de Finanzas de la Isla de Man Eddie Teare realizando el saque de honor
David Howell
Almira Skripchenko
Almira Skripchenko
Gabriel Sargissian
Nigel Short
Harika Dronavalli
Abhijeet Gupta
Maxime Vachier-Lagrave
Gawain Jones
Sergey Tiviakov
Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.0 | FRA | 2757 | 3256 | +0.31 |
2 | GM Tiviakov, Sergei | 2.0 | NED | 2668 | 3215 | +0.39 |
3 | GM Gupta, Abhijeet | 2.0 | IND | 2640 | 3185 | +0.39 |
4 | GM Gormally, Daniel W | 2.0 | ENG | 2488 | 3196 | +0.84 |
5 | IM Paehtz, Elisabeth | 2.0 | GER | 2477 | 3183 | +0.83 |
6 | GM Adams, Michael | 1.5 | ENG | 2758 | 2646 | -0.20 |
7 | GM Sargissian, Gabriel | 1.5 | ARM | 2690 | 2619 | -0.13 |
8 | GM Howell, David W L | 1.5 | ENG | 2657 | 2582 | -0.14 |
9 | GM Short, Nigel D | 1.5 | ENG | 2646 | 2580 | -0.12 |
10 | GM Fridman, Daniel | 1.5 | GER | 2635 | 2576 | -0.11 |
11 | GM Marin, Mihail | 1.5 | ROU | 2583 | 2554 | -0.05 |
12 | GM Hillarp Persson, Tiger | 1.5 | SWE | 2555 | 2496 | -0.10 |
13 | GM Greenfeld, Alon | 1.5 | ISR | 2542 | 2506 | -0.04 |
14 | GM Hebden, Mark L | 1.5 | ENG | 2540 | 2486 | -0.07 |
15 | IM Hawkins, Jonathan | 1.5 | ENG | 2533 | 2380 | -0.20 |
16 | GM Vaisser, Anatoly | 1.5 | FRA | 2531 | 2441 | -0.14 |
17 | GM Harika, Dronavalli | 1.5 | IND | 2528 | 2416 | -0.19 |
18 | GM Popilski, Gil | 1.5 | ISR | 2493 | 2691 | +0.51 |
19 | IM Raznikov, Danny | 1.5 | ISR | 2492 | 2717 | +0.56 |
20 | GM Williams, Simon K | 1.5 | ENG | 2457 | 2575 | +0.37 |
21 | IM Van Foreest, Jorden | 1.5 | NED | 2455 | 2553 | +0.34 |
22 | GM Arkell, Keith C | 1.5 | ENG | 2450 | 2536 | +0.32 |
23 | IM Steinberg, Nitzan | 1.5 | ISR | 2435 | 2628 | +0.50 |
24 | IM Skripchenko, Almira | 1.5 | FRA | 2429 | 2479 | +0.23 |
25 | IM Nakar, Eylon | 1.5 | ISR | 2424 | 2593 | +0.44 |
26 | FM Reshef, Omer | 1.5 | ISR | 2397 | 2650 | +0.66 |
27 | FM Kobo, Ori | 1.5 | ISR | 2380 | 2460 | +0.29 |
28 | IM Haimovich, Tal | 1.5 | ISR | 2365 | 2455 | +0.32 |
29 | FM Bakalchuk, Johnatan | 1.5 | ISR | 2317 | 2708 | +1.01 |
30 | FM Merry, Alan B | 1.5 | ENG | 2269 | 2594 | +0.85 |
31 | GM Fressinet, Laurent | 1.0 | FRA | 2713 | 2401 | -0.72 |
32 | GM Granda Zuniga, Julio E | 1.0 | PER | 2674 | 2419 | -0.61 |
33 | GM Jones, Gawain C B | 1.0 | ENG | 2664 | 2412 | -0.61 |
34 | GM Tarjan, James E | 1.0 | USA | 2525 | 2441 | -0.13 |
35 | GM Boruchovsky, Avital | 1.0 | ISR | 2501 | 2257 | -0.60 |
36 | GM Smith, Bryan G | 1.0 | USA | 2482 | 2391 | -0.16 |
37 | GM Jedynak, Radoslaw | 1.0 | POL | 2453 | 1840 | -0.26 |
38 | IM Givon, Asaf | 1.0 | ISR | 2431 | 2491 | +0.13 |
39 | IM Ferguson, Mark | 1.0 | ENG | 2414 | 1958 | -0.12 |
40 | IM Cox, John J | 1.0 | ENG | 2368 | 2209 | -0.21 |
41 | IM Peek, Marcel | 1.0 | NED | 2359 | 2407 | +0.08 |
42 | IM Bartell, Thomas | 1.0 | USA | 2358 | 2258 | -0.25 |
43 | IM Welling, Gerard | 1.0 | NED | 2350 | 2397 | +0.08 |
44 | IM Mannion, Stephen R | 1.0 | SCO | 2347 | 2391 | +0.08 |
45 | FM Wallis, Christopher | 1.0 | AUS | 2347 | 2391 | +0.08 |
46 | WIM Shvayger, Yuliya | 1.0 | ISR | 2306 | 2283 | -0.05 |
47 | IM Afek, Yochanan | 1.0 | ISR | 2287 | 2235 | -0.07 |
48 | Mindlin, Alon | 1.0 | ISR | 2259 | 2186 | -0.14 |
49 | Hill, Alistair | 1.0 | ENG | 2102 | 2397 | +0.68 |
50 | IM L'Ami, Alina | 0.5 | ROU | 2386 | 2266 | -0.38 |
51 | IM Ansell, Simon T | 0.5 | ENG | 2370 | 2298 | -0.26 |
52 | FM Tate, Alan | 0.5 | SCO | 2320 | 2189 | -0.39 |
53 | FM Duncan, Chris R | 0.5 | ENG | 2319 | 1846 | -0.13 |
54 | IM Kolbus, Dietmar | 0.5 | GER | 2316 | 1840 | -0.13 |
55 | Veinberg, Nimrod | 0.5 | ISR | 2289 | 2053 | -0.58 |
56 | FM Klein, Felix | 0.5 | GER | 2286 | 2021 | -0.65 |
57 | FM House, Glenn L | 0.5 | ENG | 2209 | 2269 | +0.10 |
58 | Groffen, Hans | 0.5 | NED | 2161 | 2270 | +0.19 |
59 | Boelhouwer, Collin | 0.5 | NED | 2106 | 2196 | +0.16 |
60 | Sipos, Silvester | 0.5 | ENG | 2050 * | 2192 | 2192 |
61 | Klein, Gernot, Dr. | 0.5 | GER | 2000 | 2142 | +0.25 |
62 | Gutkind, Kedem | 0.5 | NED | 1993 | 2133 | +0.25 |
63 | WIM Efroimski, Marsel | 0.0 | ISR | 2316 | 1569 | -0.90 |
64 | Allen, Keith | 0.0 | IRL | 2197 | 1722 | -0.25 |
65 | Dahl, Baard | 0.0 | ENG | 2154 * | 1674 | 1674 |
66 | CM Walton, Alan J | 0.0 | ENG | 2123 | 1641 | -0.28 |
67 | Van Den Bersselaar, Jeroen | 0.0 | NED | 2119 | 1639 | -0.28 |
68 | Sant Anna, Eddie Luiz G. | 0.0 | BRA | 2119 | 1635 | -0.29 |
69 | Tolhuizen, Ludo | 1.0 | NED | 2117 | 1618 | -0.31 |
70 | Hansen, Victor | 0.0 | NOR | 2113 | 1615 | -0.31 |
71 | Smith, Graham | 0.0 | ENG | 2073 | 1581 | -0.30 |
72 | Fabri, Henrik | 0.0 | ENG | 1948 | 1504 | -0.22 |
73 | Llewellyn, Alan M | 0.0 | ENG | 1555 | 1155 | -0.16 |
74 | GM Abbasifar, Hasan | 0.0 | IRI | 2473 | 0 | +0.00 |
75 | FM Abeln, Michiel | 0.0 | NED | 2316 | 0 | +0.00 |
76 | FM Harper, Ryan | 0.0 | TTO | 2246 | 0 | +0.00 |
Fotos e información: Alina l'Ami
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)