Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Comunicado de prensa de la Federación Alemana
Comenzado el 13 de enero de 2020 hasta la actualidad
En la 21ª Olimpiada de Ajedrez por Correspondencia, aún en curso, el equipo alemán tuvo durante algún tiempo muy buenas oportunidades de ganar. Ahora, con sólo una partida aún sin decidir (tablero 2 Luxemburgo - Austria), Alemania ya no puede, ni siquiera teóricamente, ser superada y se coronará Campeón de la 21ª Olimpiada de Ajedrez por Correspondencia. Las partidas se jugaron en seis tableros con un total de 13 equipos en el servidor de la Federación Mundial de Ajedrez ICCF. El torneo comenzó el 13 de enero de 2020.
Los jugadores del equipo alemán:
¡Enhorabuena al equipo de Alemania por el excelente resultado!
El mejor jugador del equipo alemán ha sido Roland del Río. Jugaba en el sexto tablero y ganó tres de las cuatro partidas victoriosas del equipo Alemán. En una de las partidas, su oponente perdió por tiempo en una posición igualada. Dicha partida fue una de las pocas victorias que se suelen ganar con las piezas negras en las partidas de ajedrez postal. En esta Olimpiada, únicamente hubo 5 partidas victoriosas para aquellos jugadores que jugaban con negras en 467 partidas. Hubo 16 victorias con blancas. 446 partidas, es decir, el 95,5 % concluyó en tablas. La duración promedia de las partidas era de 38 movimientos. Pero la mayoría de las partidas terminaron tras 20 o 30 movimientos.
CCO21/F, ICCF Olympiad 21 Final
TD Tinture, Laurent (IA) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | % | +/- | Team results | FG | RG | Place | Team Captain | |||
1 | Germany | 2564 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 38 | 1 | Kribben, Matthias | ||||||
2 | U.S.A. | 2555 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 37 | 2 | Biedermann, Thomas | ||||||
3 | Luxembourg | 2470 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 36.5 | 3 | Klauner, Thed | ||||||
4 | Ukraine | 2452 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 36.5 | 4 | Bubir, Alex Nikolaevich | ||||||
5 | Czech Republic | 2488 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 36.5 | 5 | Mrkvička, Josef | ||||||
6 | England | 2515 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 36.5 | 6 | Pheby, Ian M. | ||||||
7 | Austria | 2488 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36.5 | 7 | Hofer, Rudolf | ||||||
8 | Netherlands | 2540 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 8 | Jansen, Joop | ||||||
9 | Spain | 2544 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 35 | 9 | Costa Trillo, Valentín | ||||||
10 | Portugal | 2454 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 35 | 10 | Salvador Marques, João Luís | ||||||
11 | Russia | 2541 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 35 | 11 | Pavlikov, Andrey Nikolaevich | ||||||
12 | Belarus | 2405 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 35 | 12 | Shetko, Leonid Vladimirovich | ||||||
13 | Lithuania | 2502 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 33.5 | 13 | Mickevicius, Juras |
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |