Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Lunes, 20 de diciembre de 2010
Vachier-Lagrave
Vugar Gashimov
Ponomariov vs. Gashimov
Ilya Nyzhnyk
Jobava Baadur vs. Judit Polgar
Alexei Shirov
Vassily Ivanchuk
Lugar | Favorito | Título | Jugador | País | Elo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2703 | 22.0 |
2 | 2 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 20.0 |
3 | 3 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 19.5 |
4 | 4 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2721 | 18.5 |
5 | 5 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2733 | 18.5 |
6 | 6 | GM | Edouard, Romain | FRA | 2636 | 18.5 |
7 | 7 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2645 | 18.0 |
8 | 8 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2678 | 18.0 |
9 | 9 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2667 | 18.0 |
10 | 10 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2637 | 18.0 |
11 | 11 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 18.0 |
12 | 12 | GM | Lysyj, Igor | RUS | 2627 | 18.0 |
13 | 13 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | 2670 | 18.0 |
14 | 14 | GM | Jones, Gawain C B | ENG | 2575 | 17.5 |
15 | 15 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2726 | 17.5 |
16 | 16 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2636 | 17.5 |
17 | 17 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2585 | 17.5 |
18 | 18 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2578 | 17.5 |
19 | 19 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2617 | 17.5 |
20 | 20 | FM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2355 | 17.5 |
21 | 21 | GM | Jussupow, Artur | GER | 2589 | 17.5 |
(Hasta 334 jugadores)
Lugar | Favorito | Título | Jugador | País | Elo | Rank. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Almasi, Zoltan | HUN | 2721 | 2721 | 10.5 |
2 | 2 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2733 | 2733 | 10.5 |
3 | 3 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 2764 | 10.5 |
4 | 4 | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2735 | 2735 | 10.5 |
5 | 5 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2684 | 2684 | 10.5 |
6 | 6 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2685 | 2685 | 10.5 |
7 | 7 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2617 | 2617 | 10.0 |
8 | 8 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2637 | 2637 | 10.0 |
9 | 9 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2678 | 2678 | 10.0 |
10 | 10 | GM | Lysyj, Igor | RUS | 2627 | 2627 | 10.0 |
11 | 11 | GM | Jussupow, Artur | GER | 2589 | 2589 | 10.0 |
12 | 12 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2721 | 2721 | 10.0 |
13 | 13 | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2605 | 2605 | 10.0 |
14 | 14 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2707 | 2707 | 10.0 |
15 | 15 | GM | Halkias, Stelios | GRE | 2578 | 2578 | 9.5 |
16 | 16 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2585 | 2585 | 9.5 |
17 | 17 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2645 | 2645 | 9.5 |
18 | 18 | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 2689 | 2689 | 9.5 |
19 | 19 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 2686 | 9.5 |
20 | 20 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 2744 | 9.5 |
21 | 21 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2726 | 2726 | 9.5 |
22 | 22 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2555 | 2555 | 9.5 |
23 | 23 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2686 | 2686 | 9.5 |
24 | 24 | IM | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2535 | 2535 | 9.5 |
25 | 25 | GM | Popov, Valerij | RUS | 2559 | 2559 | 9.5 |
26 | 26 | GM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2570 | 2570 | 9.5 |
27 | 27 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2667 | 2667 | 9.5 |
28 | 28 | IM | Stupak, Kirill | BLR | 2530 | 2530 | 9.5 |
29 | 29 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2636 | 2636 | 9.5 |
30 | 30 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2703 | 2703 | 9.5 |
31 | 31 | GM | Krasenkow, Michal | POL | 2621 | 2621 | 9.5 |
32 | 32 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2247 | 2247 | 9.5 |
33 | 33 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2578 | 2578 | 9.5 |
34 | 34 | FM | Malakhov, Igor | RUS | 2425 | 2425 | 9.5 |
35 | 35 | IM | Okhotnik, Vladimir | FRA | 2428 | 2428 | 9.5 |
36 | 36 | GM | Maiorov, Nikita | BLR | 2546 | 2546 | 9.5 |
37 | 37 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2660 | 2660 | 9.5 |
38 | 38 | Maevsky, Nikolay | RUS | 2309 | 2309 | 9.5 | |
39 | 39 | IM | Boricsev, Oleg | HUN | 2429 | 2429 | 9.5 |
(Hasta 710 jugadores)
Varsovia 2010
|
Enlaces: