Alvar Alonso es el Campeón de España 2009 en sub-18

por ChessBase
27/07/2009 – Alvar Alonso (Cataluña) se ha coronado Campeón de España 2009 en la categoría sub-18 con 7,5 puntos en 9 partidas. En segunda posición, con la misma puntuación, pero inferior coeficiente de desempate, terminó el canario Jorge Cabrera. El tercer lugar lo ocupó Iván Salgado, de Galicia. En la competición femenina se alzó con el título Anabel Guadamuro, de Andalucía. Quedó subcampeona Verónica Salido, igualmente de Andalucía y la medalla de bronce fue para Judit Clopés, de Cataluña (Foto cortesía de la FEDA) Clasificación final y partidas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Campeonato de España 2009 sub-18

Junio y julio de 2009, en Granada


El Presidente de la Federación Española, Javier Ocha junto a los Campeones y Campeonas de España 2009 sub-18 y los organizadores

Foto cortesía de la FEDA

Clasificación final tras 9 rondas

Lugar Título Jugador Elo Nacional Club Puntost.  Wtg1   Wtg2   Wtg3  K rtg+/-
1 IM Alonso Rosell Alvar 2461 2428 CAT 7,5 56,0 51,0 40,0 10 14,3
2 FM Cabrera Trujillo Jorge 2410 2380 CAN 7,5 49,5 46,0 36,0 10 9,9
3 GM Salgado Lopez Ivan 2558 2540 GAL 7,0 52,5 48,0 37,0 10 -1,7
4 FM Arribas Lopez Angel 2429 2404 MAD 6,5 54,0 50,0 38,5 15 12,4
5 Pardo Simon David 2321 2303 VAL 6,5 52,0 47,5 36,0 15 14,6
6 IM Recuero Guerra David 2460 2240 AST 6,5 50,5 47,0 37,0 10 -2,0
7 Bendayan Claros Aaron 2151 2126 VAL 6,5 46,0 41,5 31,0 15 8,1
8 Coll Ortega Jordi 2213 2186 CAT 6,5 41,0 37,5 29,5 15 -2,4
9 FM Espinosa Aranda Angel 2350 2326 CTM 6,0 50,5 47,0 33,5 15 0,2
10 Garcia Moreno Carlos 2245 2222 CTM 6,0 50,0 46,5 36,0 15 10,9
11 Herrera Delgado Alejandro 2297 2266 AND 6,0 50,0 46,5 34,5 15 10,2
12 Forcen Esteban Daniel 2308 2286 ARA 6,0 49,0 44,5 33,5 15 -1,2
13 Fernandez Garcia Jose Miguel 2261 2250 AND 6,0 48,5 44,5 31,5 15 -0,6
14 Diaz Herrero Alvaro 2187 2187 EUS 6,0 46,5 42,0 29,5 15 -8,1
15 Arauz Alonso Fernando 2155 2184 MAD 6,0 46,0 42,5 30,5 15 0,0
16 Gomez Dominguez Xavier 2031 2011 GAL 6,0 46,0 42,5 29,0 15 23,0
17 Martin Fuentes Alberto 2244 2242 CNT 6,0 45,0 41,5 29,0 15 -6,4
18 WFM Guadamuro Torrente Anabel 2136 2085 AND 6,0 44,5 41,5 31,5 15 9,0
19 Camacho Collados Marcos 2267 2247 AND 6,0 39,0 36,5 25,0 15 -24,9
20 FM Moreno Gracia Daniel 2313 2296 ARA 5,5 50,0 46,0 33,5 15 -12,

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro