Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Mikhail Antipov es el nuevo Campeón del Mundo Sub-20
Benjamin Bok vs. Jan-Krzysztof Duda al comienzo de la última ronda
Mikhail Antipov vs. Francesco Rambaldi
Caras serias
Caras alegres
# | Fav.. | Título | Nombre | Elo | FED | Puntos | Res. | BH. | BH. | BL |
1 | 8 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2538 | RUS | 10 | ½ | 96 | 103 | 7 |
2 | 1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2645 | POL | 10 | ½ | 96 | 102 | 6 |
3 | 5 | GM | Bluebaum Matthias | 2580 | GER | 9 | 0 | 94 | 99½ | 6 |
4 | 28 | IM | Loiseau Quentin | 2419 | FRA | 8½ | 0 | 90 | 93½ | 6 |
5 | 9 | GM | Bajarani Ulvi | 2535 | AZE | 8 | 0 | 98½ | 104½ | 7 |
6 | 6 | IM | Van Foreest Jorden | 2541 | NED | 8 | 0 | 95 | 101 | 6 |
7 | 4 | GM | Bok Benjamin | 2586 | NED | 8 | 0 | 94 | 100½ | 6 |
8 | 7 | IM | Rambaldi Francesco | 2540 | ITA | 8 | 0 | 93½ | 99 | 7 |
9 | 39 | IM | Akash G | 2382 | IND | 8 | 0 | 92 | 97 | 6 |
10 | 20 | IM | Yuffa Daniil | 2476 | RUS | 8 | 0 | 91½ | 96½ | 7 |
11 | 15 | GM | Abasov Nijat | 2511 | AZE | 8 | 0 | 89½ | 95½ | 6 |
12 | 14 | IM | Tari Aryan | 2518 | NOR | 8 | 0 | 88 | 93 | 6 |
13 | 29 | IM | Tran Tuan Minh | 2417 | VIE | 8 | 0 | 88 | 91½ | 7 |
14 | 11 | IM | Pichot Alan | 2528 | ARG | 8 | 0 | 87 | 93 | 6 |
15 | 3 | GM | Grigoryan Karen H. | 2609 | ARM | 7½ | 0 | 95½ | 101½ | 6 |
16 | 27 | IM | Ali Marandi Cemil Can | 2422 | TUR | 7½ | 0 | 91½ | 94 | 6 |
17 | 16 | FM | Gordievsky Dmitry | 2511 | RUS | 7½ | 0 | 90½ | 95½ | 7 |
18 | 10 | IM | Chigaev Maksim | 2531 | RUS | 7½ | 0 | 88½ | 94 | 7 |
19 | 25 | IM | Laurusas Tomas | 2429 | LTU | 7½ | 0 | 86½ | 91½ | 6 |
20 | 35 | IM | Johansson Linus | 2400 | SWE | 7½ | 0 | 83 | 88 | 6 |
21 | 32 | IM | Iskandarov Misratdin | 2405 | AZE | 7½ | 0 | 82 | 87 | 6 |
22 | 21 | IM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2473 | IND | 7 | 0 | 88½ | 93½ | 6 |
23 | 17 | GM | Karthikeyan Murali | 2509 | IND | 7 | 0 | 86 | 91 | 6 |
24 | 42 | FM | Makhnyov Denis | 2358 | KAZ | 7 | 0 | 85 | 90 | 7 |
25 | 40 | Beradze Irakli | 2380 | GEO | 7 | 0 | 82 | 87 | 7 | |
26 | 2 | GM | Cori Jorge | 2637 | PER | 7 | 0 | 82 | 87 | 7 |
27 | 41 | FM | Menezes Christoph | 2364 | AUT | 7 | 0 | 80 | 85½ | 6 |
28 | 12 | IM | Sanal Vahap | 2522 | TUR | 7 | 0 | 77½ | 82½ | 7 |
29 | 22 | IM | Gagare Shardul | 2469 | IND | 6½ | 0 | 90½ | 96 | 7 |
30 | 13 | IM | Bai Jinshi | 2519 | CHN | 6½ | 0 | 85½ | 91 | 6 |
31 | 19 | IM | Georgiadis Nico | 2484 | SUI | 6½ | 0 | 85 | 90 | 6 |
32 | 23 | FM | Barbot Pierre | 2455 | FRA | 6½ | 0 | 84 | 89½ | 7 |
33 | 38 | Ratkovic Miloje | 2388 | SRB | 6½ | 0 | 80½ | 85½ | 7 | |
34 | 18 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2497 | RUS | 6½ | 0 | 80 | 85½ | 6 |
35 | 31 | IM | Korchmar Vasiliy | 2409 | RUS | 6½ | 0 | 80 | 83 | 6 |
36 | 43 | FM | Bilguun Sumiya | 2343 | MGL | 6½ | 0 | 76½ | 81½ | 7 |
37 | 34 | IM | Leiva Giuseppe | 2400 | PER | 6 | 0 | 83 | 88 | 6 |
38 | 36 | FM | Bida Mihai-Eugen | 2394 | ROU | 6 | 0 | 81½ | 86½ | 7 |
39 | 24 | FM | Arat Ufuk Sezen | 2441 | TUR | 6 | 0 | 80½ | 85½ | 6 |
40 | 30 | IM | Saiyn Zhanat | 2413 | KAZ | 6 | 0 | 80½ | 82 | 7 |
41 | 48 | Vokhidov Shamsiddin | 2292 | UZB | 6 | 0 | 80 | 85 | 6 | |
42 | 37 | Harsha Bharathakoti | 2393 | IND | 6 | 0 | 77½ | 82½ | 7 | |
43 | 50 | Megalios Konstantinos | 2242 | GRE | 6 | 0 | 76½ | 80 | 7 | |
44 | 44 | Bogdanov Egor | 2333 | UKR | 6 | 0 | 74 | 77 | 7 | |
45 | 55 | Fontaine Quentin | 2122 | BEL | 6 | 0 | 71½ | 74½ | 7 | |
46 | 49 | FM | Serikbay Chingiz | 2272 | KAZ | 6 | 0 | 69½ | 72 | 6 |
47 | 46 | FM | Kirk Ezra | 2315 | ENG | 6 | 0 | 66 | 67½ | 7 |
48 | 26 | IM | Studer Noel | 2422 | SUI | 5½ | 0 | 78 | 81½ | 7 |
49 | 54 | Isaev Chyngyz | 2163 | KGZ | 5½ | 0 | 71½ | 73 | 7 | |
50 | 51 | Taalaibekov Tagir | 2222 | KGZ | 5½ | 0 | 68 | 70½ | 7 | |
51 | 53 | Dutreuil Raphael | 2166 | FRA | 5½ | 0 | 64 | 65½ | 6 | |
52 | 33 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2405 | BRA | 5 | 0 | 76 | 81 | 7 |
53 | 45 | FM | Popov Mikhail | 2327 | RUS | 5 | 0 | 70 | 71½ | 6 |
54 | 52 | Ererdem Gani Eren | 2213 | TUR | 5 | 0 | 67½ | 69 | 7 | |
55 | 47 | FM | Hasenohr Benedict | 2309 | SUI | 5 | 0 | 66 | 67½ | 6 |
56 | 57 | Van Laeken Jonathan | 1866 | BEL | 5 | 0 | 64½ | 66 | 6 | |
57 | 56 | Lootens Matthias | 1935 | BEL | 5 | 0 | 63 | 64½ | 7 | |
58 | 59 | Chumak Dmitrii | 1808 | RUS | 3½ | ½ | 62 | 63½ | 6 | |
59 | 60 | O`mahoney Keegan | 1788 | IRL | 3½ | ½ | 60 | 61½ | 7 | |
60 | 62 | Sabirov Timur | 1665 | RUS | 3 | 0 | 60 | 61½ | 7 | |
61 | 58 | El Fazari Mohamed Amin | 1832 | MAR | 2½ | 0 | 60½ | 62 | 7 | |
62 | 61 | Dias Matheus Nunes | 1699 | BRA | 1½ | 0 | 58 | 60½ | 6 | |
Nataliya Buksa es la nueva Campeona del Mundo Sub-20
Zhansaya Abdumalik
Natalia Buksa en acción
# | Fav. | Título | Nombre | Elo | FED | Puntos | Res. | BH. | BH. | BL |
1 | 23 | WFM | Buksa Nataliya | 2199 | UKR | 10 | 0 | 97 | 99 | 6 |
2 | 8 | WIM | Bivol Alina | 2321 | RUS | 9½ | 1 | 90 | 94½ | 7 |
3 | 4 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2380 | KAZ | 9½ | 0 | 100 | 105½ | 6 |
4 | 2 | WGM | Saduakassova Dinara | 2409 | KAZ | 9 | 1 | 93½ | 99 | 7 |
5 | 3 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2401 | BLR | 9 | 0 | 97 | 103½ | 6 |
6 | 16 | WIM | Derakhshani Dorsa | 2244 | IRI | 8½ | 0 | 94 | 99 | 6 |
7 | 6 | WGM | Mammadzada Gunay | 2355 | AZE | 8 | 1½ | 92 | 97½ | 6 |
8 | 19 | WFM | Makarenko Alexandra | 2229 | RUS | 8 | 1 | 93 | 95 | 6 |
9 | 10 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2301 | AZE | 8 | ½ | 85 | 90 | 7 |
10 | 34 | Gaboyan Susanna | 2107 | ARM | 7½ | 0 | 95½ | 101½ | 6 | |
11 | 43 | WFM | Nguyen Thi Thuy Trien | 1939 | VIE | 7½ | 0 | 94 | 99½ | 7 |
12 | 15 | Drogovoz Irina | 2253 | RUS | 7½ | 0 | 91½ | 97½ | 6 | |
13 | 13 | WFM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2263 | FRA | 7½ | 0 | 87 | 92 | 7 |
14 | 21 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2215 | AZE | 7½ | 0 | 87 | 89 | 7 |
15 | 11 | WFM | Khomeriki Nino | 2296 | GEO | 7½ | 0 | 85½ | 90 | 6 |
16 | 9 | WIM | Osmanodja Filiz | 2309 | GER | 7½ | 0 | 83 | 85 | 6 |
17 | 28 | WCM | Amrayeva Aytan | 2145 | AZE | 7½ | 0 | 76½ | 78½ | 6 |
18 | 5 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2358 | COL | 7 | 0 | 85½ | 91 | 6 |
19 | 1 | WGM | Aulia Medina Warda | 2417 | INA | 7 | 0 | 79 | 84½ | 6 |
20 | 29 | WFM | Saranya J | 2144 | IND | 7 | -1 | 72½ | 74½ | 6 |
21 | 18 | WFM | Terbe Julianna | 2233 | HUN | 6½ | 0 | 84 | 88½ | 7 |
22 | 14 | WIM | Michelle Catherina P | 2259 | IND | 6½ | 0 | 83½ | 88½ | 7 |
23 | 27 | Kusenkova Natallia | 2155 | BLR | 6½ | 0 | 82 | 83½ | 7 | |
24 | 17 | WFM | Assaubayeva Bibissara | 2241 | KAZ | 6½ | 0 | 78½ | 83½ | 7 |
25 | 24 | WCM | Wozniak Mariola | 2198 | POL | 6½ | 0 | 77½ | 79 | 7 |
26 | 25 | WFM | Ivanova Karina | 2177 | RUS | 6½ | 0 | 76½ | 81 | 7 |
27 | 41 | WFM | Monnisha G K | 2004 | IND | 6½ | 0 | 75½ | 80½ | 6 |
28 | 32 | WFM | Sviridova Vlada | 2125 | RUS | 6 | 0 | 84 | 89 | 6 |
29 | 12 | WFM | Bayarmaa Bayarjargal | 2265 | MGL | 6 | 0 | 84 | 88½ | 7 |
30 | 20 | WFM | Movileanu Daniela | 2221 | ITA | 6 | 0 | 80½ | 86 | 7 |
31 | 37 | Vasova Maria | 2069 | BUL | 6 | 0 | 79½ | 85 | 7 | |
32 | 31 | WFM | Lingur Zalina | 2128 | RUS | 6 | 0 | 76½ | 78½ | 7 |
33 | 30 | Gelip Ioana | 2139 | ROU | 6 | 0 | 73½ | 75 | 6 | |
34 | 39 | Thomas Anysia | 2035 | FRA | 6 | 0 | 72 | 73½ | 7 | |
35 | 42 | Badamkhand Norovsambuu | 2001 | MGL | 6 | 0 | 68½ | 70 | 7 | |
36 | 38 | Bengtsson Jessica | 2056 | SWE | 6 | 0 | 65½ | 67 | 6 | |
37 | 26 | WFM | Paredes Bustamante Paula | 2156 | PER | 5½ | 0 | 88 | 92½ | 6 |
38 | 40 | WFM | Sazonova Anastasia | 2020 | RUS | 5½ | 0 | 83 | 88½ | 7 |
39 | 7 | WIM | Pratyusha Bodda | 2326 | IND | 5½ | 0 | 79 | 81 | 6 |
40 | 22 | WFM | Utiatskaja Irina | 2201 | RUS | 5½ | 0 | 74½ | 79 | 6 |
41 | 44 | WFM | Drogovoz Maria | 1924 | RUS | 5½ | 0 | 62½ | 64 | 6 |
42 | 33 | WFM | Milosevic Jovana | 2117 | SRB | 5 | 1 | 72½ | 74 | 7 |
43 | 36 | Leonardi Caterina | 2080 | SLO | 5 | 0 | 70½ | 72 | 6 | |
44 | 35 | Hoare Amy B | 2088 | ENG | 4½ | 1 | 64 | 65½ | 7 | |
45 | 46 | Garifullina Leya | 1776 | RUS | 4½ | 0 | 68 | 69½ | 7 | |
46 | 45 | Barbier Astrid | 1835 | BEL | 2 | ½ | 69½ | 71 | 7 | |
47 | 47 | Voskresenskaya Marta | 1703 | RUS | 2 | ½ | 69 | 70½ | 7 | |
48 | 48 | Musaeva Shakhnazi | 1586 | KGZ | 1½ | 0 | 63½ | 65½ | 6 |
Fotos: Web del torneo (Maria Emelianova, Vladimir Barsky)