
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
El GM alemán, Arkadij Naiditsch, ganó el Torneo de Villarrobledo 2009 como único jugador con 7,5/9
Lugar | Título | Jugador | FED | FIDE | País/CCAA | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2697 | ALEMANIA | 7,5 | 51,0 | 55,5 | 41,5 |
2 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2733 | RUSIA | 7,0 | 50,0 | 55,0 | 36,5 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2682 | UKRANIA | 7,0 | 48,5 | 53,5 | 36,5 |
4 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2732 | Extremadura | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 35,5 |
5 | GM | Ni Hua | CHN | 2701 | CHINA | 7,0 | 48,5 | 52,5 | 38,0 |
6 | GM | Milov Vadim | SUI | 2659 | SUIZA | 7,0 | 48,0 | 51,5 | 37,5 |
7 | GM | Fridman Daniel | GER | 2665 | ALEMANIA | 7,0 | 45,5 | 49,5 | 34,5 |
8 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2721 | FRANCIA | 6,5 | 51,0 | 54,5 | 36,5 |
9 | GM | Khenkin Igor | GER | 2634 | ALEMANIA | 6,5 | 47,0 | 51,0 | 33,5 |
10 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2523 | SERBIA | 6,5 | 45,5 | 47,0 | 33,5 |
11 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2727 | UKRANIA | 6,0 | 49,5 | 54,5 | 35,5 |
12 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2455 | Galicia | 6,0 | 48,5 | 53,0 | 33,5 |
13 | GM | Hou Yifan | CHN | 2584 | CHINA | 6,0 | 48,5 | 52,5 | 34,0 |
14 | IM | Milchev Nikolay | BUL | 2351 | BULGARIA | 6,0 | 48,5 | 52,0 | 33,0 |
15 | GM | Ljubojevic Ljubomir | SRB | 2553 | SERBIA | 6,0 | 48,0 | 52,5 | 33,5 |
16 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2650 | FRANCIA | 6,0 | 48,0 | 51,5 | 36,0 |
17 | GM | Ibrahimov Rasul | AZE | 2543 | AZERBAYAN | 6,0 | 46,5 | 50,5 | 34,0 |
18 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2533 | SERBIA | 6,0 | 46,0 | 49,5 | 32,5 |
19 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2555 | AZERBAYAN | 6,0 | 45,5 | 50,0 | 34,0 |
20 | GM | Rusev Krasimir | BUL | 2543 | BULGARIA | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 31,0 |
21 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2517 | CROACIA | 6,0 | 44,0 | 48,0 | 32,5 |
22 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2441 | UKRANIA | 6,0 | 44,0 | 47,0 | 30,5 |
23 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2619 | RUSIA | 6,0 | 43,5 | 48,0 | 31,5 |
24 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2322 | Valencia | 6,0 | 43,5 | 46,0 | 29,5 | |
25 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2539 | Euskadi | 6,0 | 43,0 | 45,5 | 31,0 |
26 | GM | Ubilava Elizbar | ESP | 2547 | Cantabria | 6,0 | 42,0 | 46,0 | 31,5 |
27 | IM | Ninov Nikolai | BUL | 2562 | BULGARIA | 6,0 | 41,0 | 45,0 | 26,0 |
28 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2433 | Valencia | 6,0 | 41,0 | 44,5 | 29,0 |
29 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | ESP | 2570 | Canarias | 6,0 | 41,0 | 44,0 | 29,5 |
|
![]() |
Enlaces: