
Al final le bastaron unas tablas a Babarykin para coronarse Campeón del Mundo de Minusválidos puesto que Obodchuk tampoco consiguió más que un empate contra Ghadimi, a pesar de tener un peón de ventaja durante el final de la partida.
Campeón del Mundo: Babarykin (izda.)
Andrei Obodchuk (Rusia IPCA) quedó subcampeón y el tercer puesto fue para Jacek Stachanczyk (Polonia IBCA)
Jamal Messala, Yulia Turkeeva
Jamal Messala
Dawid Falkowski
Viktor Strekalovski
Juri Alchinidi
Mackowiak
Kurochkina y Balakheeva
Meshkov
Los campeones
Puesto | Título | Jugador | Equipo | Fed | País | Elo | Puntos | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Stanislav Babarykin | Russia Blind I | IBCA | RUS | 2319 | 6 | 31.5 | 200 |
2. | IM | Andrei Obodchuk | Russia IPCA | IPCA | RUS | 2414 | 5.5 | 33 | 201.5 |
3. | FM | Jacek Stachanczyk | Poland | IBCA | POL | 2229 | 5.5 | 32 | 201.5 |
4. | IM | Piotr Dukaczewski | Poland IBCA | IBCA | POL | 2280 | 5.5 | 31 | 194.5 |
5. | Alexander Balberov | Russia IPCA | IPCA | RUS | 2366 | 5.5 | 30.5 | 202.5 | |
6. | Aleksander Gerasimov | Russia Deaf I | ICCD | RUS | 2175 | 5 | 30.5 | 196 | |
7. | FM | Rafal Gunajew | Poland IBCA | IBCA | POL | 2296 | 5 | 30 | 188 |
8. | Ruben Bernardi | Italy | IPCA | ITA | 2109 | 5 | 28 | 189.5 | |
9. | Artem Anfinogenov | IPCA III | IPCA | RUS | 2035 | 5 | 28 | 183.5 | |
10. | Mohammadreza Ghadimi | Germany Deaf | ICCD | GER | 2146 | 5 | 27.5 | 193.5 | |
11. | Ryszard Suder | Poland | IBCA | POL | 2131 | 5 | 23.5 | 176.5 | |
12. | IM | Iuri A. Meshkov | Russia Blind I | IBCA | RUS | 2363 | 4.5 | 29.5 | 189 |
13. | Denis Denisov | IPCA IV | IPCA | RUS | 1965 | 4.5 | 27.5 | 172 | |
14. | Victor Varezhkin | Russia Deaf I | ICCD | RUS | 2182 | 4.5 | 27 | 179.5 | |
15. | IM | Dmitrij Scerbin | Russia IPCA | IPCA | RUS | 2369 | 4.5 | 26.5 | 181 |
16. | Ilja Markov | IPCA IV | IPCA | RUS | 1917 | 4.5 | 26.5 | 170 | |
17. | IM | Alexey Pakhomov | Russia Blind I | IBCA | RUS | 2377 | 4 | 29 | 189 |
18. | IM | Sergey Krylov | Russia Blind I | IBCA | RUS | 2297 | 4 | 29 | 174 |
19. | Jerzy Strzelecki | ICCD | POL | 2094 | 4 | 28 | 187.5 | ||
20. | Viktor Strekalovski | IPCA III | IPCA | RUS | 2096 | 4 | 27.5 | 192.5 | |
21. | Marek Mackowiak | Poland IBCA | IBCA | POL | 2174 | 4 | 27 | 179.5 | |
22. | Marco Sponheim | Germany IPCA | IPCA | GER | 2093 | 4 | 26.5 | 182 | |
23. | Krzysztof Checiak | ICCD | POL | 2149 | 4 | 25.5 | 189 | ||
24. | Linat Shajakhmetov | Russia Deaf I | ICCD | RUS | 2013 | 4 | 25 | 176.5 | |
25. | Andrzej Migala | Poland | IBCA | POL | 2057 | 4 | 23.5 | 167.5 | |
26. | WIM | Olga Gerasimova | Russia Deaf I | ICCD | RUS | 2089 | 4 | 23 | 176 |
27. | Amarnath Inaganti | IPCA III | IPCA | IND | 2023 | 4 | 21.5 | 171 | |
28. | Ljubov Kireeva | ICCD | RUS | 2061 | 4 | 19.5 | 168.5 |
(Hasta 65 participantes)
, ,