
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Viernes, 8 de julio de 2011
Del 4 al 12 de julio de 2011
Reportaje fotográfico por Alina L´Ami
Nuestra reportera Alina L´Ami
está participando en el grupo A y tras 4 rondas
figura en el sexto lugar, de 94 participantes
[Event "XXXIV Open Internacional de Barbera del "] [Site "Barbera del Valles (Spain)"] [Date "2011.07.04"] [Round "1.1"] [White "L'AMI, Alina"] [Black "VELEZ ROMERO, Juan Luis"] [Result "1-0"] [ECO "A70"] [WhiteElo "2312"] [BlackElo "1939"] [PlyCount "47"] [EventDate "2011.07.04"] [EventRounds "9"] [EventCountry "ESP"] 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Bd3 Bg7 8. h3 O-O 9. Nf3 b5 10. a3 b4 11. axb4 cxb4 12. Nb5 Nxe4 13. Bxe4 Re8 14. O-O Rxe4 15. Re1 Rxe1+ 16. Qxe1 Na6 17. Bf4 Bd7 18. Nxd6 Nc5 19. Qe3 Na4 20. Ne5 Nxb2 21. Qb3 Na4 22. Ndxf7 Qf8 23. d6 h6 24. Ng5+ 1-0
Alberto Manuel, de Angola vs Carlsson Pontus de Suecia: tablas
Amrutha Mokal, de India
Anuprita Patil, India
Amalia Aranaz Murillo
Phadke Sohan y Georgiev Kiril
Herman van Riemsdijk y José Carlos Ibarra Jerez
Fernando Peralta
La sala de juego del grupo A
El grupo B (clasificación tras 4 rondas)
El grupo C (clasificación tras 4 rondas)
Rk. | Título | Nombre | FED | FIDE | EloN | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | HERNANDEZ CARMENATES Holden | CUB | 2570 | 2580 | 4.0 | 6.0 | 9.5 | 10.0 |
2 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | ESP | 2544 | 2524 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 9.0 |
3 | GM | AROSHIDZE Levan | GEO | 2539 | 2548 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 |
4 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2603 | 0 | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | GM | PERALTA Fernando | ARG | 2601 | 2609 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 8.5 |
6 | WGM | L'AMI Alina | ROU | 2312 | 0 | 3.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 |
7 | IM | MASCARO MARCH Pedro | ESP | 2413 | 2414 | 3.0 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
8 | FM | FENOLLAR JORDA Manuel | ESP | 2358 | 2337 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 8.5 |
9 | IM | MATNADZE Ana | GEO | 2428 | 2431 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
10 | GM | BRYNELL Stellan | SWE | 2495 | 0 | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 |
11 | FM | DELGADO RAMOS Hector | CUB | 2488 | 0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
12 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | ESP | 2530 | 2525 | 3.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 |
13 | FM | RYAN Joseph | IRL | 2267 | 2278 | 3.0 | 5.5 | 9.5 | 7.5 |
14 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2555 | 2540 | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 8.5 |
15 | GM | CUARTAS Jaime Alexander | COL | 2542 | 2529 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 |
16 | IM | ASIS GARGATAGLI Hipolit | ESP | 2431 | 2419 | 3.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 |
17 | GM | LEON HOYOS Manuel | MEX | 2548 | 2539 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | 7.0 |
18 | GM | GEORGIEV Kiril | BUL | 2654 | 0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 |
SILVA RODRIGUEZ Julio | ESP | 2133 | 2107 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | ||
20 | GM | GONZALEZ GARCIA Jose | MEX | 2522 | 2560 | 3.0 | 4.5 | 8.0 | 7.5 |
21 | IM | BACALLAO ALONSO Yusnel | CUB | 2532 | 0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 |
22 | FM | GONZALEZ PEREZ Arian | CUB | 2490 | 2480 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
23 | IM | PEREZ MITJANS Orelvis | ESP | 2452 | 2444 | 2.5 | 7.0 | 10.5 | 8.0 |
24 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | ESP | 2416 | 2394 | 2.5 | 6.5 | 11.0 | 8.0 |
25 | IM | VAN RIEMSDIJK Herman C | BRA | 2403 | 0 | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 8.0 |
26 | CRUZ LLEDO Pablo | ESP | 2269 | 2245 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | |
27 | FM | SANCHEZ IBERN Marc | ESP | 2327 | 2294 | 2.5 | 6.0 | 9.0 | 6.5 |
28 | FM | GOMEZ JURADO Luis Alberto | ESP | 2353 | 2345 | 2.5 | 5.5 | 9.0 | 6.5 |
29 | IM | VEHI BACH Victor Manuel | ESP | 2403 | 2400 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 6.0 |
30 | MK | OBON TEMPRANO Sergi | ESP | 2255 | 2224 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 5.5 |
31 | FM | CARSTENSEN Jacob | DEN | 2391 | 0 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 6.0 |
32 | IM | HUERGA LEACHE Mikel | ESP | 2453 | 2440 | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
33 | BALS HERNANDEZ Jordi | ESP | 2089 | 2095 | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | |
34 | IM | GARCIA ROMAN Daniel | ESP | 2427 | 2402 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 |
35 | FM | SIMON PADROS Emili | ESP | 2279 | 2262 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
36 | IM | KASHTANOV Ruslan | RUS | 2360 | 0 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 |
37 | GM | CARLSSON Pontus | SWE | 2496 | 2472 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
38 | THAKUR Akash | IND | 2327 | 0 | 2.0 | 6.5 | 10.0 | 6.0 |
Fuente: Chess-Results.com
Barbera 2011 |
Enlaces: