Tata Steel 2022: Duda, Giri, Erigaisi, Grandelius, Mamedyarov, Nielsen, Pragg and Shankland comment + videos by Rogozenco. "Special" on Levon Aronian. Opening videos by Werle, King and Marin. Plus 11 opening articles with new ideas for your repertoire!
# | Equipo | Sp | MP | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Viernheim | 4 | 8 | 24 | 106½ |
2. | OSG Baden-Baden | 4 | 8 | 22½ | 94 |
3. | Schachfreunde Deizisau | 4 | 7 | 23½ | 103½ |
4. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 7 | 23 | 99 |
5. | SG Solingen | 4 | 7 | 22 | 96½ |
6. | Hamburger SK | 4 | 6 | 22 | 97 |
7. | FC Bayern München | 4 | 5 | 18 | 78 |
8. | SF Berlin | 4 | 5 | 15½ | 66½ |
9. | SV Mülheim Nord | 4 | 4 | 13½ | 59½ |
10. | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 13 | 52½ |
11. | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 2 | 14½ | 69½ |
12. | BCA Augsburg | 4 | 2 | 9½ | 49½ |
13. | USV TU Dresden | 4 | 0 | 12½ | 62 |
14. | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 7 | 37 |
15. | SK König Tegel | 4 | 0 | 6½ | 30½ |
16. | Aachener SV | 4 | 0 | 5 | 24½ |
SV Werder Bremen | 4½ | − | 3½ | USV TU Dresden | ||||||||||
3 | GM | 2630 | Laurent Fressinet | 0 | : | 1 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2640 | GM | 1 | ||||
4 | GM | 2670 | Alexander Areshchenko | 1 | : | 0 | Mateusz Bartel | 2618 | GM | 2 | ||||
6 | GM | 2584 | Romain Edouard | ½ | : | ½ | Grzegorz Gajewski | 2589 | GM | 3 | ||||
11 | GM | 2573 | Tomi Nyback | 0 | : | 1 | Roven Vogel | 2441 | IM | 5 | ||||
13 | IM | 2470 | Spartak Grigorian | 1 | : | 0 | Uwe Bönsch | 2494 | GM | 8 | ||||
14 | IM | 2483 | Alexander Markgraf | ½ | : | ½ | Jens-Uwe Maiwald | 2424 | GM | 9 | ||||
16 | 2435 | Jari Reuker | 1 | : | 0 | Paul Hoffmann | 2378 | IM | 11 | |||||
21 | FM | 2355 | Collin Colbow | ½ | : | ½ | Hans Möhn | 2367 | FM | 15 |
SV Mülheim Nord | 4½ | − | 3½ | BCA Augsburg | ||||||||||
3 | GM | 2602 | Alexander Moiseenko | ½ | : | ½ | Evgeny Postny | 2571 | GM | 1 | ||||
4 | GM | 2622 | Daniel Fridman | ½ | : | ½ | Michael Prusikin | 2537 | GM | 3 | ||||
5 | GM | 2579 | Arturs Neiksans | ½ | : | ½ | Nikola Nestorovic | 2456 | GM | 4 | ||||
6 | GM | 2552 | Daniel Dardha | 0 | : | 1 | Eduardas Rozentalis | 2527 | GM | 5 | ||||
8 | GM | 2551 | Igor Novikov | ½ | : | ½ | Milos Stankovic | 2430 | IM | 7 | ||||
12 | IM | 2456 | Patrick Zelbel | ½ | : | ½ | Franz Bräuer | 2430 | IM | 8 | ||||
13 | IM | 2450 | Valentin Buckels | 1 | : | 0 | Leonardo Costa | 2328 | FM | 10 | ||||
14 | GM | 2486 | Daniel Hausrath | 1 | : | 0 | Gregory Pitl | 2379 | IM | 11 |
OSG Baden-Baden | 6½ | − | 1½ | Düsseldorfer SK | ||||||||||
5 | GM | 2758 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | : | ½ | Ravi Haria | 2501 | GM | 6 | ||||
9 | GM | 2698 | Michael Adams | ½ | : | ½ | Felix Levin | 2450 | GM | 11 | ||||
12 | GM | 2656 | Rustam Kasimdzhanov | 1 | : | 0 | Anatoly Vaisser | 2488 | GM | 12 | ||||
15 | GM | 2654 | Arkadij Naiditsch | 1 | : | 0 | Lars Stark | 2380 | IM | 15 | ||||
16 | GM | 2639 | Jan Gustafsson | 1 | : | 0 | Michael Coenen | 2326 | FM | 16 | ||||
17 | GM | 2638 | Etienne Bacrot | 1 | : | 0 | Marcel Harff | 2353 | FM | 17 | ||||
18 | GM | 2632 | Georg Meier | ½ | : | ½ | Dr. Guntram Hainke | 2300 | FM | 19 | ||||
20 | GM | 2592 | Fabian Döttling | 1 | : | 0 | Eva Rudolph | 1809 | 22 |
Schachfreunde Deizisau | 6½ | − | 1½ | Aachener SV | ||||||||||
2 | GM | 2654 | Vincent Keymer | 1 | : | 0 | Dr. Christian Seel | 2484 | IM | 1 | ||||
3 | GM | 2637 | Matthias Blübaum | 1 | : | 0 | Gabor Nagy | 2518 | GM | 2 | ||||
7 | GM | 2637 | Dmitrij Kollars | 1 | : | 0 | Thomas Koch | 2455 | IM | 3 | ||||
9 | GM | 2583 | Andreas Heimann | ½ | : | ½ | Oscar Lemmers | 2340 | IM | 6 | ||||
11 | GM | 2613 | Stepan Zilka | ½ | : | ½ | Felix Klein | 2275 | FM | 7 | ||||
12 | GM | 2601 | Rustem Dautov | 1 | : | 0 | Nikolaos Begnis | 2271 | FM | 9 | ||||
13 | GM | 2576 | Michal Krasenkow | ½ | : | ½ | Rudolf Meessen | 2199 | FM | 11 | ||||
17 | IM | 2440 | Ruben Gideon Köllner | 1 | : | 0 | Thomas Huesmann | 2134 | FM | 15 |
SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | − | 4 | SF Berlin | ||||||||||
2 | GM | 2672 | Ivan Cheparinov | ½ | : | ½ | Alexey Sarana | 2675 | GM | 1 | ||||
5 | GM | 2623 | Constantin Lupulescu | ½ | : | ½ | Kacper Piorun | 2635 | GM | 2 | ||||
6 | GM | 2612 | Ivan Salgado Lopez | ½ | : | ½ | Jacek Tomczak | 2584 | GM | 6 | ||||
7 | GM | 2506 | Igor Khenkin | ½ | : | ½ | Martin Krämer | 2578 | GM | 7 | ||||
11 | IM | 2511 | David Gavrilescu | ½ | : | ½ | Marco Baldauf | 2515 | GM | 10 | ||||
13 | IM | 2542 | Pawel Teclaf | 1 | : | 0 | Krzysztof Jakubowski | 2475 | GM | 13 | ||||
16 | IM | 2455 | Ashot Parvanyan | 0 | : | 1 | Max Hess | 2379 | FM | 14 | ||||
21 | IM | 2386 | Jakob Leon Pajeken | ½ | : | ½ | Arnd Lauber | 2411 | IM | 19 |
Kantersieg für den Hamburger SK gegen König Tegel: Den starken Saisonstart mit 6:2 Mannschaftspunkten hat der HSK nicht zuletzt Frederik Svane und Thies Heinemann zu verdanken, die beide einen idealen Score von 4,0/4 vorzuweisen haben.
Hamburger SK | 7 | − | 1 | SK König Tegel | ||||||||||
4 | GM | 2648 | Rasmus Svane | 1 | : | 0 | René Stern | 2509 | GM | 1 | ||||
5 | GM | 2570 | Gabor Papp | 1 | : | 0 | Robert Rabiega | 2503 | GM | 2 | ||||
6 | GM | 2560 | Luis Engel | 1 | : | 0 | Michael Richter | 2493 | GM | 3 | ||||
11 | GM | 2542 | Sipke Ernst | ½ | : | ½ | Martin Brüdigam | 2385 | IM | 6 | ||||
12 | IM | 2501 | Frederik Svane | 1 | : | 0 | Nick Müller | 2375 | FM | 8 | ||||
14 | GM | 2501 | Thies Heinemann | 1 | : | 0 | Ulf Von Herman | 2349 | IM | 9 | ||||
16 | IM | 2441 | Dirk Sebastian | ½ | : | ½ | Dr. Clemens Rietze | 2290 | FM | 11 | ||||
19 | FM | 2381 | Felix Meißner | 1 | : | 0 | Andreas Breier | 2368 | FM | 13 |
SG Solingen | 4 | − | 4 | FC Bayern München | ||||||||||
1 | GM | 2705 | Pentala Harikrishna | ½ | : | ½ | Santos Latasa Jaime | 2656 | GM | 2 | ||||
2 | GM | 2714 | Jorden van Foreest | ½ | : | ½ | Miguel Santos Ruiz | 2597 | GM | 3 | ||||
6 | GM | 2622 | Erwin L'Ami | 1 | : | 0 | Sebastian Bogner | 2560 | GM | 5 | ||||
9 | GM | 2617 | Loek Van Wely | ½ | : | ½ | Alvar Alonso Rosell | 2564 | GM | 6 | ||||
10 | GM | 2585 | Borki Predojevic | ½ | : | ½ | Nicolas Georgiadis | 2577 | GM | 7 | ||||
13 | GM | 2532 | Dr. Florian Handke | ½ | : | ½ | Oliver Kurmann | 2459 | IM | 12 | ||||
14 | GM | 2516 | Alexander Naumann | ½ | : | ½ | Michael Fedorovsky | 2401 | IM | 15 | ||||
19 | FM | 2376 | Jonas Roseneck | 0 | : | 1 | Makan Rafiee | 2338 | FM | 20 |
SC Viernheim | 6 | − | 2 | Münchener Schachclub 1836 | ||||||||||
1 | GM | 2771 | Shakhriyar Mamedyarov | ½ | : | ½ | Parham Maghsoodloo | 2699 | GM | 2 | ||||
3 | GM | 2683 | Yuriy Kryvoruchko | ½ | : | ½ | Aleksandar Indjic | 2613 | GM | 6 | ||||
5 | GM | 2694 | David Anton Guijarro | 1 | : | 0 | Sasa Martinovic | 2557 | GM | 8 | ||||
6 | GM | 2685 | Dr. Bassem Amin | 1 | : | 0 | Dominik Horvath | 2478 | IM | 9 | ||||
7 | GM | 2605 | Sergey A. Fedorchuk | 1 | : | 0 | Maximilian Berchtenbreiter | 2521 | IM | 10 | ||||
9 | GM | 2592 | Arik Braun | 1 | : | 0 | Georg Fröwis | 2449 | IM | 13 | ||||
10 | GM | 2584 | Dennis Wagner | ½ | : | ½ | Nikola Radovanovic | 2423 | IM | 15 | ||||
15 | GM | 2382 | Thal Abergel | ½ | : | ½ | Andreas Ciolek | 2239 | FM | 16 |
Anuncio |