ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
En la octava jornada de la Bundesliga Alemana de Ajedrez, disputada el sábado pasado, los cuatro primeros equipos, Baden-Baden, Viernheim, Solingen y Deizisau, lograron nuevas victorias. El Baden-Baden y el Viernheim encabezan la clasificación con 16:0 puntos cada uno. El Solingen es tercero con 13:3, Deizisau cuarto con 12:4. En la zona de descenso se encuentran actualmente los tres equipos ascendidos Remagen, Deggendorf y Schönaich, así como el FC Bayern München.
ChessBase Magazine annual subscription plus EXTRA - original ChessBase USB stick with 128 GB *
La actualidad en formato digital. Lo más importante de la actualidad ajedrecistica de los últimos meses en su ordenador. Teoría y práctica.
El domingo tocó la novena jornada de la Bundesliga Alemana. No aportó ninguna novedad en cuanto a la lucha por el campeonato. Los cuatro primeros equipos, el Baden-Baden, el Viernheim, el Solingen y el Deizisau ganaron sus respectivos duelos, de modo que este panorama se ha perfilado en la parte alta de la clasificación: el Baden-Baden y el Viernheim suman 18:0 puntos, el Solingen 15:3 y el Deizisau 14:4.
En la zona de descenso tras esta jornada se encuentran dos equipos ex campeones de Alemania, el Werder Bremen y el Bayern de Múnich - junto con los ascendidos Deggendorf y Schönaich.
# | Equipo | Partidas | Puntos por duelos |
---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 9 | 18 |
2 | SC Viernheim | 9 | 18 |
3 | SG Solingen | 9 | 15 |
4 | Schachfreunde Deizisau | 9 | 14 |
5 | SV Mülheim Nord | 9 | 10 |
6 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 9 |
7 | USV TU Dresden | 9 | 9 |
8 | Hamburger SK | 9 | 8 |
9 | SK Kirchweyhe | 9 | 8 |
10 | SF Berlin | 9 | 7 |
11 | SC Remagen Sinzig | 9 | 6 |
12 | Münchener Schachclub 1836 | 9 | 6 |
13 | SV Werder Bremen | 9 | 6 |
14 | FC Bayern München | 9 | 6 |
15 | SV Deggendorf | 9 | 2 |
16 | TSV Schönaich | 9 | 2 |
Fecha | Organizador | En casa | Puntos por duelos | Puntos por duelos | Invitado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2022 14:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | SK Doppelbauer Turm Kiel | 1.5 | 6.5 | OSG Baden-Baden |
2 | 22.10.2022 14:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | Hamburger SK | 6.5 | 1.5 | TSV Schönaich |
5 | 22.10.2022 14:00 Uhr | FC Bayern München | FC Bayern München | 3.5 | 4.5 | SF Berlin |
6 | 22.10.2022 14:00 Uhr | FC Bayern München | Schachfreunde Deizisau | 5.5 | 2.5 | USV TU Dresden |
9 | 22.10.2022 14:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | Münchener Schachclub 1836 | 3.0 | 5.0 | SC Viernheim |
10 | 22.10.2022 14:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | SV Deggendorf | 5.0 | 3.0 | SC Remagen Sinzig |
13 | 22.10.2022 14:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SK Kirchweyhe | 1.5 | 6.5 | SG Solingen |
14 | 22.10.2022 14:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SV Werder Bremen | 4.0 | 4.0 | SV Mülheim Nord |
3 | 23.10.2022 10:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | OSG Baden-Baden | 6.0 | 2.0 | Hamburger SK |
4 | 23.10.2022 10:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | TSV Schönaich | 0.0 | 8.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel |
7 | 23.10.2022 10:00 Uhr | FC Bayern München | SF Berlin | 2.0 | 6.0 | Schachfreunde Deizisau |
8 | 23.10.2022 10:00 Uhr | FC Bayern München | USV TU Dresden | 3.0 | 5.0 | FC Bayern München |
11 | 23.10.2022 10:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | SC Viernheim | 4.5 | 3.5 | SV Deggendorf |
12 | 23.10.2022 10:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | SC Remagen Sinzig | 4.0 | 4.0 | Münchener Schachclub 1836 |
15 | 23.10.2022 10:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SG Solingen | 4.5 | 3.5 | SV Werder Bremen |
16 | 23.10.2022 10:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SV Mülheim Nord | 4.5 | 3.5 | SK Kirchweyhe |
17 | 26.11.2022 14:00 Uhr | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 2.0 | 6.0 | OSG Baden-Baden |
18 | 26.11.2022 14:00 Uhr | SV Werder Bremen | SK Kirchweyhe | 5.0 | 3.0 | TSV Schönaich |
21 | 26.11.2022 14:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SV Mülheim Nord | 4.0 | 4.0 | Münchener Schachclub 1836 |
22 | 26.11.2022 14:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SG Solingen | 4.5 | 3.5 | SV Deggendorf |
25 | 26.11.2022 14:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | Schachfreunde Deizisau | 3.5 | 4.5 | SC Viernheim |
26 | 26.11.2022 14:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | FC Bayern München | 4.0 | 4.0 | SC Remagen Sinzig |
29 | 26.11.2022 14:00 Uhr | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 4.0 | 4.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel |
30 | 26.11.2022 14:00 Uhr | USV TU Dresden | SF Berlin | 4.0 | 4.0 | Hamburger SK |
19 | 27.11.2022 10:00 Uhr | SV Werder Bremen | OSG Baden-Baden | 4.5 | 3.5 | SK Kirchweyhe |
20 | 27.11.2022 10:00 Uhr | SV Werder Bremen | TSV Schönaich | 2.5 | 5.5 | SV Werder Bremen |
23 | 27.11.2022 10:00 Uhr | SV Mülheim Nord | Münchener Schachclub 1836 | 3.0 | 5.0 | SG Solingen |
24 | 27.11.2022 10:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SV Deggendorf | 2.0 | 6.0 | SV Mülheim Nord |
27 | 27.11.2022 10:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | SC Viernheim | 6.5 | 1.5 | FC Bayern München |
28 | 27.11.2022 10:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | SC Remagen Sinzig | 3.0 | 5.0 | Schachfreunde Deizisau |
31 | 27.11.2022 10:00 Uhr | USV TU Dresden | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3.5 | 4.5 | SF Berlin |
32 | 27.11.2022 10:00 Uhr | USV TU Dresden | Hamburger SK | 3.0 | 5.0 | USV TU Dresden |
33 | 04.02.2023 14:00 Uhr | OSG Baden-Baden | OSG Baden-Baden | 6.0 | 2.0 | Schachfreunde Deizisau |
34 | 04.02.2023 14:00 Uhr | OSG Baden-Baden | TSV Schönaich | 3.5 | 4.5 | FC Bayern München |
37 | 04.02.2023 14:00 Uhr | Hamburger SK | Hamburger SK | 5.5 | 2.5 | Münchener Schachclub 1836 |
38 | 04.02.2023 14:00 Uhr | Hamburger SK | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4.5 | 3.5 | SV Deggendorf |
41 | 04.02.2023 14:00 Uhr | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 5.0 | 3.0 | SV Werder Bremen |
42 | 04.02.2023 14:00 Uhr | USV TU Dresden | SF Berlin | 2.5 | 5.5 | SK Kirchweyhe |
45 | 04.02.2023 14:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SC Remagen Sinzig | 4.0 | 4.0 | SG Solingen |
46 | 04.02.2023 14:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SC Viernheim | 6.5 | 1.5 | SV Mülheim Nord |
35 | 05.02.2023 10:00 Uhr | OSG Baden-Baden | Schachfreunde Deizisau | 5.0 | 3.0 | TSV Schönaich |
36 | 05.02.2023 10:00 Uhr | OSG Baden-Baden | FC Bayern München | 3.0 | 5.0 | OSG Baden-Baden |
39 | 05.02.2023 10:00 Uhr | Hamburger SK | Münchener Schachclub 1836 | 3.0 | 5.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel |
40 | 05.02.2023 10:00 Uhr | Hamburger SK | SV Deggendorf | 2.5 | 5.5 | Hamburger SK |
43 | 05.02.2023 10:00 Uhr | USV TU Dresden | SV Werder Bremen | 4.0 | 4.0 | SF Berlin |
44 | 05.02.2023 10:00 Uhr | USV TU Dresden | SK Kirchweyhe | 4.0 | 4.0 | USV TU Dresden |
47 | 05.02.2023 10:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SG Solingen | 3.0 | 5.0 | SC Viernheim |
48 | 05.02.2023 10:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SV Mülheim Nord | 4.0 | 4.0 | SC Remagen Sinzig |
49 | 03.02.2023 16:00 Uhr | Hamburger SK | Hamburger SK | 2.5 | 5.5 | SK Doppelbauer Turm Kiel |
50 | 25.11.2022 16:00 Uhr | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 4.0 | 4.0 | SF Berlin |
51 | 24.02.2023 16:00 Uhr | SC Viernheim | SC Viernheim | 5.5 | 2.5 | SC Remagen Sinzig |
52 | 25.11.2022 16:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SV Mülheim Nord | 3.0 | 5.0 | SG Solingen |
53 | 25.11.2022 16:00 Uhr | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 2.0 | 6.0 | SK Kirchweyhe |
54 | 21.10.2022 16:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | Münchener Schachclub 1836 | 5.5 | 2.5 | SV Deggendorf |
55 | 25.11.2022 16:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | FC Bayern München | 3.0 | 5.0 | Schachfreunde Deizisau |
56 | 03.02.2023 16:00 Uhr | OSG Baden-Baden | OSG Baden-Baden | 6.0 | 2.0 | TSV Schönaich |
57 | 25.02.2023 14:00 Uhr | TSV Schönaich | TSV Schönaich | 3.5 | 4.5 | Münchener Schachclub 1836 |
58 | 25.02.2023 14:00 Uhr | TSV Schönaich | OSG Baden-Baden | 6.5 | 1.5 | SV Deggendorf |
61 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SK Kirchweyhe | 2.5 | 5.5 | Schachfreunde Deizisau |
62 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SV Werder Bremen | 5.5 | 2.5 | FC Bayern München |
65 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SV Mülheim Nord | 5.0 | 3.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel |
66 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SG Solingen | 5.5 | 2.5 | Hamburger SK |
69 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SC Viernheim | SC Viernheim | 5.5 | 2.5 | SF Berlin |
70 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SC Viernheim | SC Remagen Sinzig | 3.5 | 4.5 | USV TU Dresden |
59 | 26.02.2023 10:00 Uhr | TSV Schönaich | Münchener Schachclub 1836 | 2.5 | 5.5 | OSG Baden-Baden |
60 | 26.02.2023 10:00 Uhr | TSV Schönaich | SV Deggendorf | 3.5 | 4.5 | TSV Schönaich |
63 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SK Kirchweyhe | Schachfreunde Deizisau | 6.0 | 2.0 | SV Werder Bremen |
64 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SK Kirchweyhe | FC Bayern München | 4.0 | 4.0 | SK Kirchweyhe |
67 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3.5 | 4.5 | SG Solingen |
68 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SV Mülheim Nord | Hamburger SK | 4.0 | 4.0 | SV Mülheim Nord |
71 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SC Viernheim | SF Berlin | 2.0 | 6.0 | SC Remagen Sinzig |
72 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SC Viernheim | USV TU Dresden | 3.0 | 5.0 | SC Viernheim |
Traducción y edición: Nadja Wittmann (ChesBase)
Anuncio |