Suscripción anual Premium a la Cuenta ChessBase
Suscripción durante 12 meses a los servicios Premium de la cuenta ChessBase
Las primero cuatro rondas se disputarán entre hoy y el domingo. Los organizadores son los Amigos de Ajedrez de Fürstenfeld. La segunda mitad del tornoe se disputará del 12 al 14 de marzo de 2021. Se trata de una competición presencial.
Viernes, 22 de enero de 2021, a partir de las 14:00 CET
Sábado, 23 de enero de 2021, a partir de las 09:00 CET y 16:00 CET
Domingo, 24 de enero de 2021, a partir de las 10:00 CET
Fav. | Tít. | Nombre | Elo | Equipo | Tablero |
1 | GM | Rapport Richard | 2759 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 1 |
2 | GM | Anton Guijarro David | 2679 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 2 |
3 | GM | Abasov Nijat | 2668 | SV Raika Rapid Feffernitz | 1 |
4 | GM | Saric Ivan | 2652 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 3 |
5 | GM | Lagarde Maxime | 2651 | SV Raika Rapid Feffernitz | 2 |
6 | GM | Banusz Tamas | 2631 | SK Ottakring | 2 |
7 | GM | Lenic Luka | 2627 | SV Raika Rapid Feffernitz | 3 |
8 | GM | Hera Imre Jr. | 2610 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 1 |
9 | GM | Bosiocic Marin Mag. | 2602 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 4 |
10 | GM | Papp Gabor | 2601 | SK Ottakring | 3 |
11 | GM | Brkic Ante | 2597 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 5 |
12 | GM | Markus Robert | 2592 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 2 |
13 | GM | Dragnev Valentin | 2564 | SK Ottakring | 1 |
14 | GM | Kuljasevic Davorin Mag. | 2562 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 7 |
15 | GM | Skoberne Jure | 2561 | SV Raika Rapid Feffernitz | 5 |
16 | GM | Heberla Bartlomiej | 2556 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 6 |
17 | GM | Saric Ante | 2550 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 8 |
18 | GM | Martinovic Sasa | 2548 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 9 |
19 | GM | Ruck Robert | 2546 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 4 |
20 | GM | Shengelia David | 2543 | SK Absam | 1 |
21 | GM | Korpa Bence | 2542 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 3 |
22 | GM | Danin Alexandre | 2525 | SV Raika Rapid Feffernitz | 6 |
23 | GM | Brunello Sabino | 2519 | SV Raika Rapid Feffernitz | 4 |
24 | GM | Rogic Davor DI. | 2500 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 10 |
25 | IM | Nagy Gabor | 2495 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 7 |
26 | GM | Orlov Andrey | 2495 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 11 |
27 | GM | Antoniewski Rafal Ing. | 2493 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 12 |
28 | GM | Sebenik Matej | 2491 | SV Raika Rapid Feffernitz | 9 |
29 | GM | Diermair Andreas | 2479 | SV Raika Rapid Feffernitz | 7 |
30 | IM | Doric Darko | 2479 | SK Absam | 2 |
31 | IM | Blohberger Felix | 2469 | SK Ottakring | 4 |
32 | IM | Janzelj Tim | 2469 | SV Raika Rapid Feffernitz | 10 |
33 | GM | Stohl Igor Dr. | 2462 | SK Ottakring | 8 |
34 | IM | Kilgus Georg | 2461 | Grieskirchen/Schallerbach | 2 |
35 | IM | Froewis Georg | 2456 | SK Ottakring | 7 |
36 | GM | Rotstein Arkadij | 2451 | SK Absam | 5 |
37 | IM | Horvath Dominik | 2446 | ASVÖ Pamhagen | 2 |
38 | FM | Schweda Roland | 2444 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 10 |
39 | IM | Schreiner Peter | 2440 | SV Raika Rapid Feffernitz | 8 |
40 | IM | Schwabeneder Florian | 2440 | Grieskirchen/Schallerbach | 3 |
41 | GM | Haba Petr | 2439 | Grieskirchen/Schallerbach | 1 |
42 | IM | Schenk Andreas | 2429 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 5 |
43 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2428 | ASVÖ Pamhagen | 1 |
44 | IM | Neubauer Martin Mag. | 2421 | SK Ottakring | 6 |
45 | IM | Poetz Florian | 2420 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 8 |
46 | IM | Lehner Oliver | 2410 | SK Absam | 3 |
47 | IM | Mesaros Florian | 2410 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 6 |
48 | IM | Tica Sven | 2402 | SK Absam | 4 |
49 | IM | Wegerle Joerg | 2401 | SK Absam | 6 |
50 | IM | Sommerbauer Norbert DI. | 2395 | SK Ottakring | 5 |
51 | IM | Drnovsek Gal | 2387 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 13 |
52 | FM | Leisch Lukas | 2387 | Grieskirchen/Schallerbach | 4 |
53 | IM | Volkmann Friedrich Karl | 2384 | ASVÖ Pamhagen | 4 |
54 | IM | Lapcevic Milos | 2371 | SK Ottakring | 9 |
55 | IM | Schneider-Zinner Harald | 2371 | SK Ottakring | 11 |
56 | IM | Maslik Miroslav | 2363 | ASVÖ Pamhagen | 5 |
57 | IM | Csonka Attila Istvan | 2362 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 12 |
58 | IM | Freitag Manfred | 2356 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 9 |
59 | IM | Kuba Guenter | 2348 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 11 |
60 | IM | Mazi Leon | 2340 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 14 |
61 | IM | Singer Christoph | 2340 | Grieskirchen/Schallerbach | 5 |
62 | IM | Pilaj Herwig Dr. | 2332 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 13 |
63 | FM | Kavcic Zan | 2325 | SV Raika Rapid Feffernitz | 11 |
64 | FM | Webersberger Johann DI. Msc. | 2325 | Grieskirchen/Schallerbach | 6 |
65 | WGM | Papp Sarah | 2313 | ASVÖ Pamhagen | 6 |
66 | IM | Kiss Attila | 2312 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 14 |
67 | FM | Rubil Marko | 2304 | ASVÖ Pamhagen | 7 |
68 | WGM | Theissl Pokorna Regina Mag. A | 2296 | ASVÖ Pamhagen | 3 |
69 | IM | Hoelzl Franz | 2292 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 15 |
70 | FM | Gstach Jakob | 2290 | SK Ottakring | 14 |
71 | FM | Postl Anton | 2290 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 15 |
72 | Salvenmoser Stefan | 2290 | Grieskirchen/Schallerbach | 8 | |
73 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2284 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 16 |
74 | FM | Vitouch Anatol | 2283 | ASVÖ Pamhagen | 8 |
75 | FM | Ugroczky Peter | 2281 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 16 |
76 | CM | Bauer Sebastian | 2280 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 19 |
77 | FM | Steindl Johannes | 2265 | SK Ottakring | 12 |
78 | FM | Deglmann Ludwig | 2263 | SK Absam | 7 |
79 | FM | Hebesberger Thomas DI.Dr. | 2256 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 17 |
80 | FM | Duer Werner | 2251 | SK Absam | 9 |
81 | FM | Markun Bostjan | 2251 | SV Raika Rapid Feffernitz | 12 |
82 | FM | Peyrer Konstantin | 2244 | SK Ottakring | 10 |
83 | FM | Lentrodt Thomas | 2243 | Grieskirchen/Schallerbach | 7 |
84 | Poysti Nathanael | 2237 | SK Ottakring | 15 | |
85 | Steiner Adam DI | 2229 | SK Ottakring | 13 | |
86 | Kiss Balint | 2226 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 17 | |
87 | MK | Kuthan Andreas Mag. | 2221 | ASVÖ Pamhagen | 9 |
88 | FM | Spindelboeck Gernot MMag | 2220 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 18 |
89 | Marakovits Nico | 2214 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 19 | |
90 | MK | Gerhold Michael | 2211 | SK Absam | 10 |
91 | FM | Ragger Anna-Christina | 2204 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 18 |
92 | WFM | Polterauer Chiara | 2190 | SV "Das Kärnten" St. Veit | 20 |
93 | MK | Laube Bernhard | 2186 | SK Absam | 14 |
94 | FM | De Francesco Klaus | 2178 | SK Absam | 8 |
95 | FM | Plank Franz | 2168 | SK Ottakring | 18 |
96 | WFM | Rozman Monika | 2159 | SV Raika Rapid Feffernitz | 13 |
97 | MK | Hengl Christian Mag. | 2156 | SK Absam | 13 |
98 | WFM | Hapala Elisabeth | 2154 | ASVÖ Pamhagen | 10 |
99 | WFM | Trippold Denise | 2152 | SK Ottakring | 16 |
100 | Atzl Florian | 2150 | SK Ottakring | 17 | |
101 | Embacher Gregor | 2135 | SK Absam | 15 | |
102 | Duebon Pierre | 2129 | Grieskirchen/Schallerbach | 10 | |
103 | MK | Schnegg Daniel Mag. | 2115 | SK Absam | 12 |
104 | Lovrinovic Christian Mag. | 2111 | ASVÖ Pamhagen | 11 | |
105 | FM | Pilz Dieter | 2102 | SK Absam | 11 |
106 | Schnabl Andreas Dr. | 2101 | SK Absam | 16 | |
107 | CM | Toelly Michael | 2094 | Spg. Fürstenfeld/ Hartberg | 20 |
108 | Winkler Harald | 2092 | Grieskirchen/Schallerbach | 9 | |
109 | MK | Prinzjakowitsch Bernhard | 2087 | ASVÖ Pamhagen | 12 |
110 | WFM | Borek Jutta | 2060 | ASVÖ Pamhagen | 13 |
111 | Knaller Christoph | 2045 | SV Raika Rapid Feffernitz | 14 | |
112 | Mayrhuber Tobias | 2044 | SK Ottakring | 19 | |
113 | Tscharnuter Hannes | 2031 | SV Raika Rapid Feffernitz | 16 | |
114 | Meudt Markus Dr. | 2025 | SK Absam | 17 | |
115 | Gschiel Alexander | 2006 | ASVÖ Pamhagen | 18 | |
116 | Petric Maximilian | 2004 | Grieskirchen/Schallerbach | 13 | |
117 | Loimayr Georg | 2000 | Grieskirchen/Schallerbach | 14 | |
118 | WFM | Horvath Maria | 1998 | ASVÖ Pamhagen | 15 |
119 | WFM | Mayrhuber Nikola | 1998 | SK Ottakring | 20 |
120 | Schwabeneder Alois | 1998 | Grieskirchen/Schallerbach | 11 | |
121 | Pacher Simon | 1996 | SV Raika Rapid Feffernitz | 15 | |
122 | WMK | Kosc Renata | 1988 | ASVÖ Pamhagen | 16 |
123 | Hawelka Franz | 1984 | Grieskirchen/Schallerbach | 12 | |
124 | Pregl Walter | 1971 | SK Absam | 18 | |
125 | Hehenberger Adolf Mag. | 1965 | Grieskirchen/Schallerbach | 15 | |
126 | Valtiner Adamo | 1923 | SV Raika Rapid Feffernitz | 17 | |
127 | Tscharnuter Noah | 1843 | SV Raika Rapid Feffernitz | 18 | |
128 | Vicze Zsofia | 1834 | ASVÖ Pamhagen | 20 | |
129 | Fleischhacker Christian | 1819 | ASVÖ Pamhagen | 14 | |
130 | Vicze Kata | 1809 | ASVÖ Pamhagen | 19 | |
131 | Loescher Leon | 1803 | SV Raika Rapid Feffernitz | 19 | |
132 | Wiesinger Klaus | 1775 | Grieskirchen/Schallerbach | 16 | |
133 | Rusek Walter Mag. | 1755 | ASVÖ Pamhagen | 17 | |
134 | Brummer Michael | 1736 | Grieskirchen/Schallerbach | 18 | |
135 | Riegler Stefan | 1726 | Grieskirchen/Schallerbach | 17 | |
136 | Loescher Helmut | 1618 | SV Raika Rapid Feffernitz | 20 | |
137 | Engl Christian Mag. | 1539 | Grieskirchen/Schallerbach | 19 |
Suscripción anual Premium a la Cuenta ChessBase
Suscripción durante 12 meses a los servicios Premium de la cuenta ChessBase
Viernes, 22 de enero de 2021, a partir de las 16:00 CET
Sábado, 23 de enero de 2021, a partir de las 14:00 CET
Domingo, 24 de enero de 2021, a partir de las 10:00 CET
En la competición femenina participarán cuatro equipos.
Fav. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | Equipo | Tabl. |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | GER | SK Erste Bank Baden | 1 |
2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2428 | MGL | ASVÖ Pamhagen 1 | 1 |
3 | WGM | Unuk Laura | 2373 | SLO | SK Erste Bank Baden | 2 |
4 | WGM | Movsesian Julia | 2342 | SVK | ASVÖ Pamhagen 1 | 2 |
5 | WGM | Papp Sarah | 2313 | GER | ASVÖ Pamhagen 1 | 3 |
6 | WGM | Worek Joanna | 2304 | CZE | ASVÖ Pamhagen 1 | 4 |
7 | WGM | Heinemann Josefine | 2302 | GER | SK Erste Bank Baden | 3 |
8 | WIM | Imnadze Nato | 2251 | GEO | SK Erste Bank Baden | 5 |
9 | WIM | Hrescak Ivana | 2212 | SLO | SK Erste Bank Baden | 6 |
10 | FM | Ragger Anna-Christina | 2204 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 1 |
11 | WFM | Polterauer Chiara | 2190 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 2 |
12 | WIM | Boric Elena | 2179 | BIH | ASVÖ Pamhagen 1 | 7 |
13 | WIM | Vidic Teja | 2179 | SLO | SK Erste Bank Baden | 4 |
14 | WFM | Rozman Monika | 2159 | SLO | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 1 |
15 | WIM | Urh Zala | 2159 | SLO | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 2 |
16 | WFM | Hapala Elisabeth | 2154 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 6 |
17 | WFM | Trippold Denise | 2152 | AUT | SK Erste Bank Baden | 7 |
18 | WFM | Teuschler Barbara | 2108 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 5 |
19 | WFM | Hercog Nusa | 2097 | SLO | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 3 |
20 | WIM | Mira Helene | 2082 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 10 |
21 | Mk | Horvath Reka | 2069 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 8 |
22 | WFM | Borek Jutta | 2060 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 9 |
23 | Kejzar Petra | 2043 | SLO | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 3 | |
24 | Kolba Anastasiya | 2025 | UKR | SK Erste Bank Baden | 8 | |
25 | Kordzadze Nino | 2015 | AUT | SK Erste Bank Baden | 9 | |
26 | WFM | Hiebler Laura | 2011 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 4 |
27 | WFM | Horvath Maria | 1998 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 11 |
28 | WMK | Kosc Renata | 1988 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 12 |
29 | WMK | Goeschl Ortrun Mag. | 1966 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 4 |
30 | WMk | Tarmastin Laura | 1903 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 5 |
31 | Vicze Zsofia | 1834 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 14 | |
32 | Vicze Kata | 1809 | AUT | ASVÖ Pamhagen 1 | 13 | |
33 | WMk | Krassnitzer Julia | 1803 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 6 |
34 | Stallinger Vanessa | 1782 | AUT | SK Erste Bank Baden | 10 | |
35 | Tscharnuter Alexandra | 1775 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 5 | |
36 | Sommer Hannah | 1774 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 6 | |
37 | WMK | Molnar Monika | 1722 | AUT | SK Erste Bank Baden | 11 |
38 | Karner Sylvia Mag.A | 1718 | AUT | SK Erste Bank Baden | 12 | |
39 | Zoehrer Sarah | 1667 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 7 | |
40 | Krassnitzer Maria | 1659 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 7 | |
41 | Zeber Katja | 1618 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 8 | |
42 | Sommer Milena | 1609 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 9 | |
43 | WMK | Stangl Helga | 1602 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 8 |
44 | Felleitner Christina | 1500 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 10 | |
45 | Oberberger Sandra | 1479 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 11 | |
46 | Kogler Alexandra | 1465 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 9 | |
47 | Oberberger Bianca | 1239 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 12 | |
48 | Di Vora Vanessa | 0 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 10 | |
49 | Busta Luisa | 0 | AUT | SK Erste Bank Baden | 13 | |
50 | Pucher Zoey | 0 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 13 | |
51 | Schaffner Constance | 0 | AUT | SV "Pillenkönig" St.Veit/Glan | 11 | |
52 | Tscharnuter Michaela | 0 | AUT | SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz | 14 |
Anuncio |