Find the right combination! ChessBase 15 program + new Mega Database 2020 with 8 million games and more than 85,000 master analyses. Plus ChessBase Magazine (DVD + magazine) and CB Premium membership for 1 year!
Del 31 de agosto al 8 de septiembre, en Linares
A partir de las 17:00 CEST en directo.
Pos. | Rango | Tit. | Nombre | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nat. | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 6.0 | 2402.0 | 32.0 | 23.0 | 2419.6 | 5 | 2584 | 2603 | GAL |
2 | 2 | GM | Shirov, Alexei | 6.0 | 2336.1 | 31.0 | 22.0 | 2373.4 | 5 | 2647 | 2701 | VAL |
3 | 3 | GM | Perez Candelario, Manuel | 5.5 | 2443.8 | 32.0 | 23.0 | 2336.4 | 4 | 2612 | 2620 | EXT |
4 | 1 | GM | Anton Guijarro, David | 5.5 | 2432.7 | 33.5 | 24.0 | 2368.1 | 4 | 2688 | 2636 | MUR |
5 | 13 | GM | Alsina Leal, Daniel | 5.5 | 2398.6 | 34.5 | 24.5 | 2369.0 | 5 | 2484 | 2499 | CAT |
6 | 5 | GM | Santos Latasa, Jaime | 5.5 | 2397.6 | 33.5 | 24.0 | 2396.0 | 4 | 2575 | 2572 | EXT |
7 | 21 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 5.5 | 2301.9 | 29.0 | 21.0 | 2343.1 | 4 | 2424 | 2419 | EUS |
8 | 23 | IM | Martin Duque, Jesus | 5.5 | 2272.9 | 29.0 | 21.0 | 2255.7 | 5 | 2402 | 2399 | MAD |
9 | 32 | FM | Lianes Garcia, Marcos | 5.5 | 2241.9 | 29.0 | 21.0 | 2219.7 | 5 | 2351 | 2370 | MAD |
10 | 10 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 5.0 | 2333.0 | 30.5 | 21.0 | 2336.6 | 4 | 2503 | 2495 | EUS |
11 | 15 | IM | Gines Esteo, Pedro Antonio | 5.0 | 2332.5 | 30.5 | 21.5 | 2243.7 | 3 | 2454 | 2463 | ARA |
12 | 25 | IM | Merario Alarcon, Andres | 5.0 | 2298.7 | 29.0 | 21.0 | 2290.6 | 3 | 2395 | 2388 | AND |
13 | 36 | FM | Medarde Santiago, Luis Marcos | 5.0 | 2273.0 | 27.5 | 19.5 | 2268.4 | 4 | 2320 | 2311 | GAL |
14 | 16 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 5.0 | 2246.4 | 29.5 | 21.5 | 2229.6 | 4 | 2450 | 2419 | AND |
15 | 56 | Ingunza Curro, Andres | 5.0 | 2221.5 | 27.5 | 20.0 | 2194.0 | 4 | 2193 | 2193 | MAD | |
16 | 24 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | 5.0 | 2216.3 | 30.5 | 21.5 | 2230.4 | 4 | 2400 | 2402 | MAD |
17 | 42 | FM | Moral Garcia, Serafin | 5.0 | 2186.2 | 28.0 | 19.5 | 2254.3 | 4 | 2264 | 2261 | AND |
18 | 51 | Jimenez Ruano, Adrian | 5.0 | 2170.3 | 25.5 | 18.5 | 2194.9 | 4 | 2218 | 2228 | CAT | |
19 | 73 | Lin, Yingrui | 5.0 | 2067.0 | 24.5 | 18.0 | 2114.6 | 5 | 2116 | 2125 | AND | |
20 | 9 | IM | Espinosa Aranda, Angel | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 19.5 | 2308.3 | 4 | 2506 | 2500 | MAD |
21 | 34 | FM | Garrido Outon, Alex | 4.5 | 2291.2 | 28.5 | 21.0 | 2207.7 | 4 | 2339 | 2305 | AND |
22 | 18 | IM | Tejedor Fuente, Enrique | 4.5 | 2241.1 | 29.0 | 20.5 | 2277.4 | 4 | 2443 | 2446 | CNT |
23 | 28 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 4.5 | 2240.4 | 28.5 | 20.5 | 2165.6 | 3 | 2380 | 2370 | MUR |
24 | 44 | FM | Ortin Blanco, Inigo | 4.5 | 2222.5 | 26.5 | 19.5 | 2160.5 | 3 | 2252 | 2248 | NAV |
25 | 55 | Vergara Anton, Diego | 4.5 | 2211.7 | 25.5 | 18.5 | 2076.1 | 4 | 2195 | 2192 | AST | |
26 | 29 | IM | Ayats Llobera, Gerard | 4.5 | 2200.5 | 28.0 | 20.0 | 2254.0 | 4 | 2376 | 2377 | CAT |
27 | 58 | Habans Aguerrea, Javier | 4.5 | 2183.9 | 28.0 | 20.5 | 2235.4 | 4 | 2181 | 2193 | NAV | |
28 | 26 | FM | Domingo Nunez, Alejandro | 4.5 | 2177.2 | 23.5 | 17.0 | 2092.3 | 4 | 2385 | 2391 | GAL |
29 | 49 | FM | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 4.5 | 2119.5 | 25.5 | 18.5 | 2187.9 | 4 | 2224 | 2247 | AND |
30 | 37 | IM | Guerra Bastida, Diego | 4.5 | 2107.3 | 23.0 | 15.5 | 2075.3 | 4 | 2301 | 2293 | GAL |
Programa
Ronda 1 | 31.08.2020 17:00 |
---|---|
Ronda 2 | 01.09.2020 17:00 |
Ronda 3 | 02.09.2020 17:00 |
Ronda 4 | 03.09.2020 17:00 |
Ronda 5 | 04.09.2020 17:00 |
Ronda 6 | 05.09.2020 17:00 |
Ronda 7 | 06.09.2020 17:00 |
Ronda 8 | 07.09.2020 17:00 |
Ronda 9 | 08.09.2020 17:00 |
Anuncio |