Find the right combination! ChessBase 15 program + new Mega Database 2020 with 8 million games and more than 85,000 master analyses. Plus ChessBase Magazine (DVD + magazine) and CB Premium membership for 1 year!
Del 31 de agosto al 8 de septiembre, en Linares
A partir de las 17:00 CEST en directo.
Fav. | Rango | Tit. | Nombre | Puntos | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nacional | Orígen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Shirov, Alexei | 7.0 | 2366.0 | 40.5 | 30.5 | 2399.8 | 6 | 2647 | 2701 | VAL |
2 | 1 | GM | Anton Guijarro, David | 6.5 | 2435.7 | 42.5 | 33.0 | 2382.6 | 5 | 2688 | 2636 | MUR |
3 | 3 | GM | Perez Candelario, Manuel | 6.5 | 2429.5 | 41.0 | 30.5 | 2344.6 | 5 | 2612 | 2620 | EXT |
4 | 5 | GM | Santos Latasa, Jaime | 6.5 | 2376.5 | 41.5 | 31.0 | 2390.4 | 5 | 2575 | 2572 | EXT |
5 | 4 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 6.0 | 2469.5 | 43.0 | 32.0 | 2448.0 | 5 | 2584 | 2603 | GAL |
6 | 15 | IM | Gines Esteo, Pedro Antonio | 6.0 | 2319.4 | 37.5 | 28.0 | 2246.3 | 4 | 2454 | 2463 | ARA |
7 | 21 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 6.0 | 2313.5 | 38.5 | 29.5 | 2356.5 | 4 | 2424 | 2419 | EUS |
8 | 25 | IM | Merario Alarcon, Andres | 6.0 | 2305.9 | 37.0 | 27.0 | 2278.4 | 4 | 2395 | 2388 | AND |
9 | 73 | Lin, Yingrui | 6.0 | 2108.3 | 33.5 | 26.5 | 2150.3 | 6 | 2116 | 2125 | AND | |
10 | 9 | IM | Espinosa Aranda, Angel | 6.0 | 0.0 | 36.5 | 26.5 | 2295.4 | 5 | 2506 | 2500 | MAD |
11 | 13 | GM | Alsina Leal, Daniel | 5.5 | 2428.8 | 45.0 | 33.5 | 2408.9 | 5 | 2484 | 2499 | CAT |
12 | 10 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 5.5 | 2362.3 | 41.5 | 31.0 | 2334.5 | 4 | 2503 | 2495 | EUS |
13 | 23 | IM | Martin Duque, Jesus | 5.5 | 2338.1 | 41.0 | 31.0 | 2300.3 | 5 | 2402 | 2399 | MAD |
14 | 36 | FM | Medarde Santiago, Luis Marcos | 5.5 | 2320.6 | 38.5 | 29.5 | 2297.8 | 4 | 2320 | 2311 | GAL |
15 | 16 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 5.5 | 2300.3 | 40.0 | 30.5 | 2253.9 | 4 | 2450 | 2419 | AND |
16 | 32 | FM | Lianes Garcia, Marcos | 5.5 | 2294.0 | 39.0 | 29.0 | 2264.1 | 5 | 2351 | 2370 | MAD |
17 | 18 | IM | Tejedor Fuente, Enrique | 5.5 | 2284.1 | 37.0 | 27.0 | 2274.3 | 5 | 2443 | 2446 | CNT |
18 | 34 | FM | Garrido Outon, Alex | 5.5 | 2255.9 | 35.5 | 27.0 | 2199.5 | 5 | 2339 | 2305 | AND |
19 | 28 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 5.5 | 2231.4 | 36.0 | 26.0 | 2169.3 | 4 | 2380 | 2370 | MUR |
20 | 49 | FM | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 5.5 | 2120.1 | 33.5 | 26.0 | 2212.5 | 5 | 2224 | 2247 | AND |
21 | 37 | IM | Guerra Bastida, Diego | 5.5 | 2109.3 | 31.5 | 23.5 | 2088.0 | 5 | 2301 | 2293 | GAL |
22 | 17 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | 5.0 | 2325.1 | 40.5 | 29.5 | 2289.3 | 4 | 2448 | 2441 | MAD |
23 | 56 | Ingunza Curro, Andres | 5.0 | 2254.0 | 38.0 | 29.5 | 2222.7 | 4 | 2193 | 2193 | MAD | |
24 | 41 | FM | Gavilan Diaz, Mario | 5.0 | 2248.0 | 38.0 | 28.5 | 2212.3 | 4 | 2278 | 2280 | AND |
25 | 42 | FM | Moral Garcia, Serafin | 5.0 | 2247.5 | 39.0 | 29.5 | 2282.9 | 4 | 2264 | 2261 | AND |
26 | 24 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | 5.0 | 2237.8 | 39.5 | 29.5 | 2216.1 | 4 | 2400 | 2402 | MAD |
27 | 29 | IM | Ayats Llobera, Gerard | 5.0 | 2233.6 | 38.0 | 28.0 | 2243.6 | 4 | 2376 | 2377 | CAT |
28 | 51 | Jimenez Ruano, Adrian | 5.0 | 2217.4 | 35.5 | 27.0 | 2233.8 | 4 | 2218 | 2228 | CAT | |
29 | 20 | IM | Valmana Canto, Jaime | 5.0 | 2213.4 | 37.0 | 27.5 | 2219.4 | 5 | 2430 | 2419 | VAL |
30 | 58 | Habans Aguerrea, Javier | 5.0 | 2157.3 | 35.0 | 27.5 | 2253.0 | 4 | 2181 | 2193 | NAV | |
31 | 80 | Diaz Mino, Pablo | 5.0 | 2119.9 | 35.0 | 27.0 | 2142.4 | 5 | 2100 | 2106 | AND | |
32 | 61 | Labiano Hernandez, Juan | 5.0 | 2077.4 | 31.0 | 23.0 | 2132.9 | 5 | 2176 | 2168 | NAV | |
33 | 44 | FM | Ortin Blanco, Inigo | 4.5 | 2250.1 | 36.5 | 28.0 | 2200.9 | 3 | 2252 | 2248 | NAV |
34 | 77 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 4.5 | 2241.2 | 36.5 | 27.5 | 2289.5 | 4 | 2105 | 2123 | BAL | |
35 | 55 | Vergara Anton, Diego | 4.5 | 2215.3 | 34.5 | 27.0 | 2114.1 | 4 | 2195 | 2192 | AST | |
36 | 40 | FM | Alonso Garcia, Aaron | 4.5 | 2214.8 | 36.0 | 26.5 | 2152.5 | 4 | 2281 | 2334 | MUR |
37 | 31 | FM | Domingo Nunez, Ruben | 4.5 | 2208.4 | 33.5 | 24.0 | 2187.1 | 4 | 2367 | 2383 | GAL |
38 | 26 | FM | Domingo Nunez, Alejandro | 4.5 | 2194.0 | 33.5 | 25.0 | 2108.8 | 4 | 2385 | 2391 | GAL |
39 | 50 | Fernandez Lledo, Javier | 4.5 | 2182.0 | 36.0 | 27.0 | 2235.4 | 3 | 2220 | 2243 | MAD | |
40 | 11 | GM | Narciso Dublan, Marc | 4.5 | 2170.1 | 33.5 | 25.0 | 2117.3 | 2 | 2502 | 2497 | CAT |
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos de incremento por movimiento; 9 rondas
Ronda 1 | 31.08.2020 17:00 |
---|---|
Ronda 2 | 01.09.2020 17:00 |
Ronda 3 | 02.09.2020 17:00 |
Ronda 4 | 03.09.2020 17:00 |
Ronda 5 | 04.09.2020 17:00 |
Ronda 6 | 05.09.2020 17:00 |
Ronda 7 | 06.09.2020 17:00 |
Ronda 8 | 07.09.2020 17:00 |
Ronda 9 | 08.09.2020 17:00 |
Anuncio |