ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Del 16 al 24 de agosto de 2021
Sabrina Vega | Foto: Patricia Claros
Las campeonas | Foto: Patricia Claros
Javier Ochoa, los campeones Miguel Santos, Eduardo Iturrizaga y Paco Vallejo | Foto: Patricia Claros
El mejor jugador sub-18 Bernardo Cesar Maestre | Foto: Patricia Claros
En total se han disputado 9 rondas.
1 | 5 | GM | m | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ESP | 7.5 | 2436.0 | 51.5 | 41.0 | 2377.4 | 6 | 2605 | 0 | VAL |
2 | 4 | GM | m | Santos Latasa, Jaime | ESP | 7.0 | 2485.7 | 57.5 | 45.0 | 2459.3 | 5 | 2616 | 0 | EXT |
3 | 1 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 7.0 | 2463.0 | 55.5 | 44.0 | 2414.0 | 5 | 2710 | 0 | VAL |
4 | 9 | GM | m | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 7.0 | 2440.1 | 54.0 | 43.0 | 2433.7 | 6 | 2542 | 0 | MUR |
5 | 3 | GM | m | Anton Guijarro, David | ESP | 7.0 | 2422.9 | 53.0 | 41.5 | 2379.6 | 5 | 2659 | 0 | MUR |
6 | 6 | GM | m | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 7.0 | 2392.3 | 54.0 | 43.5 | 2384.8 | 6 | 2599 | 0 | GAL |
7 | 7 | GM | m | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 7.0 | 2390.0 | 53.5 | 43.0 | 2420.3 | 5 | 2597 | 0 | CNT |
8 | 2 | GM | m | Shirov, Alexei | ESP | 7.0 | 2332.9 | 51.5 | 40.5 | 2326.3 | 5 | 2662 | 0 | VAL |
9 | 8 | GM | m | Perez Candelario, Manuel | ESP | 7.0 | 2313.2 | 49.5 | 38.5 | 2335.7 | 7 | 2585 | 0 | EXT |
10 | 21 | IM | m | Garza Marco, Sergio | ESP | 6.5 | 2285.8 | 48.5 | 37.5 | 2319.4 | 6 | 2389 | 0 | ARA |
11 | 40 | FM | m | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 6.5 | 2264.7 | 49.0 | 38.0 | 2339.2 | 6 | 2278 | 0 | VAL |
12 | 30 | FM | m | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 6.5 | 2172.8 | 45.5 | 35.5 | 2236.9 | 5 | 2331 | 0 | AND |
13 | 11 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 6.0 | 2359.6 | 52.0 | 41.5 | 2381.6 | 5 | 2479 | 0 | MAD |
14 | 12 | IM | m | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 6.0 | 2324.9 | 54.0 | 43.0 | 2378.3 | 5 | 2455 | 0 | MAD |
15 | 24 | IM | m | Carrasco Martinez, Juan M. | ESP | 6.0 | 2297.9 | 52.5 | 41.5 | 2335.6 | 6 | 2370 | 0 | EXT |
16 | 20 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 6.0 | 2294.2 | 51.0 | 40.5 | 2314.7 | 5 | 2392 | 0 | ARA |
17 | 13 | IM | m | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 6.0 | 2286.4 | 49.0 | 38.0 | 2300.6 | 5 | 2439 | 0 | CAT |
18 | 23 | FM | m | Garrido Outon, Alex | ESP | 6.0 | 2284.6 | 47.0 | 36.0 | 2306.0 | 4 | 2373 | 0 | AND |
19 | 19 | FM | m | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 6.0 | 2267.6 | 47.5 | 37.5 | 2249.0 | 5 | 2401 | 0 | MAD |
20 | 35 | FM | m | Herrera Reyes, Jose Antonio | ESP | 6.0 | 2240.9 | 50.0 | 39.5 | 2220.4 | 6 | 2304 | 0 | CAN |
21 | 16 | IM | m | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 6.0 | 2235.7 | 48.5 | 36.5 | 2244.2 | 6 | 2420 | 0 | AND |
22 | 31 | FM | m | Macias Pino, Diego | ESP | 6.0 | 2224.9 | 47.5 | 36.5 | 2250.1 | 5 | 2328 | 0 | VAL |
23 | 36 | FM | m | Diaz Mino, Pablo | ESP | 6.0 | 2218.8 | 48.0 | 37.5 | 2232.4 | 5 | 2301 | 0 | AND |
24 | 18 | FM | m | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 6.0 | 2184.3 | 45.5 | 36.0 | 2171.4 | 5 | 2406 | 0 | ARA |
25 | 53 | FM | m | Perez Guerra, Raul | ESP | 6.0 | 2174.4 | 45.5 | 36.0 | 2189.1 | 4 | 2221 | 0 | CAN |
26 | 29 | FM | m | Lin, Yingrui | ESP | 6.0 | 2165.7 | 47.0 | 35.5 | 2219.8 | 6 | 2332 | 0 | AND |
27 | 39 | FM | m | Masague Artero, Guerau | ESP | 6.0 | 2147.6 | 43.5 | 34.5 | 2072.7 | 6 | 2283 | 0 | CAT |
28 | 33 | FM | m | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 6.0 | 2140.8 | 44.5 | 34.5 | 2133.4 | 5 | 2318 | 0 | NAV |
29 | 27 | FM | m | Serarols Mabras, Bernat | ESP | 6.0 | 2120.7 | 41.5 | 32.0 | 2061.8 | 5 | 2344 | 0 | VAL |
30 | 32 | FM | m | Ortega Ruiz, Jose Miguel | ESP | 6.0 | 2055.9 | 41.5 | 32.5 | 2086.1 | 4 | 2322 | 0 | MAD |
31 | 10 | GM | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 5.5 | 2367.6 | 54.0 | 42.5 | 2352.9 | 4 | 2511 | 0 | VAS |
32 | 15 | IM | m | Martin Duque, Jesus | ESP | 5.5 | 2275.3 | 50.5 | 39.5 | 2233.2 | 4 | 2425 | 0 | MAD |
33 | 61 | FM | m | Lopez Varela, Pablo | ESP | 5.5 | 2256.6 | 50.0 | 40.0 | 2332.7 | 5 | 2182 | 0 | GAL |
34 | 45 | FM | m | Silva Lucena, Cristian | ESP | 5.5 | 2232.6 | 46.0 | 35.5 | 2175.7 | 4 | 2252 | 0 | AND |
35 | 34 | IM | f | Garcia Martin, Marta | ESP | 5.5 | 2188.3 | 47.5 | 36.0 | 2141.4 | 5 | 2317 | 0 | VAL |
36 | 25 | FM | m | Martinez Fernandez, Adrian | ESP | 5.5 | 2163.3 | 44.0 | 34.0 | 2200.8 | 4 | 2356 | 0 | CAT |
37 | 14 | IM | m | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 5.5 | 2163.1 | 44.5 | 34.0 | 2164.7 | 5 | 2434 | 0 | CNT |
38 | 42 | FM | m | Moral Garcia, Serafin | ESP | 5.5 | 2162.8 | 45.5 | 35.5 | 2174.7 | 5 | 2267 | 2268 | AND |
39 | 49 | m | Centron Antuna, Daniel | ESP | 5.5 | 2142.8 | 42.0 | 32.0 | 2043.3 | 5 | 2235 | 0 | AST | |
40 | 26 | FM | m | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | 5.5 | 2119.6 | 40.5 | 31.5 | 2065.0 | 4 | 2354 | 0 | GAL |
Programa
Fecha | Hora | Actividad |
16.08.2021 | 17:00 | Ronda 1 |
17.08.2021 | 17:00 | Ronda 2 |
18.08.2021 | 17:00 | Ronda 3 |
19.08.2021 | 17:00 | Ronda 4 |
20.08.2021 | 17:00 | Ronda 5 |
21.08.2021 | 17:00 | Ronda 6 |
22.08.2021 | 17:00 | Ronda 7 |
23.08.2021 | 17:00 | Ronda 8 |
24.08.2021 | 17:00 | Ronda 9 |
Anuncio |