Campeonato de España, tras 6 rondas

por ChessBase
22/08/2021 – El Campeonato Absoluto Individual de España se disputará del 16 al 24 de agosto de 2021, en Linares. Hoy se disputará la ronda 7, a partir de las 17:00 CEST. Hay retransmisiones en live.chessbase.com y dentro de esta noticia. | En la foto: GM Pepe Cuenca vs. GM Paco Vallejo | Foto: Ismael Nieto (FEDA)

ChessBase 16 - Mega package Edition 2022 ChessBase 16 - Mega package Edition 2022

Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.

Más...

Campeonato de España Absoluto Individual y Femenino

Del 16 al 24 de agosto de 2021

Ronda 6

Los emparejamientos y resultados en las primeras 10 mesas

 

 

 

MI Sergio Garza vs. GM Alexei Shirov | Foto: Patricia Claros

MI Sergio Garza vs. GM Alexei Shirov | Foto: Patricia Claros

GM Eduardo Iturrizaga vs. GM Jaime Santos Latosa | Foto: Patricia Claros

GM Eduardo Iturrizaga vs. GM Jaime Santos Latosa | Foto: Patricia Claros

Arte callejero del artista linarense Belin Gracias | Foto: Patricia Claros

Arte callejero del artista linarense Belin Gracias | Foto: Patricia Claros

Clasificación tras 6 rondas

1 9 GM m Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 5.5 2360.2 24.0 16.0 2363.2 5 2542 0 MUR
2 1 GM m Vallejo Pons, Francisco ESP 5.0 2447.5 25.5 17.5 2321.0 4 2710 0 VAL
3 5 GM m Iturrizaga Bonelli, Eduardo ESP 5.0 2429.4 23.0 16.0 2345.7 4 2605 0 VAL
4 4 GM m Santos Latasa, Jaime ESP 5.0 2424.8 26.0 17.0 2370.5 4 2616 0 EXT
5 3 GM m Anton Guijarro, David ESP 5.0 2397.8 25.0 17.0 2355.0 4 2659 0 MUR
6 7 GM m Santos Ruiz, Miguel ESP 5.0 2311.8 23.0 15.5 2368.2 4 2597 0 CNT
7 10 GM m Del Rio De Angelis, Salvador G. ESP 5.0 2239.7 21.5 14.0 2273.3 4 2511 0 VAS
8 8 GM m Perez Candelario, Manuel ESP 5.0 2225.7 21.5 15.0 2247.7 5 2585 0 EXT
9 24 IM m Carrasco Martinez, Juan M. ESP 5.0 2224.7 21.5 14.0 2259.2 5 2370 0 EXT
10 20 IM f Vega Gutierrez, Sabrina ESP 5.0 2218.3 21.0 13.5 2224.5 5 2392 0 ARA
11 40 FM m Galiana Fernandez, Adrian ESP 5.0 2162.0 20.5 13.0 2248.3 5 2278 0 VAL
12 6 GM m Salgado Lopez, Ivan ESP 4.5 2363.0 26.0 18.0 2355.3 4 2599 0 GAL
13 11 IM m Espinosa Aranda, Angel ESP 4.5 2287.0 22.5 15.0 2360.3 4 2479 0 MAD
14 12 IM m Plazuelo Pascual, Juan ESP 4.5 2281.7 23.5 16.0 2347.8 4 2455 0 MAD
15 2 GM m Shirov, Alexei ESP 4.5 2262.5 22.5 15.5 2255.5 3 2662 0 VAL
16 13 IM m Gines Esteo, Pedro Antonio ESP 4.5 2243.8 21.5 13.5 2221.2 4 2439 0 CAT
17 61 FM m Lopez Varela, Pablo ESP 4.5 2214.7 22.5 15.5 2344.7 4 2182 0 GAL
18 21 IM m Garza Marco, Sergio ESP 4.5 2204.5 20.5 14.0 2276.2 4 2389 0 ARA
19 31 FM m Macias Pino, Diego ESP 4.5 2188.2 21.0 13.5 2161.0 4 2328 0 VAL
20 18 FM m Quintin Navarro, Alberto ESP 4.5 2070.0 18.0 12.5 2099.0 4 2406 0 ARA
21 32 FM m Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 4.5 2026.8 18.0 13.0 2014.3 3 2322 0 MAD
22 23 FM m Garrido Outon, Alex ESP 4.0 2353.8 24.0 16.0 2295.3 3 2373 0 AND
23 19 FM m Quispe Arteaga, Gabriel ESP 4.0 2276.2 22.0 14.5 2238.5 4 2401 0 MAD
24 35 FM m Herrera Reyes, Jose Antonio ESP 4.0 2271.2 23.0 15.5 2266.2 4 2304 0 CAN
25 58 FM m Lopez Gonzalez, Daniel ESP 4.0 2248.8 21.0 14.5 2286.0 3 2193 0 AND
26 15 IM m Martin Duque, Jesus ESP 4.0 2239.8 23.0 15.0 2194.7 3 2425 0 MAD
27 47   m Rodriguez Ferraz, Borja ESP 4.0 2204.3 21.5 13.5 2091.7 3 2242 0 CAN
28 45 FM m Silva Lucena, Cristian ESP 4.0 2188.3 20.0 13.0 2128.8 3 2252 0 AND
29 16 IM m Ladron De Guevara Pinto, Paolo ESP 4.0 2167.0 21.5 14.0 2170.3 4 2420 0 AND
30 86   m Garrido Diaz, Jose Antonio ESP 4.0 2158.7 21.0 14.0 2280.0 3 2046 0 AND
31 36 FM m Diaz Mino, Pablo ESP 4.0 2155.0 21.0 13.0 2180.8 4 2301 0 AND
32 30 FM m Cesar Maestre, Bernardo ESP 4.0 2125.7 21.5 14.5 2180.0 3 2331 0 AND
33 49   m Centron Antuna, Daniel ESP 4.0 2116.2 18.0 11.5 2017.5 4 2235 0 AST
34 29 FM m Lin, Yingrui ESP 4.0 2094.5 19.0 11.5 2177.5 4 2332 0 AND
35 66   m Rodriguez Garcia, Manuel Fco ESP 4.0 2088.8 19.0 13.5 2097.8 2 2154 0 EXT
36 43 FM m Hernandez Leon, Alberto ESP 4.0 2043.2 17.5 11.0 2077.5 3 2267 2267 CAN
37 39 FM m Masague Artero, Guerau ESP 4.0 1986.7 16.5 11.5 2041.7 4 2283 0 CAT
38 118   m Yuste Valenzuela, Alejandro ESP 4.0 1950.0 16.0 11.5 2049.3 3 1889 0 VAL
39 48   m Alvarez Serrano, Carlos ESP 3.5 2231.8 22.0 14.0 2150.0 3 2237 0 CTM
40 17 IM m Merario Alarcon, Andres ESP 3.5 2199.3 21.0 13.5 2155.2 3 2417 0 AND

Ronda 7

Retransmisiones en directo

A partir de las 17:00 CEST

 

https://live.chessbase.com/watch/86th-ESP-ch-2021/

Los emparejamientos en los primeros tableros

 

Las partidas de la ronda 7

 

Clasificación

Todas las partidas disputadas

 

Programa

Fecha Hora Actividad
16.08.2021 17:00 Ronda 1
17.08.2021 17:00 Ronda 2
18.08.2021 17:00 Ronda 3
19.08.2021 17:00 Ronda 4
20.08.2021 17:00 Ronda 5
21.08.2021 17:00 Ronda 6
22.08.2021 17:00 Ronda 7
23.08.2021 17:00 Ronda 8
24.08.2021 17:00 Ronda 9
  • Por sistema suizo, a nueve rondas
  • Ritmo de juego: 90 + 30

Enlaces


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.