Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 13 al 21 de octubre de 2023, en Marbella (España)
Organiza la Federación Española de Ajedrez, con la colaboración de la Federación Andaluza de Ajedrez.
El Director del Campeonato será D. Germán Maldonado Valdivia.
Patrocina el Ayuntamiento de Marbella
Colaboran: FUGARO, Ajedrez Metro Club Marbella
El torneo se disputará por sistema suizo, a 9 rondas. El ritmo de juego será de 90 minutos para 40 jugadas, más 30 minutos para el resto de la partida con treinta segundos de incremento por jugada efectuada, por jugador y para toda la partida. El lugar del encuentro serán os salones del Hotel Senator Marbella SPA. La cantidad de participantes tiene un límite de 150 jugadores.
1 | 3 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ESP | 4.0 | 2457 | 17.0 | 10.5 | 2397 | 3 | 2615 | 0 | MAD |
2 | 13 | IM | Suarez Gomez, Julio | ESP | 4.0 | 2395 | 16.0 | 10.0 | 2367 | 3 | 2449 | 0 | GAL |
3 | 12 | IM | Garcia Ramos, Daniel | ESP | 4.0 | 2376 | 16.0 | 9.5 | 2339 | 3 | 2455 | 0 | CAT |
4 | 8 | GM | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 4.0 | 2376 | 15.5 | 9.5 | 2377 | 4 | 2490 | 0 | CAT |
5 | 6 | IM | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | ESP | 4.0 | 2375 | 15.0 | 9.5 | 2392 | 3 | 2496 | 0 | MAD |
6 | 11 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | 4.0 | 2355 | 14.5 | 8.5 | 2290 | 3 | 2470 | 0 | AND |
7 | 9 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 4.0 | 2311 | 15.0 | 9.0 | 2317 | 3 | 2476 | 0 | AND |
8 | 2 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 4.0 | 2309 | 13.5 | 8.5 | 2380 | 3 | 2626 | 0 | MUR |
9 | 5 | GM | Alsina Leal, Daniel | ESP | 4.0 | 2306 | 13.5 | 7.5 | 2322 | 3 | 2531 | 0 | CAT |
10 | 37 | FM | Masague Artero, Guerau | ESP | 4.0 | 2298 | 14.5 | 9.0 | 2318 | 3 | 2305 | 0 | CAT |
Clasificación y todos los resultados en info64.org
MI Paolo Ladrón de Guevara vs. Sarasadat Khademalsharieh | Foto: Patricia Claros
MI Daniel Eduardo Pulvett Marin vs. MI Adrián Martinez Fernández | Foto: Patricia Claros
MI Daniel García Ramos | Foto: Patricia Claros
GM Maksim Chigaev vs. MI Ángel Espinosa Aranda | Foto: Patricia Claros
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
13.10.2023 | 16:00 | Ronda 1 |
14.10.2023 | 16:00 | Ronda 2 |
15.10.2023 | 16:00 | Ronda 3 |
16.10.2023 | 16:00 | Ronda 4 |
17.10.2023 | 16:00 | Ronda 5 |
18.10.2023 | 16:00 | Ronda 6 |
19.10.2023 | 16:00 | Ronda 7 |
20.10.2023 | 16:00 | Ronda 8 |
21.10.2023 | 16:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90 - 30 - 30
Anuncio |