Iturrizaga Campeón de España de Ajedrez Rápido

por ChessBase
14/08/2021 – Hoy se disputa el Campeonato de España de Ajedrez Rápido. La primera ronda comenzará a las 10:00 CEST y las demás rondas se disputarán directamente a continuación, una tras otra. En total son 9 rondas, por sistema suizo. El ritmo de juego es de 10 minutos, más 5 segundos de incremento por movimiento. Lamentablemente no hay retransmisiones por parte de los organizadores. Se coronó campeón Eduardo Iturrizaga con 7,5 puntos. Iñigo López Mulet sumó la misma cantidida de puntos y quedó subcampeón al igual que el tercer clasificado, Ángel Espinosa Aranda. | Foto: Patricia Claros

ChessBase 16 - Mega package Edition 2022 ChessBase 16 - Mega package Edition 2022

Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.

Más...

Campeonato de España de Ajedrez Relámpago 2021

Sábado, 14 de agosto de 2021

Resulta que lamentablemente no hay retransmisiones por parte de los organizadores, ni tampoco están disponibles las partidas de otra forma.

Los campeones

Eduardo Iturrizaga, Campeón de España de Ajedrez Rápido 2021

 

Eduardo Iturrizaga, Campeón de España de Ajedrez Rápido 2021 | Foto: Patricia Claros

Sabrina Vega Gutiérrez, Campeona de España de Ajedrez Rápido 2021

Sabrina Vega Gutiérrez, Campeona de España de Ajedrez Rápido  | Foto: Patricia Claros

Clasificación final

1 2 GM m Iturrizaga Bonelli, Eduardo ESP 7.5 2192.7 54.0 43.0 2302.2 6 2647 0 VAL
2 34 IM m Lopez Mulet, Inigo ESP 7.5 2192.4 47.5 36.5 2039.0 7 2243 0 EXT
3 14 IM m Espinosa Aranda, Angel ESP 7.5 2104.2 49.5 39.0 2177.1 6 2414 0 MAD
4 11 GM m Santos Ruiz, Miguel ESP 7.0 2299.0 58.0 46.0 2205.9 6 2431 0 CNT
5 6 GM m Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP 7.0 2272.3 56.0 44.5 2238.9 5 2540 0 MUR
6 10 GM m Perez Candelario, Manuel ESP 7.0 2270.4 51.5 40.5 2187.2 6 2517 0 EXT
7 5 GM m Salgado Lopez, Ivan ESP 7.0 2221.9 52.0 41.0 2209.6 5 2560 0 GAL
8 113 FM m Garrido Outon, Alex ESP 7.0 2148.8 53.5 42.0 2386.6 7 1828 0 AND
9 46 IM m Gines Esteo, Pedro Antonio ESP 7.0 2139.3 49.5 39.5 2137.9 6 2185 0 CAT
10 17 GM m Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 7.0 2060.4 49.5 39.5 2272.6 6 2390 0 MUR
11 68 FM m Castellanos Gomez, Alejandro ESP 7.0 2008.4 48.5 38.5 2221.9 6 2097 0 MUR
12 13 IM m Adla, Diego ARG 6.5 2159.7 53.0 41.0 2220.1 5 2419 0 ARA
13 45 FM m Lianes Garcia, Marcos ESP 6.5 2139.2 49.5 38.5 2068.9 5 2192 0 MAD
14 1 GM m Anton Guijarro, David ESP 6.5 2138.3 50.5 40.0 2091.0 5 2674 0 MUR
15 65 CM m Garcia Dorado, Alberto ESP 6.5 2137.9 51.0 40.0 2203.2 6 2111 0 MAD
16 99 FM m Martinez Fernandez, Adrian ESP 6.5 2111.3 51.5 40.5 2237.7 6 1898 0 CAT
17 67 FM m Domingo Nunez, Alejandro ESP 6.5 2109.1 48.0 37.5 2084.6 6 2098 0 GAL
18 4 GM m Vazquez Igarza, Renier ESP 6.5 2095.7 49.5 40.0 2089.0 4 2614 0 MAD
19 8 GM m Munoz, Miguel ESP 6.5 2066.6 50.0 38.5 2100.0 6 2526 0 CAT
20 30 FM m Hernandez Leon, Alberto ESP 6.5 2029.8 42.5 32.5 1912.3 5 2263 0 CAN
21 3 GM m Santos Latasa, Jaime ESP 6.0 2210.1 53.5 41.5 2245.3 5 2639 0 EXT
22 41 FM m Quispe Arteaga, Gabriel ESP 6.0 2180.1 51.5 41.0 2254.2 5 2213 0 MAD
23 33   m Garcia, Jhoel PER 6.0 2170.3 51.5 41.0 1975.2 6 2258 0 VAL
24 7 IM m Tejedor Fuente, Enrique ESP 6.0 2156.4 51.5 40.5 1996.8 5 2529 0 CNT
25 9 IM m Moreno Trujillo, Alejandro ESP 6.0 2129.6 53.0 42.0 2162.5 6 2523 0 MAD
26 12 FM m Fernandez Borrego, Pablo ESP 6.0 2127.2 50.5 39.5 2027.8 5 2423 0 GAL
27 54 FM m Domingo Nunez, Ruben ESP 6.0 2115.1 46.5 36.5 1980.2 6 2148 0 GAL
28 47   m Centron Antuna, Daniel ESP 6.0 2111.1 49.0 38.5 2041.3 5 2181 0 AST
29 19 IM m Glavina, Pablo ESP 6.0 2110.4 49.5 39.5 2019.8 5 2376 0 ARA
30 24 IM m Hernando Rodrigo, Julio Antonio ESP 6.0 2096.1 46.5 36.0 1943.0 6 2337 0 CAT
31 58 FM m Prado Lobo, Jonas ESP 6.0 2090.8 46.0 37.5 2019.8 6 2124 0 AST
32 16 IM m Martin Duque, Jesus ESP 6.0 2057.3 47.5 37.5 2090.9 4 2394 0 MAD
33 40 CM m Bendayan Claros, Aaron ESP 6.0 2055.3 45.0 35.0 1866.4 6 2216 0 VAL
34 22 FM m Garcia Ramos, Daniel ESP 6.0 2032.9 45.5 35.5 1996.2 5 2351 0 CAT
35 61   m Castejon Caballero, Andres ESP 6.0 2029.2 44.0 34.5 1925.9 5 2119 0 MAD
36 96 FM m Galiana Fernandez, Adrian ESP 6.0 2025.8 50.5 39.0 2169.9 5 1904 0 VAL
37 37 FM m Sanchez Saez, Francisco ESP 6.0 2016.7 46.0 35.5 1849.2 5 2230 0 VAL
38 32 FM m Gavilan Diaz, Mario ESP 6.0 2006.8 44.0 34.5 1831.9 5 2258 0 AND
39 27 FM m Pons Carreras, David ESP 6.0 1981.0 44.0 33.5 1922.9 5 2309 0 BAL
40 51   m Mejuto De Ulloa, Jorge ESP 6.0 1979.0 41.0 32.5 1977.8 5 2158 0 GAL
41 104   m Macias Pino, Diego ESP 6.0 1946.4 45.5 36.5 2011.1 5 1886 0 VAL
42 128   m Motos Abellan, Daniel ESP 6.0 1871.6 44.5 35.5 1965.8 5 1740 0 VAL
43 154   m Tabuenca Mendataurigoitia, Dani ESP 6.0 1751.2 39.5 31.5 1878.6 6 1626 0 CNT
44 21 IM m Moreno Ruiz, Javier ESP 5.5 2080.4 48.0 37.0 2043.3 5 2369 0 MAD
45 39 FM m Lopez Gonzalez, Daniel ESP 5.5 2059.0 48.5 38.0 2072.8 5 2218 0 AND
46 23 IM m Blanco Acevedo, Cristobal Jose VEN 5.5 2051.0 45.0 34.5 1960.7 5 2340 0 AND
47 20 FM m Herrera Reyes, Jose Antonio ESP 5.5 2043.4 47.5 37.5 2024.6 5 2370 0 CAN
48 25 IM m Plazuelo Pascual, Juan ESP 5.5 2038.4 47.0 36.0 2055.0 4 2319 0 MAD
49 31 FM m Remolar Gallen, Jose ESP 5.5 2037.1 45.0 36.0 1916.6 5 2260 0 VAL
50 55 IM m Guerra Bastida, Diego ESP 5.5 2024.1 42.0 32.0 1841.5 5 2135 0 GAL                     

 

 

Programa

Fecha Hora Actividad
14.08.2021 10:00 Ronda 1
  A continuación de la ronda anterior Ronda 2
  A continuación de la ronda anterior Ronda 3
  A continuación de la ronda anterior Ronda 4
  A continuación de la ronda anterior Ronda 5
  A continuación de la ronda anterior Ronda 6
  A continuación de la ronda anterior Ronda 7
  A continuación de la ronda anterior Ronda 8
  A continuación de la ronda anterior Ronda 9

Ritmo de juego: 3 minutos + 2 segundos

Enlaces


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.