ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Viernes, 13 de agosto de 2021
Lamentablemente, los organizadores no retransmitieron las partidas.
Iván Salgado, Paco Vallejo (campeón) y José Carlos Ibarra | Foto: Patricia Claros
Paco Vallejo | Foto: Patricia Claros
Sabrina Vega Gutiérrez | Foto: Patricia Claros
Pos. | Ran. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nat. | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | 8.0 | 2343.8 | 57.5 | 45.0 | 2329.4 | 7 | 2643 | 0 | VAL | |
2 | 4 | GM | m | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 7.5 | 2383.8 | 58.0 | 46.0 | 2392.8 | 6 | 2602 | 0 | MUR | |
3 | 5 | GM | m | Salgado Lopez, Ivan | 7.5 | 2324.2 | 55.0 | 43.0 | 2314.8 | 7 | 2597 | 0 | GAL | |
4 | 12 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | 7.5 | 2250.1 | 52.0 | 41.0 | 2304.9 | 6 | 2463 | 0 | MAD | |
5 | 10 | IM | m | Tejedor Fuente, Enrique | 7.5 | 2241.9 | 51.5 | 41.5 | 2320.6 | 7 | 2535 | 0 | CNT | |
6 | 7 | GM | m | Vazquez Igarza, Renier | 7.5 | 2138.3 | 48.0 | 37.5 | 2133.3 | 7 | 2589 | 0 | MAD | |
7 | 9 | GM | m | Santos Latasa, Jaime | 7.0 | 2273.3 | 53.0 | 42.5 | 2275.7 | 5 | 2556 | 0 | EXT | |
8 | 17 | FM | m | Martinez Reyes, Pedro Ramon | 7.0 | 2270.6 | 56.0 | 44.0 | 2228.8 | 7 | 2398 | 0 | MAD | |
9 | 3 | GM | m | Anton Guijarro, David | 7.0 | 2247.4 | 52.0 | 40.5 | 2225.2 | 6 | 2629 | 0 | MUR | |
10 | 6 | GM | m | Munoz, Miguel | 7.0 | 2220.9 | 51.5 | 42.0 | 2249.4 | 6 | 2595 | 0 | CAT | |
11 | 152 | FM | m | Alonso Garcia, Aaron | 7.0 | 2130.6 | 52.0 | 41.0 | 2303.1 | 7 | 1832 | 0 | MUR | |
12 | 60 | FM | m | Garcia Moreno, Carlos | 7.0 | 2100.8 | 47.0 | 37.0 | 2163.6 | 7 | 2169 | 0 | CTM | |
13 | 42 | m | Garcia, Jhoel | 7.0 | 2086.1 | 46.0 | 36.0 | 2079.6 | 7 | 2225 | 0 | VAL | ||
14 | 45 | IM | m | Gines Esteo, Pedro Antonio | 7.0 | 2057.6 | 46.5 | 36.0 | 1995.7 | 7 | 2212 | 0 | CAT | |
15 | 26 | IM | m | Lopez Mulet, Inigo | 7.0 | 1976.6 | 43.0 | 34.0 | 2030.9 | 7 | 2326 | 0 | EXT | |
16 | 11 | GM | m | Perez Candelario, Manuel | 6.5 | 2243.8 | 50.5 | 39.0 | 2184.3 | 5 | 2490 | 0 | EXT | |
17 | 13 | IM | m | Moreno Trujillo, Alejandro | 6.5 | 2234.3 | 53.5 | 41.5 | 2297.0 | 6 | 2462 | 0 | MAD | |
18 | 23 | FM | m | Domingo Nunez, Ruben | 6.5 | 2224.8 | 56.0 | 44.0 | 2297.7 | 6 | 2344 | 0 | GAL | |
19 | 25 | IM | m | Plazuelo Pascual, Juan | 6.5 | 2194.6 | 51.0 | 40.5 | 2227.2 | 6 | 2330 | 0 | MAD | |
20 | 32 | IM | m | Merario Alarcon, Andres | 6.5 | 2190.8 | 51.5 | 40.0 | 2262.3 | 5 | 2293 | 0 | AND | |
21 | 22 | GM | m | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 6.5 | 2189.4 | 51.0 | 39.0 | 2155.8 | 6 | 2344 | 0 | MUR | |
22 | 8 | GM | m | Santos Ruiz, Miguel | 6.5 | 2176.6 | 51.5 | 40.0 | 2122.2 | 6 | 2562 | 0 | CNT | |
23 | 21 | FM | m | Fernandez Borrego, Pablo | 6.5 | 2171.0 | 53.0 | 41.0 | 2126.7 | 6 | 2345 | 0 | GAL | |
24 | 29 | FM | m | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 6.5 | 2122.8 | 46.5 | 36.0 | 2121.6 | 5 | 2310 | 0 | MAD | |
25 | 75 | FM | m | Hernandez Leon, Alberto | 6.5 | 2050.8 | 43.5 | 34.5 | 2064.0 | 6 | 2133 | 0 | CAN | |
26 | 1 | GM | m | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 6.0 | 2361.6 | 57.5 | 45.5 | 2357.9 | 5 | 2672 | 0 | VAL | |
27 | 36 | FM | m | Lianes Garcia, Marcos | 6.0 | 2226.9 | 52.5 | 41.0 | 2186.8 | 6 | 2269 | 0 | MAD | |
28 | 56 | FM | m | Quispe Arteaga, Gabriel | 6.0 | 2167.2 | 52.0 | 40.0 | 2085.7 | 5 | 2172 | 0 | MAD | |
29 | 33 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | 6.0 | 2161.3 | 49.0 | 38.5 | 2159.9 | 5 | 2281 | 0 | ARA | |
30 | 18 | FM | m | Herrera Reyes, Jose Antonio | 6.0 | 2141.1 | 49.5 | 38.5 | 2182.6 | 5 | 2370 | 0 | CAN | |
31 | 34 | FM | m | Buendia Pinar, Alvaro | 6.0 | 2122.6 | 46.0 | 35.0 | 2100.1 | 5 | 2281 | 0 | CTM | |
32 | 19 | IM | m | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 6.0 | 2122.1 | 47.5 | 37.5 | 2172.1 | 4 | 2365 | 0 | MAD | |
33 | 28 | IM | m | Granero Roca, Antonio | 6.0 | 2111.7 | 49.5 | 38.0 | 2066.3 | 6 | 2311 | 0 | VAL | |
34 | 67 | m | Serrano Almendros, Alejandro | 6.0 | 2108.1 | 45.5 | 35.0 | 1985.3 | 6 | 2153 | 0 | AND | ||
35 | 20 | IM | m | Blanco Acevedo, Cristobal Jose | 6.0 | 2090.9 | 49.5 | 39.0 | 2221.0 | 6 | 2346 | 0 | AND | |
36 | 16 | IM | m | Glavina, Pablo | 6.0 | 2076.4 | 48.0 | 37.0 | 2111.9 | 6 | 2398 | 0 | ARA | |
37 | 96 | m | Moreno Royano, Victor | 6.0 | 2063.9 | 43.5 | 34.0 | 1918.0 | 6 | 2079 | 0 | CNT | ||
38 | 106 | FM | m | Ingunza Curro, Andres | 6.0 | 2057.9 | 45.5 | 37.0 | 2140.1 | 5 | 2030 | 0 | MAD | |
39 | 49 | m | Centron Antuna, Daniel | 6.0 | 2056.0 | 46.5 | 36.5 | 2111.1 | 5 | 2202 | 0 | AST | ||
40 | 126 | FM | f | Eizaguerri Floris, Maria | 6.0 | 2049.9 | 47.0 | 37.5 | 2183.4 | 6 | 1930 | 0 | ARA | |
41 | 37 | IM | m | Estremera Panos, Sergio | 6.0 | 2038.3 | 43.5 | 34.0 | 2075.0 | 6 | 2264 | 0 | BAL | |
42 | 40 | m | Macias Pino, Diego | 6.0 | 2024.9 | 45.5 | 35.0 | 2021.7 | 6 | 2235 | 0 | VAL | ||
43 | 115 | m | Martinez Fernandez, Raul | 6.0 | 2016.7 | 47.5 | 38.0 | 2039.9 | 6 | 1990 | 0 | MAD | ||
44 | 87 | m | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 6.0 | 2012.7 | 43.5 | 35.5 | 1995.1 | 6 | 2110 | 0 | AND | ||
45 | 66 | m | Cabanas Jimenez, Manuel | 6.0 | 2012.6 | 42.0 | 32.0 | 1831.7 | 6 | 2154 | 0 | MAD | ||
46 | 68 | m | Ramirez Diaz, Jose Ramon | 6.0 | 2011.3 | 42.0 | 32.5 | 1921.0 | 6 | 2150 | 0 | CTM | ||
47 | 54 | CM | m | Garcia Dorado, Alberto | 6.0 | 1986.4 | 41.0 | 32.5 | 1910.6 | 6 | 2185 | 0 | MAD | |
48 | 39 | FM | m | Lopez Gonzalez, Daniel | 6.0 | 1983.1 | 44.5 | 34.0 | 2064.9 | 6 | 2261 | 0 | AND | |
49 | 52 | m | Martinez Penalver, Jose | 6.0 | 1976.7 | 37.5 | 29.5 | 1906.2 | 5 | 2187 | 0 | BAL | ||
50 | 79 | m | Gonzalez Benavides, Jose Antonio | 6.0 | 1947.1 | 37.5 | 28.0 | 1836.8 | 6 | 2126 | 0 | EXT |
Programa
Fecha | Hora | Actividad |
13.08.2021 | 10:00 | Ronda 1 |
A continuación de la ronda anterior | Ronda 2 | |
A continuación de la ronda anterior | Ronda 3 | |
A continuación de la ronda anterior | Ronda 4 | |
A continuación de la ronda anterior | Ronda 5 | |
A continuación de la ronda anterior | Ronda 6 | |
A continuación de la ronda anterior | Ronda 7 | |
A continuación de la ronda anterior | Ronda 8 | |
A continuación de la ronda anterior | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 3 minutos + 2 segundos
Anuncio |