
Del 16 al 18 de diciembre de 2022, en Katowice (Polonia)
Fav. | Tít. | Nombre | FED | Elo |
1 | GM | Adams Michael | ENG | 2742 |
2 | GM | Navara David | CZE | 2676 |
3 | GM | Svane Rasmus | GER | 2674 |
4 | GM | Kadric Denis | MNE | 2657 |
5 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2649 |
6 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2617 |
7 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2613 |
8 | GM | Saric Ante | CRO | 2603 |
9 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2602 |
10 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2597 |
11 | GM | Yuffa Daniil | ESP | 2596 |
12 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2594 |
13 | GM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2588 |
14 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2581 |
15 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2573 |
16 | GM | Piorun Kacper | POL | 2572 |
17 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2570 |
18 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2552 |
19 | IM | Saraci Nderim | KOS | 2549 |
20 | IM | Livaic Leon | CRO | 2540 |
https://live.chessbase.com/watch/European-Blitz-ch-2022/
Todos los resultados en Chess-Results.com
Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo |
1 | GM | Navara David | CZE | 2670 |
2 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2652 |
3 | GM | Adams Michael | ENG | 2651 |
4 | GM | Svane Rasmus | GER | 2641 |
5 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2638 |
6 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2631 |
7 | GM | Ragger Markus | AUT | 2630 |
8 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2630 |
9 | GM | Fridman Daniel | GER | 2618 |
10 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2618 |
11 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2616 |
12 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2597 |
13 | GM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2580 |
14 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2568 |
15 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2561 |
16 | GM | Azarov Sergei | FID | 2550 |
17 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2539 |
18 | GM | Saric Ante | CRO | 2539 |
19 | GM | Kosteniuk Alexandra | FID | 2537 |
20 | GM | Tregubov Pavel V. | FID | 2533 |
Todos los resultados en Chess-Results.com
Ajedrez rápido: 15 minutos, más 10 segundos de incremento
Ajedrez relámpago: 3 minutos, más 2 segundos de incremento
Anuncio |