ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 6 al 16 de mayo de 2024, en Brežice Terme Čatež (Eslovenia)
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Slovakia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Netherlands - LSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | England 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Montenegro 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | Hungary 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
England 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
10 | Austria 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Poland - Polish Amateurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
13 | Germany - SV Dinslaken 1923 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Netherlands - Zuid Limburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
England - women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
16 | Scotland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Slovenia - Kralj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | England 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Czech republic - KHK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Finland - Stadin Hemmot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Croatia - SESVETE AGROPROTEINKA +65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Switzerland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | Slovenia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Slovakia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Israel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Hungary 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
England 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | France 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Montenegro 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Scotland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
14 | Germany - SC Kreuzberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
15 | Finland 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Croatia - Mursko Sredisce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
18 | England 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Sweden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Switzerland - SG Riehen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Austria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
France - Normandie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Slovenia - SD Slovenske Konjice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
24 | Germany - SV Osnabrueck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sweden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Austria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Finland 3 - TURKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Sweden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
29 | Germany - Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Finland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Finland 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Chennai)
Tie Break3: points (game-points)
Con unos 12.000 m2 de superficie acuática, Terme Čatež es el mayor complejo de piscinas termales de Eslovenia. El agua termal tiene efectos beneficiosos para la mente y el cuerpo, mientras que una gran cantidad de atracciones acuáticas en la Riviera Termal garantiza diversión para todas las generaciones. Terme Čatež, el mayor balneario natural y segundo centro turístico de Eslovenia, es un popular destino turístico para visitantes de toda Europa. Servicios de salud y bienestar, programas acuáticos, instalaciones deportivas y recreativas, golf, alojamiento y restauración de primer nivel, instalaciones para conferencias, un casino y muchas otras atracciones se complementan con excursiones por los pintorescos alrededores.
Aguas termales legendarias. El balneario lleva el nombre de una criatura mítica de la tradición popular. Mitad hombre, mitad cabra, Čatež se aparecía a la gente en los lugares de los manantiales. Hoy, Čatež se sienta en el atrio de la Riviera Termal a contar historias sobre las aguas termales, que incluso a principios del siglo XIX tenían fama de ser las más cálidas en kilómetros a la redonda.
Bienvenidos al nuevo oasis de bienestar. Wellness Riviera, en casi 1.000 m2, ofrece mimos de bienestar ilimitados para todos aquellos a los que les gusta dedicarse tiempo a sí mismos y a su bienestar.
Fecha | Hora | Actividad |
---|---|---|
07.05.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
08.05.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
09.05.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
10.05.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
11.05.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
12.05.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
13.05.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
14.05.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
15.05.2024 | 14:00 | Ronda 9 |
Anuncio |