ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Durante este fin de semana, han ocurrido muchas cosas interesantes en el Campeonato de Europa por equipos en Novi Sad (Serbia)
Inglaterra perdió frente a Azerbaiyán, con Teimour Radjabov derrotando a Michael Adams en el primer tablero. Armenia venció a Rumanía, gracias a la victoria de Levon Aronian. España derrotó al equipo de la República Checa con una victoria de Iván Salgado en el cuarto tablero, y debido a la derrota por incomparecencia de GM Viktor Laznicka, que no se presentó a tiempo a su partida contra Francisco Vallejo en el segundo tablero.
Italia empató con Holanda 2-2 con Fabiano Caruana sumando su segunda victoria (y Erwin L'Ami devolviendo el golpe a favor de Holanda). Rusia venció a la Macedonia (MKD) 3,5-0,5, con victorias de Svidler, Alekseev y Tomashevsky (Morozevich empató con Nikola Mitkov.) Bulgaria, entonces todavía sin Topalov, venció a Gales 2,5:1,5.
Georgia derrotó a Rusia 2,5-1,5 y Ucrania a Grecia con el mismo resultado. Polonia aplastó a Bulgaria 3,5-0,5, y Alemania hizo lo mismo con Holanda. El joven equipo turco se impuso a Bosnia & Herzegovina (BIH) por 3-1. Cabe destacar que las chicas turcas son muy jovencitas: 20, 16, 15, 13 y 11 años, es decir, el equipo tiene un promedio de edad de 15 años.
Armenia perdió contra Serbia a pesar de la victoria de Aronian. Israel derrotó a España, Georgia a Hungría y Rusia a Italia. En el duelo Bulgaria vs Inglaterra, Topalov disputó su primera partida de la competición contra Michael Adams en el primer tablero. He aquí la partida:
Topalov,V (2813) - Adams,Mi (2682) [C95]
17th TCh-Eur Novi Sad SRB (3), 24.10.2009
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Cb8 10.d4 Cbd7 11.Cbd2 Ab7 12.a4 c5 13.Ac2 Te8 14.d5 c4 15.b3 cxb3 16.Cxb3 Dc7 17.Ad3 Dxc3 18.Ae3 Tec8 19.Tc1 Db4 20.Tb1 Dc3 21.axb5 axb5 22.Axb5 Cf8 23.Cfd2 Ta2 24.Df3 Tc2 25.Cf1 Cg6 26.Cg3 Tb2 27.Dd1 Cf4 28.Txb2 Dxb2 29.Db1 Da3 30.Ad2 Ad8 31.Te3 Da7 32.Cf5 Db8 33.Ca5 g6 34.Cxb7 gxf5 35.Cxd8 Txd8 36.exf5 Db7 37.Db2
Adams se encuentra bajo bastante presión y ahora se derrumbe: : 37...Rf8? 37...C6xd5 seguramente habría sido una mejor defensa. 38.Tb3 C4xd5. Nuevamente 38...C6xd5 sería preferible aunque la situación es complicada en todo caso. 39.Ah6+ Re7 40.Aa4 Da6 41.Tb7+ Cd7 42.Db3 Da5 43.Rh2 1-0.
El GM Alexander Delchev perdió su partida porque sonó su teléfono móvil
En todo caso, muy al principio de la ronda, de repente sonó el teléfono móvil de Alexander Delchev y el GM búlgaro fue descalificado (véase en el reportaje de vídeo de Robert Fontaine en la parte inferior del reportaje). Stuart Conquest (el señor del jersey azul) se benefició del contratiempo y como Ivan Cheparinov perdió frente a Luke McShane en el segundo tablero, los ingleses ganaron el duelo 2,5-1,5.
McShane,L (2615) - Cheparinov,I (2667) [B20]
17th TCh-Eur Novi Sad SRB (3), 24.10.2009
1.e4 c5 2.d3 Cc6 3.f4 g6 4.Cf3 Ag7 5.Ae2 d6 6.0-0 Cf6 7.De1 0-0 8.Dh4 c4 9.Rh1 cxd3 10.cxd3 Ag4 11.Cc3 Axf3 12.Axf3 Db6 13.Ad1 Da6 14.Tf3 Tfc8 15.Th3 h5 16.f5 Ce5 17.Ag5 Rf8 18.fxg6 fxg6 19.Ab3 Cxd3 20.Tf3
Parece mentira que el GM Búlgaro con 2667 puntos Elo haya sido derrotado en únicamente 20 movimientos. 1-0.
El equipo de Noruega, sin Carlsen aguantó contra Ucrania 2-2, mientras que los turcos, cuatro maestros internacionales, derrotaron a Islandia (también con cuatro maestros internacionales) 4-0.
Las alemanas sufrieron una dolorosa victoria contra Georgia, Armenia aplastó a Polonia, Rumania aguantó contra Ucrania 2-2, mientras que Bulgaria, con la ex campeona del mundo Antoaneta Stefanova en el primer tablero, perdió 1:3 frente a las francesas. Rusia derrotó a Finlandia 3,5-0,5 y las eslovenas triunfaron frente a las turcas 4:0.
Vídeos y fotos cortesía de GM Robert Fontaine de Europe Echecs
Israel vs. Azerbaiyán
Gashimov y Radjabov
Holanda vs. Rusia: 2-2
Morozevich
Serbia perdió contra Georgia
Armenia
2:2
Los daneses con LB Hansen, SB Hansen, Rasmussen y Schandorff perdieron contra los españoles
Topalov y Cheparinov (Bulgaria)
Fotos del sitio web oficial
Lugar | Favorito | Equipo | País | Partidas | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 11 | Georgia | GEO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10,5 | 38,5 |
2 | 2 | Azerbaiyán | AZE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10,5 | 34,5 |
3 | 9 | Francia | FRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,5 | 31,5 |
4 | 8 | España | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,5 | 31,0 |
5 | 15 | Holanda | NED | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10,5 | 30,5 |
6 | 1 | Rusia | RUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10,5 | 30,0 |
7 | 3 | Armenia | ARM | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,0 | 35,0 |
8 | 17 | Serbia 1 | SRB 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,0 | 33,5 |
9 | 6 | Israel | ISR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9,0 | 40,0 |
10 | 10 | Hungría | HUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10,5 | 32,0 |
11 | 7 | Alemania | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 32,0 |
12 | 12 | Polonia | POL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 30,0 |
13 | 5 | Ucrania | UKR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 26,0 |
14 | 19 | Grecia | GRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | 36,5 |
15 | 13 | República Checa | CZE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8,0 | 38,0 |
16 | 21 | Austria | AUT | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8,0 | 30,5 |
17 | 16 | Eslovenia | SLO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10,5 | 25,0 |
18 | 14 | Rumanía | ROU | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,5 | 31,5 |
19 | 22 | Serbia 2 | SRB 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,5 | 28,5 |
20 | 4 | Bulgaria | BUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,5 | 24,5 |
21 | 23 | Dinamarca | DEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,0 | 36,0 |
22 | 18 | Inglaterra | ENG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,0 | 32,0 |
23 | 26 | Montenegro | MNE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8,5 | 28,0 |
24 | 31 | Finlandia | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7,5 | 30,5 |
25 | 25 | Suiza | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7,0 | 38,0 |
26 | 24 | Italia | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7,0 | 37,5 |
27 | 32 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7,0 | 31,5 |
28 | 34 | Bélgica | BEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7,0 | 25,5 |
29 | 30 | Turquía | TUR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6,5 | 35,0 |
30 | 29 | Noruega | NOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 36,0 |
31 | 20 | Croacia | CRO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | 35,5 |
32 | 33 | Islandia | ISL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,5 | 23,0 |
33 | 28 | Lituania | LTU | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,0 | 33,5 |
34 | 27 | Macedonia | MKD | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,0 | 31,0 |
35 | 37 | Escocia | SCO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | 32,5 |
36 | 36 | Luxemburgo | LUX | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | 28,5 |
37 | 35 | Gales | WLS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | 34,0 |
38 | 38 | Mónaco | MNC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,5 | 29,0 |
Lugar | Favorito | Equipo | País | Partidas | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Georgia | GEO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11,5 | 39,5 |
2 | 20 | Azerbaiyán | AZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11,5 | 34,0 |
3 | 3 | Ucrania | UKR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10,5 | 36,5 |
4 | 4 | Polonia | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12,0 | 27,0 |
5 | 1 | Rusia | RUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11,0 | 30,5 |
6 | 5 | Armenia | ARM | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,0 | 43,5 |
7 | 12 | Eslovenia | SLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11,0 | 26,0 |
8 | 14 | Grecia | GRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10,0 | 30,0 |
9 | 7 | Alemania | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 37,5 |
10 | 13 | Rumanía | ROU | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 34,5 |
11 | 6 | Francia | FRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 32,5 |
12 | 16 | República Checa | CZE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,0 | 35,5 |
13 | 11 | Holanda | NED | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9,5 | 25,5 |
14 | 19 | Italia | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9,0 | 26,0 |
15 | 10 | Hungría | HUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,0 | 36,0 |
16 | 9 | Serbia | SRB | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,5 | 38,0 |
17 | 15 | España | ESP | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,5 | 33,0 |
18 | 17 | Israel | ISR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,5 | 30,5 |
19 | 21 | Austria | AUT | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6,5 | 28,0 |
20 | 22 | Inglaterra | ENG | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | 23,0 |
21 | 24 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,0 | 23,5 |
22 | 18 | Croacia | CRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5,5 | 33,0 |
23 | 23 | Montenegro | MNE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | 28,0 |
24 | 8 | Bulgaria | BUL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,0 | 37,0 |
25 | 28 | Turquía | TUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,5 | 36,5 |
26 | 27 | Noruega | NOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | 29,0 |
27 | 25 | Macedonia | MKD | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | 27,0 |
28 | 26 | Finlandia | FIN | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | 35,0 |
Fuente: Chess-Results.com
|
Traducción: Nadja Woisin, ChessBase
Enlaces: