ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 19 al 29 de abril de 2024, en Rodas (Grecia)
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Des5 | Rp | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2377 | 8 | 0 | ||||||||||
2 | IM | Bulmaga, Irina | 2394 | 7 | 0 | ||||||||||
3 | IM | Buksa, Nataliya | 2394 | 7 | 0 | ||||||||||
4 | GM | Batsiashvili, Nino | 2445 | 7 | 0 | ||||||||||
5 | IM | Mammadzada, Gunay | 2436 | 7 | 0 | ||||||||||
6 | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2424 | 7 | 0 | ||||||||||
7 | WIM | Wikar, Martyna | 2214 | 6,5 | 0 | ||||||||||
8 | IM | Javakhishvili, Lela | 2447 | 6,5 | 0 | ||||||||||
9 | IM | Balajayeva, Khanim | 2371 | 6,5 | 0 | ||||||||||
10 | FM | Toncheva, Nadya | 2258 | 6,5 | 0 | ||||||||||
11 | IM | Wagner, Dinara | 2453 | 6,5 | 0 | ||||||||||
12 | IM | Melia, Salome | 2322 | 6,5 | 0 | ||||||||||
13 | WIM | Ibrahimova, Sabina | 2175 | 6,5 | 0 | ||||||||||
14 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2366 | 6,5 | 0 | ||||||||||
15 | IM | Zimina, Olga | 2299 | 6,5 | 0 | ||||||||||
16 | WIM | Sliwicka, Alicja | 2315 | 6 | 0 | ||||||||||
17 | WGM | Beydullayeva, Govhar | 2402 | 6 | 0 | ||||||||||
18 | WGM | Krasteva, Beloslava | 2220 | 6 | 0 | ||||||||||
19 | IM | Osmak, Yuliia | 2459 | 6 | 0 | ||||||||||
20 | WIM | Kubicka, Anna | 2292 | 6 | 0 | ||||||||||
21 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2381 | 6 | 0 | ||||||||||
22 | IM | Kulon, Klaudia | 2348 | 6 | 0 | ||||||||||
23 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2393 | 6 | 0 | ||||||||||
24 | WIM | Benmesbah, Natacha | 2306 | 6 | 0 | ||||||||||
25 | WIM | Velikic, Adela | 2258 | 6 | 0 | ||||||||||
26 | WGM | Sieber, Fiona | 2222 | 6 | 0 | ||||||||||
27 | WIM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2289 | 6 | 0 | ||||||||||
28 | FM | Peycheva, Gergana | 2295 | 6 | 0 | ||||||||||
29 | IM | Milliet, Sophie | 2392 | 5,5 | 0 | ||||||||||
30 | IM | Narva, Mai | 2401 | 5,5 | 0 | ||||||||||
31 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 2386 | 5,5 | 0 | ||||||||||
32 | WGM | Hejazipour, Mitra | 2376 | 5,5 | 0 | ||||||||||
33 | IM | Brunello, Marina | 2353 | 5,5 | 0 | ||||||||||
34 | WIM | Gaal, Zsoka | 2356 | 5,5 | 0 | ||||||||||
35 | IM | Efroimski, Marsel | 2457 | 5,5 | 0 |
...
Clasificación completa en Chess-Results.com
Fecha | Hora | Actividad |
19.04.2024 | 14:00 | Ronda 1 |
20.04.2024 | 14:00 | Ronda 2 |
21.04.2024 | 14:00 | Ronda 3 |
22.04.2024 | 14:00 | Ronda 4 |
23.04.2024 | 14:00 | Ronda 5 |
24.04.2024 | Día de descanso | |
25.04.2024 | 14:00 | Ronda 6 |
26.04.2024 | 14:00 | Ronda 7 |
27.04.2024 | 14:00 | Ronda 8 |
28.04.2024 | 14:00 | Ronda 9 |
29.04.2024 | 12:00 | Ronda 10 |
Ritmo de juego: 90-30-30
Anuncio |