Campeonato de Europa Femenino: Cmilyte y Khotenashvili en cabeza

por ChessBase
16/05/2011 – Tras su desafortunada derrota contra Antoaneta Stefanova, el pasado viernes en la séptima ronda, Viktorija Cmilyte volvió a triunfar contra Marina Romanko. Después del descanso del sábado, ayer la partida de la octava ronda entre Cmilyte y Bela Khotenashvili terminó en tablas. La georgiana había vencido a Antoaneta Stefanova en la ronda anterior, por lo que ahora Cmylite y Khotenashvili encabezan la clasificación con 6,5/8. A continuación va un grupo de siete jugadoras, entre las que está Tatiana Kosintseva, que se está abriendo paso hacia la cima después de un mal comienzo en el torneo. Tras 8 rondas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Lunes, 16 de mayo de 2011

Del 7 al 18 de mayo de 2011, en Tiflis (Georgia)




Khotenashvili venció a Stefanova


Viktorija Cmilyte


Javakishvili vs. T.Kosintseva en la séptima ronda


Sophie Milliet


Anne Sharevich




Kateryna Lahno


Lilit Mkrtchian


Nana Dzagnidze


Hoang Thanh Trang


Nadezda Kosintseva


Jovanka Houska


Eva Moser




Tatiana Kosintseva


Jana Krivec


Olga Zimina

Clasificación tras 8 rondas

Lugar Título Jugadora FED Elo Puntos Des1 Ds2 Des3 n w we w-we K rtg+/-
1 GM Cmilyte Viktorija LTU 2504 6.5 2679 32.0 42.0 8 6.5 4.79 1.71 10 17.1
2 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 6.5 2662 31.5 41.5 8 6.5 4.60 1.90 10 19.0
3 GM Danielian Elina ARM 2506 6.0 2613 32.0 43.0 8 6 4.90 1.10 10 11.0
4 GM Lahno Kateryna UKR 2530 6.0 2607 31.5 41.0 8 6 5.22 0.78 10 7.8
5 GM Stefanova Antoaneta BUL 2506 6.0 2593 31.5 42.0 8 6 5.12 0.88 10 8.8
6 IM Javakhishvili Lela GEO 2454 6.0 2586 30.0 40.0 8 6 4.63 1.37 10 13.7
7 GM Cramling Pia SWE 2468 6.0 2581 31.0 40.5 8 6 4.85 1.15 10 11.5
8 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 6.0 2577 26.0 35.5 8 6 5.81 0.19 10 1.9
9 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2462 6.0 2552 27.5 36.5 8 6 5.09 0.91 10 9.1
10 WGM Paikidze Nazi GEO 2408 5.5 2540 31.5 39.5 8 5.5 4.05 1.45 15 21.8
11 IM Ovod Evgenija RUS 2404 5.5 2538 31.0 40.5 8 5.5 4.00 1.50 10 15.0
12 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 5.5 2537 30.5 41.0 8 5.5 5.75 -0.25 10 -2.5
13 IM Muzychuk Anna SLO 2537 5.5 2532 29.5 39.5 8 5.5 5.51 -0.01 10 -0.1
14 IM Khurtsidze Nino GEO 2436 5.5 2522 29.0 38.0 8 5.5 4.53 0.97 10 9.7
15 WGM Savina Anastasia RUS 2389 5.5 2490 27.0 36.5 8 5.5 4.33 1.17 10 11.7
16 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2522 5.5 2457 27.0 35.5 8 5.5 6.00 -0.50 10 -5.0
17 WGM Batsiashvili Nino GEO 2399 5.5 2451 29.0 37.5 8 5.5 4.87 0.63 15 9.4
18 WGM Manakova Maria SRB 2303 5.5 2356 25.5 33.5 8 5.5 4.30 1.20 15 18.0
19 IM Matveeva Svetlana RUS 2380 5.5 2295 24.5 32.0 8 5.5 6.01 -0.51 10 -5.1
20 WIM Isgandarova Khayala Ilqar Qizi AZE 2143 5.0 2472 25.0 34.0 8 5 1.68 3.32 15 49.8
21 IM Galojan Lilit ARM 2377 5.0 2456 30.0 39.5 8 5 4.06 0.94 10 9.4
22 GM Hoang Thanh Trang HUN 2456 5.0 2454 26.5 35.5 8 5 4.99 0.01 10 0.1
23 WIM Kazimova Narmin Nizami Qizi AZE 2262 5.0 2447 26.5 35.0 8 5 3.03 1.97 15 29.5
24 IM Romanko Marina RUS 2387 5.0 2446 29.0 38.0 8 5 4.32 0.68 10 6.8
25 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2414 5.0 2436 29.5 38.0 8 5 4.71 0.29 10 2.9
26 IM Melia Salome GEO 2444 5.0 2428 28.0 38.0 8 5 5.15 -0.15 10 -1.5
27 IM Mkrtchian Lilit ARM 2468 5.0 2427 28.0 37.5 8 5 5.43 -0.43 10 -4.3
28 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 5.0 2426 28.5 37.5 8 5 4.83 0.17 10 1.7
29 IM Moser Eva AUT 2445 5.0 2418 25.0 33.5 8 5 5.27 -0.27 10 -2.7
30 WGM Zawadzka Jolanta POL 2400 5.0 2417 27.5 36.0 8 5 4.73 0.27 10 2.7
31 IM Muzychuk Mariya UKR 2473 5.0 2414 25.5 34.0 8 5 5.59 -0.59 10 -5.9
32 WIM Bulmaga Irina ROU 2284 5.0 2386 24.5 33.0 8 5 3.91 1.09 15 16.4
33 WIM Arabidze Meri GEO 2277 5.0 2385 26.5 35.5 8 5 3.84 1.16 15 17.4
34 WGM Guramishvili Sopiko GEO 2299 5.0 2383 25.5 33.0 8 5 3.79 1.21 15 18.1
35 WGM Nemcova Katerina CZE 2294 5.0 2366 29.0 37.0 8 5 3.68 1.32 15 19.8
36 WIM Abdulla Khayala Mardan Qizi AZE 2168 5.0 2293 22.0 30.5 8 5 3.64 1.36 15 20.4
37 WGM Pogonina Natalija RUS 2448 5.0 2291 23.5 31.5 8 5 6.38 -1.38 10 -13.8
38 GM Zhukova Natalia UKR 2428 5.0 2281 20.5 28.0 8 5 6.34 -1.34 10 -13.4
39 WIM Janjghava Natia GEO 2291 5.0 2275 23.0 30.5 8 5 4.55 0.45 15 6.8

(Hasta 130 jugadoras)

Fuente: Chess-Results.com

Campeonato de Europa Femenino 2011

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro