Campeonato de Europa Femenino de Ajedrez Rápido, primera jornada

por ChessBase
13/01/2024 – Hoy y mañana se disputó la primera jornada del Campeonato de Europa Femenino de Ajedrez Rápido. Tras las primeras 5 rondas de 11 en total hay cuatro líderes: Nino Batsiashvili, Sarasadat Khademalsharieh, Yulia Osmak y Alexandra Kosteniuk van con 4,5/5 puntos. El viernes ya se había disputado la manga de ajedrez relámpago que fue ganada por Alexandra Kosteniuk. | En la foto: Alexandra Kosteniuk y Antoaneta Stefanova | Foto: European Rapid and Blitz Chess Championship en Facebook

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Campeonato de Europa Femenino de Ajedrez Rápido

El torneo se disputa a 13 rondas con un ritmo de juego de 3+2, por sistema suizo. Día de juego: el 12 de enero de 2023. 

Jornada 1 de rápidas

Las partidas disputadas (ajedrez rápido)

Clasificación tras 5 rondas

# Fav. Tít. Nombre Fed. Elo Puntos Des1 Des2 Des3 Des4 Des5 Rp K rtg+/-
1 Batsiashvili, Nino 4,5 0
2 Khademalsharieh, Sarasadat 4,5 0
3 Osmak, Yuliia 4,5 0
4 Kosteniuk, Alexandra 4,5 0
5 Hrebenshchykova, Yelyzaveta 4 0
6 Guichard, Pauline 4 0
7 Ushenina, Anna 4 0
8 Khotenashvili, Bella 4 0
9 Papp, Petra 4 0
10 Wagner, Dinara 4 0
11 Hunt, Harriet V 4 0
12 Krasteva, Beloslava 4 0
13 Charkhalashvili, Inga 4 0
14 Paehtz, Elisabeth 4 0
15 Hryshchenko, Kamila 4 0
16 Vega Gutierrez, Sabrina 3,5 0
17 Javakhishvili, Lela 3,5 0
18 Kulon, Klaudia 3,5 0
19 Stefanova, Antoaneta 3,5 0
20 Salimova, Nurgyul 3,5 0
21 Unuk, Laura 3,5 0
22 Rudzinska, Michalina 3,5 0
23 Schippke, Manon 3,5 0
24 Garcia Martin, Marta 3,5 0
25 Rodriguez Redondo, Adhara 3,5 0
26 Navrotescu, Andreea 3,5 0
27 Sliwicka, Alicja 3,5 0
28 Schulze, Lara 3 0
29 Zimina, Olga 3 0
30 Savina, Anastasia 3 0
31 Haussernot, Cecile 3 0
32 Gvetadze, Sofio 3 0
33 Movsesian, Julia 3 0
34 De Seroux, Camille 3 0
35 Dubois, Martine 3 0
36 Agrest, Inna 3 0
37 Bensdorp-De Labaca, Marlies 3 0
38 Zvereva, Marija 3 0
39 Calzetta Ruiz, Monica 3 0
40 Uta, Adeline-Ramona 3 0
41 Daulyte-Cornette, Deimante 3 0
Lazarne Vajda, Szidonia 3 0
43 Khurtsilava, Inga 3 0
44 Lezhepekova, Veronika 3 0
Piddubna, Bozhena 3 0
46 Hoang, Thanh Trang 3 0
Collado Barbas, Laura 3 0
48 Ciarletta, Iris 3 0
49 Reizniece-Ozola, Dana 3 0
50 Caku, Kler 3 0
51 Alfano, Emilie 3 0
52 Exler, Veronika 3 0
53 Zhukova, Natalia 2,5 0
54 Paasikangas, Johanna 2,5 0
55 Radeva, Viktoria 2,5 0
56 Kubicka, Anna 2,5 0
57 Cramling, Pia 2,5 0
58 Monpeurt, Cyrielle 2,5 0
59 Polterauer, Chiara 2,5 0
60 Dornbusch, Tatiana 2,5 0
61 Sala, Giulia 2,5 0
62 Galvan Cipriani, Viviana 2,5 0
63 Hejazipour, Mitra 2,5 0
64 Hnatyshyn, Anastasiia 2,5 0
65 Prochaieva, Alina 2,5 0
66 Cornileau, Juliette 2,5 0
67 Guillo Longares, Cecilia 2,5 0
68 Gaprindashvili, Nona 2 0
69 Pavlidou, Ekaterini 2 0
70 Iasman, Inna 2 0
71 Zapata Campos, Lidia Karen 2 0
72 Bellaiche, Elise 2 0
73 Perrusset, Barbara 2 0
74 Mrvova, Alena 2 0
75 Bacrot, Nathalie 2 0
76 Nicoara, Malina 2 0
Pribylova, Sofie 2 0
78 Savich, Svetlana 2 0
79 Protsyuk, Svitlana 2 0
80 Maton, Emily 2 0
81 Rogozenco, Teodora 2 0
Stangl, Anita Dr. 2 0
83 Wang, Yi Xuan 2 0
Colin, Penelope 2 0
85 Nevska, Gerda 2 0
86 Ghitza, Elena 2 0
87 Dubinska, Kateryna 2 0
Saci, Leila 2 0
89 Follana Albelda, Lucia 2 0
90 Lebel-Arias, Julia 2 0
91 Jose De Ribbegren, Kenia 2 0
92 Berezovsky, Fiorina 2 0
93 Jimenez Fernandez, Rebeca 1,5 0
94 Froewis, Annika 1,5 0
Berezovska, Svetlana 1,5 0
96 Ruddy, Rachel 1,5 0
97 Ben Ayed, Zayneb 1,5 0
98 Subkhanberdin, Michelle 1 0
99 Daif, Sarah 1 0
100 Savilov, Anna 1 0
101 Ashbrooke, Monika 1 0
102 Lottiau, Leana 1 0
103 Ribbegren, Kimberly 1 0
104 Duchatel, Cyrielle 1 0
Garivier, Jeanne 1 0
Minde, Joan 1 0
107 Golubeva, Alina 1 0
108 Lea, Melissa 1 0
109 Cadilhac-Seffino, Lea 1 0
110 Minde, Heloise 1 0
111 Frappart, Sophie 0,5 0
112 Svensson, Paula 0,5 0
113 Bressac, Francoise 0 0
114 Dornbusch, Anna 0 0
115 Dinoni Attali, Myriam 0 0
116 Ribreau, Anna 0 0

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Most black
Tie Break5: The greater number of victories (variable)

Clasificación en Chess-Results.com: ajedrez rápido

Programa del Campeonato de Europa Femenino de Ajedrez Rápido

Ronda Fecha Hora
1 13.01.2024 14:15
2 15:20
3 16:30
4 17:40
5 18:50
6 14.01.2024 10:00
7 11:10
8 14:00
9 15:10
10 16:20
11 17:30
 

Enlaces


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.