ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Se disputa en Budva (Montenegro), entre el 5 y el 19 de marzo de 2009, por el sistema suizo a 11 rondas.
Leok van Wely, Paco Vallejo
Andrej Volokitin
Tomi Nyberg y Liviu-Dieter Nisipeanu
Alexander Beliavsky e Igor Khenkin
David Navara, Peter Wells y Fabiano Caruana
Una de las pocas participantes femeninas: Yelena Dembo
Co-favorito Vladimir Akopian
Jan Timman
Ilya Nizhnik y Alexander Khalifman
¡Hola!
El puesto de mandos del torneo
¡Todo es cuestión de organizarse bien!
Fotos: Nebojsa Baralic (sitio web oficial)
Lugar | Favorito | Título | Nombre | Elo | FED | Pts | BH. | BH. | vict | Fide |
1 | 53 | GM | Meier Georg | 2608 | GER | 4 | 4½ | 9½ | 4 | 10 |
2 | 20 | GM | Inarkiev Ernesto | 2656 | RUS | 4 | 4 | 8½ | 4 | 10 |
3 | 62 | GM | Kurnosov Igor | 2602 | RUS | 3½ | 5½ | 10½ | 3 | 9 |
4 | 133 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2506 | ROU | 3½ | 5½ | 9 | 3 | 9½ |
5 | 38 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2633 | UKR | 3½ | 5 | 11 | 3 | 9½ |
6 | 71 | GM | Hillarp Persson Tiger | 2586 | SWE | 3½ | 5 | 10½ | 3 | 9½ |
7 | 75 | GM | Banikas Hristos | 2582 | GRE | 3½ | 5 | 10 | 3 | 9½ |
8 | 98 | GM | Sjugirov Sanan | 2562 | RUS | 3½ | 5 | 9½ | 3 | 9 |
9 | 148 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2485 | GRE | 3½ | 5 | 7½ | 3 | 8½ |
10 | 36 | GM | Kobalia Mikhail | 2634 | RUS | 3½ | 4½ | 10 | 3 | 9 |
11 | 91 | GM | Shomoev Anton | 2567 | RUS | 3½ | 4½ | 9 | 3 | 9 |
12 | 42 | GM | Van Wely Loek | 2625 | NED | 3½ | 4 | 9½ | 3 | 9½ |
13 | 27 | GM | Bocharov Dmitry | 2647 | RUS | 3½ | 4 | 8 | 3 | 8 |
14 | 52 | GM | Lupulescu Constantin | 2608 | ROU | 3 | 6 | 10½ | 2 | 8½ |
15 | 78 | GM | Bosiocic Marin | 2578 | CRO | 3 | 6 | 10 | 2 | 8½ |
143 | IM | Spoelman Wouter | 2493 | NED | 3 | 6 | 10 | 2 | 8½ | |
17 | 3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2693 | GER | 3 | 5½ | 11 | 2 | 8 |
18 | 17 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2664 | RUS | 3 | 5½ | 10 | 2 | 8½ |
126 | GM | Drazic Sinisa | 2513 | SRB | 3 | 5½ | 10 | 2 | 8½ | |
20 | 6 | GM | Bologan Viktor | 2687 | MDA | 3 | 5½ | 9½ | 2 | 8½ |
21 | 65 | GM | Kozul Zdenko | 2594 | CRO | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 |
22 | 19 | GM | Sokolov Ivan | 2657 | NED | 3 | 5 | 10 | 2 | 8½ |
64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | 3 | 5 | 10 | 2 | 8½ | |
24 | 7 | GM | Vitiugov Nikita | 2687 | RUS | 3 | 5 | 10 | 2 | 7½ |
25 | 14 | GM | Volokitin Andrei | 2671 | UKR | 3 | 5 | 9½ | 2 | 8½ |
81 | GM | Yemelin Vasily | 2578 | RUS | 3 | 5 | 9½ | 2 | 8½ | |
27 | 82 | GM | Romanov Evgeny | 2576 | RUS | 3 | 5 | 9 | 2 | 8½ |
111 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2543 | SRB | 3 | 5 | 9 | 2 | 8½ | |
29 | 115 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2540 | ESP | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 |
30 | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2702 | ESP | 3 | 4½ | 9½ | 2 | 7½ |
31 | 32 | GM | Mamedov Rauf | 2638 | AZE | 3 | 4½ | 8½ | 2 | 7½ |
94 | GM | Grigoriants Sergey | 2565 | RUS | 3 | 4½ | 8½ | 2 | 7½ | |
96 | GM | Iljushin Alexei | 2564 | RUS | 3 | 4½ | 8½ | 2 | 7½ | |
34 | 85 | GM | Andersson Ulf | 2571 | SWE | 3 | 4½ | 8 | 2 | 7½ |
152 | GM | Gallagher Joseph G | 2480 | SUI | 3 | 4½ | 8 | 2 | 7½ | |
36 | 54 | GM | Mikhalevski Victor | 2608 | ISR | 3 | 4 | 9½ | 3 | 8 |
37 | 9 | GM | Cheparinov Ivan | 2679 | BUL | 3 | 4 | 9½ | 3 | 7 |
38 | 72 | GM | Gagunashvili Merab | 2585 | GEO | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 |
39 | 68 | GM | Stevic Hrvoje | 2592 | CRO | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 |
40 | 63 | GM | Azarov Sergei | 2599 | BLR | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 |
41 | 13 | GM | Timofeev Artyom | 2671 | RUS | 3 | 4 | 8½ | 2 | 8 |
51 | GM | Papaioannou Ioannis | 2609 | GRE | 3 | 4 | 8½ | 2 | 8 | |
43 | 37 | GM | Riazantsev Alexander | 2634 | RUS | 3 | 4 | 8½ | 2 | 7½ |
58 | GM | Parligras Mircea | 2605 | ROU | 3 | 4 | 8½ | 2 | 7½ | |
45 | 31 | GM | Nyback Tomi | 2644 | FIN | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 |
33 | GM | Navara David | 2638 | CZE | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | |
47 | GM | Lysyj Igor | 2620 | RUS | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | |
129 | IM | Prohaszka Peter | 2512 | HUN | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | |
49 | 138 | GM | Djukic Nikola | 2500 | MNE | 3 | 4 | 8 | 2 | 7½ |
50 | 41 | GM | Belov Vladimir | 2627 | RUS | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 |
51 | 15 | GM | Jobava Baadur | 2669 | GEO | 3 | 4 | 7½ | 3 | 7 |
135 | IM | Nyzhnyk Illya | 2503 | UKR | 3 | 4 | 7½ | 3 | 7 | |
53 | 12 | GM | Areshchenko Alexander | 2673 | UKR | 3 | 4 | 7½ | 3 | 6 |
54 | 8 | GM | Tiviakov Sergei | 2685 | NED | 3 | 4 | 7½ | 2 | 7½ |
70 | GM | Zhigalko Sergei | 2587 | BLR | 3 | 4 | 7½ | 2 | 7½ | |
56 | 18 | GM | Guseinov Gadir | 2661 | AZE | 3 | 4 | 7½ | 2 | 7 |
57 | 4 | GM | Malakhov Vladimir | 2692 | RUS | 3 | 4 | 7½ | 2 | 6½ |
44 | GM | Petrosian Tigran L | 2623 | ARM | 3 | 4 | 7½ | 2 | 6½ | |
59 | 88 | GM | Kotanjian Tigran | 2568 | ARM | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 |
149 | IM | Chirila Ioan-Cristian | 2485 | ROU | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | |
61 | 21 | GM | Grachev Boris | 2655 | RUS | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 |
62 | 80 | GM | Maze Sebastien | 2578 | FRA | 3 | 3½ | 7½ | 2 | 8 |
63 | 74 | GM | Erdos Viktor | 2583 | HUN | 3 | 3½ | 7½ | 2 | 7½ |
64 | 59 | GM | Kotronias Vasilios | 2603 | GRE | 3 | 3½ | 6½ | 3 | 6 |
65 | 84 | GM | Khairullin Ildar | 2574 | RUS | 3 | 3½ | 6½ | 2 | 7 |
66 | 26 | GM | Rodshtein Maxim | 2650 | ISR | 3 | 3½ | 6½ | 2 | 6½ |
... hasta 306 jugadores
Las partidas para descargar y reproducir |
Enlaces: