Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 8 al 14 de abril de 2024, en Palazzo d'Avalos de Vasto (Chieti)
# | Fav. | Equip | Rondas | + | = | - | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
ASD Pedone Isolano | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
World Trading Lab Club 64 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Arzachess Costa Smeralda | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
Lazio Scacchi Master | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Chieti | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
Nastrotex Cufra Partenopea | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
ASD Scacchistica Cerianese | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Palermitano Scacchi | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Arrocco Master Team- Accademia Scacchistica R | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Accademia Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
Palmascacchi Blacks | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
SS Torinese A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
C.S.B. Le Due Torri | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
Mimosa Elite | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
Il Grifone D'arzignano | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
La final se disputará por sistema eliminatorio:
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
08.04.2024 | 15:30 | Ronda 1 |
09.04.2024 | 09:00 | Ronda 2 |
15:30 | Ronda 3 | |
10.04.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
11.04.2024 | 09:00 | Ronda 5 |
15:30 | Ronda 6 | |
12.04.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
13.04.2024 | 09:00 | Play-off y Play-out |
15:30 | Desempates (de ser necearios) | |
14.04.2024 | 09:00 | Finales, más posibles desempates |
__________________________________
No hay retransmisiones.
# | Fav. | Equipo | Rondas | + | = | - | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedone Isolano | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | |||
2 | Fischer Chieti | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | |||
Excelsior F | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | ||||
4 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | |||
5 | Arrocco Women Team-Accademia Scacchi Romana | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
6 | Ostiascacchi Pink Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
7 | Accademia Donne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
Pedone Isolano Girls | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
9 | Matte per gli Scacchi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Clasificación y resultados del Campeonato Femenino en Chess-Results.com
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
10.04.2024 | 15:30 | Ronda 1 |
11.04.2024 | 09:00 | Ronda 2 |
15:30 | Ronda 3 | |
12.04.2024 | 15:30 | Ronda 4 |
13.04.2024 | 09:00 | Ronda 5 |
14.04.2024 | 09:00 | Ronda 6 |
Ritmo de juego: 90 - 15 - 30
Anuncio |