ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Martes, 2 octubre de 2012
David Navara, la estrella de la Liga de Polonia, juega con el Katowice
Los trofeos
Puesto | Club | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | KSz POLONIA Warszawa | 2483 | 16.0 |
2 | KSz WASKO HetMaN Szopienice Katowice | 2500 | 16.0 |
3 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2417 | 12.0 |
4 | KSz POLONIA VOTUM Wrocław | 2417 | 12.0 |
5 | GK BASZTA MOS Żnin | 2450 | 11.0 |
6 | ROTMISTRZ TWOJA SZKOŁA Grudziądz | 2400 | 9.0 |
7 | AZS POLITECHNIKA POZNAŃSKA POCZTOWIEC | 2383 | 8.0 |
8 | IMPACT TEAM Ostróda | 2367 | 4.0 |
9 | MLKS NADNARWIANKA Pułtusk | 2350 | 2.0 |
10 | LKS WRZOS Międzyborów | 2333 | 0.0 |
Enlaces: